    AC19  62873     1.1125   -49.6032   606.36   942.98    22.51     1.35     5.55     74.4    92.55    17.10   22.6256   22.6115   99.3400   0.6600   0.5794   0.0806   107.50   0.0530    5.10    120.217   120.216   120.218   105.526   14.688     5.08     4.05
    AC19  62874     1.1130   -49.6024   607.72   942.80    22.44     1.20     5.91     74.0    95.04    17.50   22.7388   22.7024   98.3043   1.6957   1.4894   0.2063   207.20   0.1370    5.51    310.663   310.667   310.674   272.873   37.795     5.08     4.05
    AC19  62875     1.1136   -49.6017   608.96   942.71    22.29     0.45     5.87     74.6    95.90    17.50   22.5931   22.5565   98.2780   1.7220   1.5142   0.2080   214.10   0.1390    5.47    315.029   315.047   315.040   277.011   38.051     5.08     4.06
    AC19  62876     1.1141   -49.6009   609.78   942.61    22.38     0.68     5.96     73.4    94.31    17.30   22.5327   22.5142   99.1285   0.8715   0.7657   0.1058   121.90   0.0700    5.32    158.748   158.766   158.751   139.479   19.275     5.08     4.06
    AC19  62877     1.1146   -49.6001   610.23   942.53    22.27     0.36     6.10     71.8    94.93    17.30   22.4750   22.4503   98.8312   1.1688   1.0278   0.1411   149.70   0.0940    5.47    213.085   213.076   213.091   187.385   25.728     5.08     4.06
    AC19  62884     1.1183   -49.5948   607.41   942.75    22.26     1.04     6.27     67.2    95.01    17.30   22.4541   22.4307   98.8930   1.1070   0.9736   0.1336   159.10   0.0890    5.37    201.696   201.712   201.701   177.386   24.337     5.08     4.06
    AC19  62885     1.1189   -49.5940   608.43   942.61    22.28     0.79     6.02     63.5    95.42    17.40   22.4501   22.4296   99.0289   0.9711   0.8539   0.1173   154.80   0.0780    5.19    176.814   176.816   176.817   155.471   21.362     5.08     4.06
    AC19  62886     1.1194   -49.5933   609.54   942.58    22.19     0.58     6.12     59.1    95.94    17.40   22.2969   22.2840   99.3883   0.6117   0.5382   0.0736   118.60   0.0490    4.91    111.044   111.037   111.045    97.688   13.362     5.08     4.06
    AC19  62887     1.1199   -49.5925   610.41   942.47    22.14     0.47     6.26     62.3    95.68    17.30   22.2927   22.2744   99.1271   0.8729   0.7683   0.1048   186.20   0.0700    4.66    158.613   158.625   158.615   139.602   19.037     5.08     4.06
    AC19  62888     1.1205   -49.5918   610.87   942.46    22.20     0.03     5.51     63.9    95.33    17.30   22.3549   22.3362   99.1150   0.8850   0.7785   0.1065   143.70   0.0710    5.19    160.920   160.928   160.923   141.554   19.369     5.08     4.06
    AC19  62889     1.1210   -49.5910   610.80   942.45    22.38     0.88     5.21     69.2    93.76    17.20   22.4499   22.4414   99.6004   0.3996   0.3512   0.0486    62.10   0.0320    5.29     72.589    72.601    72.590    63.783    8.819     5.08     4.06
    AC19  62890     1.1215   -49.5903   610.52   942.52    22.12     0.46     5.96     65.3    96.34    17.40   22.3620   22.3330   98.6202   1.3798   1.2145   0.1653   181.20   0.1110    5.41    251.458   251.456   251.465   221.332   30.133     5.08     4.06
    AC19  62896     1.1247   -49.5857   608.66   942.63    22.17     0.48     5.55     61.4    94.45    17.10   22.2464   22.2372   99.5625   0.4375   0.3849   0.0526    80.50   0.0350    4.96     79.308    79.323    79.309    69.780    9.533     5.08     4.07
    AC19  62912     1.1330   -49.5735   609.99   942.40    22.05     1.24     6.01     56.0    96.20    17.30   22.2048   22.1863   99.1142   0.8858   0.7801   0.1058   135.60   0.0710    5.15    160.830   160.848   160.833   141.637   19.217     5.08     4.07
    AC19  62913     1.1336   -49.5727   610.37   942.38    22.07     1.70     5.94     57.5    96.08    17.30   22.1921   22.1776   99.3007   0.6993   0.6158   0.0836   151.80   0.0560    4.60    126.869   126.863   126.871   111.711   15.175     5.08     4.07
    AC19  62914     1.1341   -49.5719   610.85   942.39    22.10     1.25     5.76     56.4    96.45    17.40   22.2396   22.2229   99.2014   0.7986   0.7029   0.0957   182.80   0.0640    4.51    145.007   145.009   145.010   127.636   17.368     5.08     4.07
    AC19  62915     1.1346   -49.5712   611.12   942.29    22.11     0.94     6.04     54.8    96.38    17.40   22.2780   22.2578   99.0400   0.9600   0.8449   0.1150   196.10   0.0770    4.66    174.484   174.505   174.487   153.580   20.908     5.08     4.07
    AC19  62916     1.1351   -49.5704   611.00   942.35    22.11     0.95     4.90     64.4    96.39    17.40   22.2518   22.2348   99.1889   0.8111   0.7139   0.0972   150.00   0.0650    4.89    147.285   147.295   147.288   129.636   17.650     5.08     4.07
    AC19  62917     1.1357   -49.5696   610.43   942.48    22.28     1.03     4.82     65.3    95.40    17.40   22.4458   22.4258   99.0535   0.9465   0.8322   0.1144   159.60   0.0760    4.99    172.305   172.312   172.308   151.506   20.823     5.08     4.06
    AC19  62918     1.1362   -49.5689   609.47   942.55    22.06     0.57     5.03     65.1    96.70    17.40   22.2889   22.2616   98.6938   1.3062   1.1503   0.1561   186.60   0.1050    5.28    237.801   237.819   237.807   209.411   28.412     5.08     4.07
    AC19  62919     1.1367   -49.5681   608.23   942.66    22.11     0.53     4.90     58.9    95.88    17.30   22.1537   22.1484   99.7495   0.2505   0.2205   0.0300    64.10   0.0200    4.56     45.308    45.328    45.308    39.876    5.430     5.08     4.07
    AC19  62923     1.1388   -49.5650   604.49   942.98    22.07     0.16     4.60     64.9    94.52    17.00   22.1332   22.1257   99.6373   0.3627   0.3194   0.0434    74.20   0.0290    4.83     65.661    65.674    65.661    57.814    7.850     5.08     4.07
    AC19  62927     1.1409   -49.5620   605.93   942.81    22.32     1.04     5.25     68.9    91.48    16.70   22.3745   22.3680   99.6877   0.3123   0.2745   0.0378    46.70   0.0250    5.26     56.675    56.669    56.675    49.820    6.863     5.08     4.06
    AC19  62928     1.1414   -49.5612   607.37   942.67    22.19     0.61     5.31     64.9    95.95    17.40   22.4908   22.4547   98.2891   1.7109   1.5053   0.2056   211.10   0.1380    5.53    312.646   312.667   312.657   275.082   37.576     5.08     4.06
    AC19  62929     1.1419   -49.5604   608.69   942.52    22.07     0.39     4.76     65.6    96.64    17.40   22.3338   22.3023   98.4969   1.5031   1.3237   0.1797   188.80   0.1210    5.49    274.048   274.048   274.057   241.326   32.755     5.08     4.07
    AC19  62930     1.1425   -49.5596   609.52   942.49    22.12     0.49     4.49     67.2    94.72    17.10   22.1724   22.1661   99.6995   0.3005   0.2645   0.0361    52.10   0.0240    5.23     54.381    54.396    54.381    47.866    6.524     5.08     4.07
    AC19  62931     1.1430   -49.5589   609.78   942.49    22.12     0.44     4.64     65.2    94.72    17.10   22.2291   22.2160   99.3754   0.6246   0.5498   0.0749   108.10   0.0500    5.12    113.287   113.304   113.289    99.704   13.585     5.08     4.07
    AC19  62934     1.1446   -49.5566   608.27   942.61    22.08     0.32     5.33     69.9    94.43    17.00   22.1040   22.1011   99.8622   0.1378   0.1213   0.0165    23.70   0.0110    5.27     24.918    24.912    24.918    21.933    2.984     5.08     4.07
    AC19  62951     1.1536   -49.5436   607.62   942.57    22.21     1.83     5.65     64.7    94.21    17.10   22.3125   22.3002   99.4132   0.5868   0.5161   0.0707   136.50   0.0470    4.45    106.522   106.538   106.523    93.696   12.828     5.08     4.06
    AC19  62952     1.1541   -49.5428   608.35   942.63    22.11     0.77     5.98     63.1    95.87    17.30   22.4043   22.3690   98.3253   1.6747   1.4743   0.2005   341.60   0.1350    4.62    305.762   305.763   305.772   269.168   36.605     5.08     4.06
    AC19  62953     1.1546   -49.5420   608.88   942.53    22.19     0.42     6.31     62.1    94.32    17.10   22.3492   22.3301   99.0903   0.9097   0.8004   0.1094   161.20   0.0730    4.88    165.433   165.429   165.436   145.547   19.901     5.08     4.06
    AC19  62966     1.1614   -49.5322   606.97   942.57    22.46     1.05     6.94     67.3    90.68    16.70   22.4884   22.4849   99.8375   0.1625   0.1428   0.0198    24.60   0.0130    5.25     29.497    29.500    29.497    25.915    3.602     5.08     4.06
    AC19  62967     1.1619   -49.5314   608.03   942.56    22.45     0.73     6.66     68.1    94.43    17.40   22.7489   22.7125   98.3039   1.6961   1.4897   0.2065   204.80   0.1370    5.56    310.758   310.771   310.769   272.944   37.835     5.08     4.05
    AC19  62968     1.1625   -49.5307   608.94   942.49    22.24     0.05     6.17     65.8    96.17    17.50   22.5387   22.5027   98.3017   1.6983   1.4938   0.2047   192.70   0.1370    5.70    310.507   310.511   310.518   273.112   37.422     5.08     4.06
    AC19  62969     1.1630   -49.5299   609.42   942.40    22.29     0.58     5.75     71.7    94.27    17.20   22.5278   22.4991   98.6462   1.3538   1.1903   0.1636   153.20   0.1090    5.68    247.137   247.134   247.143   217.285   29.867     5.08     4.06
    AC19  62970     1.1635   -49.5292   609.56   942.40    22.49     1.00     5.61     70.6    93.66    17.30   22.7257   22.6969   98.6601   1.3399   1.1765   0.1635   154.00   0.1080    5.68    245.076   245.077   245.083   215.184   29.912     5.08     4.05
    AC19  62986     1.1719   -49.5170   608.77   942.44    22.39     1.05     4.48     72.2    93.17    17.10   22.4489   22.4418   99.6628   0.3372   0.2964   0.0410    55.80   0.0270    5.11     61.251    61.246    61.251    53.824    7.447     5.08     4.06
    AC19  62987     1.1724   -49.5162   608.77   942.49    22.30     0.82     4.24     69.4    95.29    17.40   22.5094   22.4841   98.8066   1.1934   1.0492   0.1443   159.70   0.0960    5.45    217.655   217.659   217.661   191.363   26.320     5.08     4.06
    AC19  62988     1.1729   -49.5155   608.64   942.43    22.38     1.44     4.47     69.3    95.35    17.50   22.6483   22.6158   98.4747   1.5253   1.3403   0.1851   185.10   0.1230    5.59    278.967   278.984   278.976   245.130   33.860     5.08     4.06
    AC19  62989     1.1735   -49.5147   608.69   942.43    22.34     2.11     4.77     68.5    95.58    17.50   22.6497   22.6122   98.2412   1.7588   1.5459   0.2130   207.70   0.1420    5.57    321.992   322.003   322.004   283.010   38.993     5.08     4.06
    AC19  62990     1.1740   -49.5139   609.16   942.34    22.33     2.31     5.17     64.7    96.16    17.60   22.6572   22.6176   98.1431   1.8569   1.6323   0.2248   236.10   0.1500    5.43    340.146   340.155   340.159   299.004   41.173     5.08     4.06
    AC19  62991     1.1745   -49.5131   609.95   942.23    22.46     2.30     5.47     77.1    95.39    17.60   22.8026   22.7608   98.0587   1.9413   1.7049   0.2365   278.00   0.1570    5.24    356.252   356.253   356.267   312.868   43.401     5.08     4.05
    AC19  62992     1.1751   -49.5124   610.78   942.18    22.45     1.78     5.25     86.1    95.97    17.70   22.8405   22.7930   97.7902   2.2098   1.9410   0.2690   258.40   0.1790    5.57    406.159   406.169   406.178   356.751   49.448     5.08     4.05
    AC19  62993     1.1756   -49.5116   611.14   942.12    22.29     1.86     5.91     81.6    96.91    17.70   22.6368   22.5950   98.0323   1.9677   1.7302   0.2378   237.30   0.1590    5.53    360.574   360.573   360.589   317.045   43.567     5.08     4.06
    AC19  62994     1.1761   -49.5108   611.01   942.18    22.23     1.80     5.67     74.5    96.73    17.60   22.5332   22.4967   98.2765   1.7235   1.5159   0.2076   253.30   0.1390    5.22    315.132   315.141   315.143   277.172   37.966     5.08     4.06
    AC19  62995     1.1767   -49.5101   610.43   942.22    22.35     1.43     6.76     75.5    96.56    17.70   22.7165   22.6721   97.9233   2.0767   1.8253   0.2516   247.50   0.1680    5.58    381.031   381.032   381.048   334.895   46.164     5.08     4.05
    AC19  62996     1.1772   -49.5093   609.54   942.26    22.12     0.62     6.45     73.7    97.93    17.70   22.4471   22.4079   98.1407   1.8593   1.6366   0.2227   231.10   0.1500    5.47    339.876   339.883   339.889   299.162   40.718     5.08     4.06
    AC19  62997     1.1778   -49.5085   608.21   942.41    22.16     0.13     6.17     71.3    96.63    17.50   22.3977   22.3692   98.6451   1.3549   1.1922   0.1627   228.40   0.1090    5.01    246.999   247.005   247.006   217.354   29.659     5.08     4.06
    AC19  62998     1.1783   -49.5078   606.46   942.60    22.37     0.80     5.83     73.7    93.30    17.10   22.4660   22.4543   99.4511   0.5489   0.4822   0.0666    76.80   0.0440    5.42     99.787    99.784    99.788    87.668   12.111     5.08     4.06
    AC19  62999     1.1788   -49.5070   604.86   942.76    22.40     0.95     6.27     73.3    94.21    17.30   22.5658   22.5457   99.0545   0.9455   0.8307   0.1149   130.60   0.0760    5.34    172.339   172.353   172.343   151.415   20.944     5.08     4.06
    AC19  63000     1.1794   -49.5062   603.89   942.77    22.27     0.47     6.83     67.2    96.03    17.50   22.5708   22.5345   98.2903   1.7097   1.5035   0.2063   209.80   0.1380    5.55    312.717   312.717   312.728   274.999   37.729     5.08     4.06
    AC19  63001     1.1799   -49.5055   603.54   942.85    22.06     0.35     6.57     65.6    97.27    17.50   22.2997   22.2711   98.6326   1.3674   1.2042   0.1633   159.50   0.1100    5.68    249.040   249.044   249.047   219.305   29.745     5.08     4.07
    AC19  63002     1.1804   -49.5047   603.48   942.93    22.37     0.11     6.56     71.1    92.80    17.00   22.4136   22.4083   99.7501   0.2499   0.2196   0.0303    30.40   0.0200    5.74     45.344    45.352    45.344    39.833    5.503     5.08     4.06
    AC19  63020     1.1900   -49.4911   608.12   942.48    22.29     1.14     4.73     74.4    92.68    16.90   22.4100   22.3955   99.3141   0.6859   0.6030   0.0829    85.20   0.0550    5.63    124.705   124.699   124.707   109.635   15.077     5.08     4.06
    AC19  63021     1.1905   -49.4903   607.88   942.52    22.18     0.96     5.10     70.2    95.46    17.30   22.5027   22.4639   98.1664   1.8336   1.6135   0.2203   199.90   0.1480    5.77    335.335   335.352   335.348   295.070   40.282     5.08     4.06
    AC19  63022     1.1911   -49.4895   607.92   942.39    22.31     1.74     5.53     74.6    94.16    17.20   22.5085   22.4845   98.8683   1.1317   0.9949   0.1369   131.00   0.0910    5.64    206.352   206.368   206.357   181.404   24.966     5.08     4.06
    AC19  63023     1.1916   -49.4887   608.37   942.47    22.24     1.02     5.63     76.5    96.17    17.50   22.6106   22.5660   97.8980   2.1020   1.8489   0.2532   241.10   0.1700    5.63    385.282   385.292   385.299   338.879   46.414     5.08     4.06
    AC19  63024     1.1922   -49.4880   608.62   942.46    22.14     0.64     6.09     71.5    96.76    17.50   22.4800   22.4393   98.0679   1.9321   1.7006   0.2316   241.60   0.1560    5.48    353.419   353.413   353.433   311.072   42.372     5.08     4.06
    AC19  63026     1.1932   -49.4864   607.78   942.47    22.11     0.56     6.14     72.1    94.78    17.10   22.2147   22.2022   99.4003   0.5997   0.5280   0.0719    90.00   0.0480    5.25    108.754   108.768   108.756    95.738   13.036     5.08     4.07
    AC19  63027     1.1938   -49.4857   606.81   942.56    22.12     0.19     6.30     71.8    95.27    17.20   22.2901   22.2697   99.0280   0.9720   0.8556   0.1165   180.70   0.0780    4.93    176.705   176.695   176.708   155.548   21.183     5.08     4.07
    AC19  63029     1.1948   -49.4841   604.91   942.75    22.08     0.08     6.32     76.2    95.52    17.20   22.2500   22.2297   99.0279   0.9721   0.8560   0.1163   169.60   0.0780    4.97    176.638   176.648   176.642   155.534   21.129     5.08     4.07
    AC19  63033     1.1969   -49.4811   604.03   942.83    22.13     0.48     5.67     65.5    95.24    17.20   22.3436   22.3180   98.7812   1.2188   1.0728   0.1461   179.00   0.0980    5.25    221.948   221.958   221.953   195.355   26.602     5.08     4.06
    AC19  63034     1.1975   -49.4803   604.36   942.81    22.22     0.56     5.83     67.5    95.25    17.30   22.3356   22.3217   99.3387   0.6613   0.5816   0.0797   115.60   0.0530    4.94    120.092   120.113   120.094   105.622   14.466     5.08     4.06
    AC19  63035     1.1980   -49.4796   604.87   942.79    22.30     0.89     5.91     68.9    94.79    17.30   22.5311   22.5032   98.6837   1.3163   1.1573   0.1591   193.00   0.1060    5.26    240.244   240.249   240.250   211.225   29.040     5.08     4.06
    AC19  63036     1.1985   -49.4788   605.62   942.70    22.30     1.08     6.69     67.4    95.31    17.40   22.6140   22.5760   98.2169   1.7831   1.5678   0.2155   227.00   0.1440    5.51    326.375   326.385   326.387   286.951   39.436     5.08     4.06
    AC19  63037     1.1991   -49.4781   606.68   942.55    22.16     0.62     6.85     66.2    96.65    17.50   22.5001   22.4593   98.0682   1.9318   1.7001   0.2318   228.70   0.1560    5.67    353.414   353.427   353.428   311.021   42.409     5.08     4.06
    AC19  63038     1.1996   -49.4773   607.58   942.52    22.04     0.15     6.49     65.9    96.81    17.40   22.2493   22.2243   98.8047   1.1953   1.0527   0.1427   147.80   0.0960    5.60    217.411   217.416   217.416   191.484   25.956     5.08     4.07
    AC19  63039     1.2001   -49.4766   607.88   942.48    22.02     0.20     6.33     64.7    95.30    17.10   22.0745   22.0680   99.6869   0.3131   0.2758   0.0374    43.30   0.0250    5.64     56.624    56.635    56.624    49.885    6.762     5.09     4.07
    AC19  63050     1.2059   -49.4683   605.72   942.76    22.29     0.30     5.65     64.4    93.24    17.00   22.3533   22.3456   99.6377   0.3623   0.3186   0.0438    58.50   0.0290    5.21     65.737    65.736    65.738    57.808    7.951     5.08     4.06
    AC19  63051     1.2065   -49.4675   606.15   942.62    22.37     0.78     5.92     66.5    92.24    16.90   22.4442   22.4352   99.5756   0.4244   0.3729   0.0515    63.60   0.0340    5.35     77.108    77.103    77.109    67.747    9.360     5.08     4.06
    AC19  63052     1.2070   -49.4668   606.63   942.53    22.30     0.56     5.72     68.4    94.76    17.30   22.5988   22.5627   98.3024   1.6976   1.4925   0.2052   234.30   0.1370    5.35    310.572   310.580   310.583   273.051   37.534     5.08     4.06
    AC19  63053     1.2075   -49.4660   606.92   942.55    22.13     0.09     5.42     67.2    96.29    17.40   22.3611   22.3334   98.6821   1.3179   1.1600   0.1580   227.30   0.1060    4.99    240.135   240.136   240.142   211.376   28.792     5.08     4.06
    AC19  63054     1.2080   -49.4652   606.87   942.57    22.14     0.12     5.36     67.1    94.62    17.10   22.1793   22.1745   99.7747   0.2253   0.1983   0.0271    41.60   0.0180    5.10     40.786    40.798    40.786    35.884    4.897     5.08     4.07
    AC19  63060     1.2112   -49.4607   604.59   942.75    22.45     1.33     5.32     70.9    93.92    17.30   22.5831   22.5669   99.2405   0.7595   0.6670   0.0925   100.70   0.0610    5.44    138.360   138.352   138.362   121.506   16.856     5.08     4.06
    AC19  63061     1.2117   -49.4599   604.86   942.77    22.46     1.13     5.66     69.2    95.45    17.60   22.8307   22.7856   97.9013   2.0987   1.8434   0.2555   258.90   0.1700    5.49    385.513   385.526   385.530   338.616   46.939     5.08     4.05
    AC19  63062     1.2123   -49.4592   605.52   942.60    22.42     1.04     5.71     70.6    95.66    17.60   22.8038   22.7572   97.8274   2.1726   1.9088   0.2640   266.50   0.1760    5.53    399.121   399.120   399.139   350.658   48.504     5.08     4.05
    AC19  63063     1.2128   -49.4584   606.27   942.63    22.11     0.12     5.61     67.1    97.49    17.60   22.4718   22.4285   97.9457   2.0543   1.8086   0.2459   257.50   0.1660    5.46    375.949   375.952   375.965   330.980   44.994     5.08     4.06
    AC19  63064     1.2133   -49.4576   606.54   942.56    22.24     0.09     5.80     65.9    93.51    17.00   22.3207   22.3110   99.5377   0.4623   0.4065   0.0558    62.10   0.0370    5.40     83.871    83.869    83.872    73.754   10.119     5.08     4.06
    AC19  63097     1.2308   -49.4324   605.82   942.67    22.24     0.29     5.38     63.6    90.84    16.50   22.2771   22.2726   99.7874   0.2126   0.1870   0.0257    42.70   0.0170    4.74     38.532    38.523    38.532    33.894    4.651     5.08     4.06
    AC19  63098     1.2314   -49.4316   605.81   942.67    22.24     0.48     4.88     66.4    92.44    16.80   22.3163   22.3071   99.5627   0.4373   0.3846   0.0527    69.90   0.0350    5.19     79.328    79.334    79.329    69.758    9.568     5.08     4.06
    AC19  63099     1.2319   -49.4309   605.80   942.77    22.24     0.13     4.44     65.7    92.99    16.90   22.4101   22.3896   99.0288   0.9712   0.8542   0.1171   144.30   0.0780    5.18    176.753   176.769   176.756   155.458   21.309     5.08     4.06
    AC19  63100     1.2324   -49.4301   605.67   942.74    22.20     0.03     4.69     66.1    92.68    16.80   22.3112   22.2979   99.3635   0.6365   0.5599   0.0766    91.00   0.0510    5.29    115.560   115.573   115.562   101.654   13.909     5.08     4.06
    AC19  63112     1.2388   -49.4209   608.42   942.44    22.18     0.21     4.61     67.9    92.76    16.80   22.2062   22.2030   99.8498   0.1502   0.1322   0.0181    23.70   0.0120    5.45     27.200    27.200    27.200    23.935    3.272     5.08     4.07
    AC19  63134     1.2505   -49.4040   606.41   942.67    22.17     0.55     5.63     71.7    92.30    16.70   22.2289   22.2218   99.6623   0.3377   0.2971   0.0406    57.20   0.0270    5.00     61.179    61.186    61.179    53.831    7.357     5.08     4.07
    AC19  63135     1.2510   -49.4032   606.71   942.58    22.24     0.05     5.58     69.9    94.04    17.10   22.3163   22.3071   99.5627   0.4373   0.3845   0.0527    81.30   0.0350    5.08     79.336    79.334    79.337    69.758    9.569     5.08     4.06
    AC19  63136     1.2516   -49.4025   606.83   942.55    22.34     0.70     5.71     74.1    91.34    16.70   22.3684   22.3649   99.8373   0.1627   0.1430   0.0197    34.20   0.0130    4.68     29.482    29.492    29.482    25.909    3.577     5.08     4.06
    AC19  63137     1.2521   -49.4017   606.97   942.66    22.21     0.55     5.30     71.7    94.22    17.10   22.4695   22.4382   98.5228   1.4772   1.2995   0.1777   269.90   0.1190    4.85    269.637   269.650   269.645   237.205   32.445     5.08     4.06
    AC19  63138     1.2526   -49.4009   606.95   942.53    22.17     0.37     5.60     70.2    95.51    17.30   22.3750   22.3504   98.8304   1.1696   1.0291   0.1405   199.90   0.0940    4.94    212.996   213.001   213.001   187.410   25.591     5.08     4.06
    AC19  63139     1.2532   -49.4002   606.77   942.58    22.11     0.21     5.04     68.1    95.33    17.20   22.2561   22.2386   99.1643   0.8357   0.7356   0.1001   129.80   0.0670    5.25    151.779   151.797   151.781   133.599   18.186     5.08     4.07
    AC19  63165     1.2670   -49.3804   604.49   942.86    22.37     0.64     5.18     73.7    93.33    17.10   22.6818   22.6440   98.2303   1.7697   1.5552   0.2145   344.00   0.1430    4.80    324.148   324.145   324.160   284.864   39.296     5.08     4.05
    AC19  63177     1.2734   -49.3712   607.30   942.60    22.43     0.89     4.55     72.8    92.43    17.00   22.5740   22.5565   99.1784   0.8216   0.7217   0.1000   128.50   0.0660    5.15    149.711   149.707   149.714   131.497   18.224     5.08     4.06
    AC19  63178     1.2739   -49.3705   607.63   942.54    22.32     0.10     5.45     68.6    94.11    17.20   22.5796   22.5482   98.5235   1.4765   1.2979   0.1787   239.30   0.1190    5.05    269.797   269.808   269.805   237.164   32.644     5.08     4.06
    AC19  63185     1.2776   -49.3651   605.47   942.70    22.38     0.49     4.96     72.7    90.60    16.60   22.4193   22.4145   99.7751   0.2249   0.1976   0.0273    30.20   0.0180    5.41     40.821    40.817    40.822    35.870    4.959     5.08     4.06
    AC19  63186     1.2782   -49.3643   605.69   942.72    22.37     0.13     5.08     69.1    92.25    16.90   22.5336   22.5138   99.0668   0.9332   0.8200   0.1132   114.90   0.0750    5.55    170.058   170.058   170.061   149.439   20.635     5.08     4.06
    AC19  63191     1.2808   -49.3605   606.02   942.63    22.43     1.10     5.16     80.3    93.49    17.20   22.5587   22.5431   99.2650   0.7350   0.6455   0.0895    88.30   0.0590    5.68    133.831   133.841   133.833   117.535   16.288     5.08     4.06
    AC19  63192     1.2814   -49.3598   606.38   942.62    22.45     0.71     4.87     81.2    94.96    17.50   22.7794   22.7393   98.1328   1.8672   1.6401   0.2273   210.50   0.1510    5.64    342.482   342.491   342.495   300.822   41.691     5.08     4.05
    AC19  63193     1.2819   -49.3590   606.71   942.67    22.39     0.70     5.02     78.5    95.32    17.50   22.7367   22.6946   98.0344   1.9656   1.7272   0.2385   216.30   0.1590    5.72    360.509   360.514   360.524   316.786   43.748     5.08     4.05
    AC19  63194     1.2825   -49.3582   607.04   942.53    22.08     0.18     5.64     71.6    96.58    17.40   22.3111   22.2834   98.6817   1.3183   1.1607   0.1577   138.80   0.1060    5.85    240.090   240.080   240.097   211.386   28.713     5.08     4.07
    AC19  63199     1.2851   -49.3544   606.57   942.56    22.15     0.58     5.84     65.8    93.48    16.90   22.1762   22.1730   99.8496   0.1504   0.1323   0.0181    24.50   0.0120    5.39     27.193    27.198    27.193    23.933    3.268     5.08     4.07
    AC19  63201     1.2862   -49.3529   606.26   942.62    22.25     0.24     5.55     66.2    93.99    17.10   22.2849   22.2807   99.7998   0.2002   0.1761   0.0242    30.50   0.0160    5.43     36.269    36.272    36.269    31.897    4.379     5.08     4.06
    AC19  63202     1.2867   -49.3521   606.00   942.65    22.18     0.25     5.53     59.1    94.93    17.20   22.2694   22.2587   99.4880   0.5120   0.4504   0.0616    55.40   0.0410    5.80     92.905    92.896    92.906    81.735   11.172     5.08     4.06
    AC19  63208     1.2899   -49.3476   604.62   942.80    22.21     0.36     5.14     67.1    93.70    17.00   22.2950   22.2848   99.5130   0.4870   0.4285   0.0587    46.80   0.0390    6.07     88.370    88.366    88.371    77.744   10.643     5.08     4.06
    AC19  63209     1.2904   -49.3468   604.75   942.77    22.13     0.39     5.41     65.9    95.23    17.20   22.2085   22.1991   99.5499   0.4501   0.3961   0.0540    44.20   0.0360    6.18     81.548    81.567    81.549    71.771    9.780     5.08     4.07
    AC19  63223     1.2978   -49.3361   606.65   942.57    22.39     1.05     5.79     75.8    92.66    17.00   22.5384   22.5204   99.1534   0.8466   0.7439   0.1029   102.10   0.0680    5.54    154.227   154.232   154.229   135.516   18.739     5.08     4.06
    AC19  63224     1.2983   -49.3353   607.17   942.57    22.16     0.36     5.46     70.7    97.19    17.60   22.4913   22.4516   98.1172   1.8828   1.6570   0.2260   207.50   0.1520    5.72    344.347   344.350   344.361   303.055   41.325     5.08     4.06
    AC19  63225     1.2989   -49.3346   607.34   942.47    22.16     0.24     5.78     66.2    94.49    17.10   22.3018   22.2848   99.1892   0.8108   0.7135   0.0974    94.20   0.0650    5.66    147.297   147.309   147.299   129.617   17.697     5.08     4.06
    AC19  63259     1.3170   -49.3087   606.42   942.44    22.35     0.64     5.40     61.5    92.87    17.00   22.5049   22.4861   99.1158   0.8842   0.7770   0.1072    85.50   0.0710    6.09    161.025   161.041   161.028   141.502   19.524     5.08     4.06
    AC19  63260     1.3175   -49.3079   606.18   942.48    22.54     0.92     5.09     67.4    92.33    17.10   22.6339   22.6224   99.4640   0.5360   0.4705   0.0656    70.30   0.0430    5.65     97.602    97.598    97.603    85.668   11.952     5.08     4.05
    AC19  63261     1.3180   -49.3072   605.91   942.57    22.26     0.36     5.04     67.0    96.06    17.50   22.6567   22.6089   97.7523   2.2477   1.9769   0.2710   206.30   0.1820    6.16    412.458   412.450   412.477   362.765   49.726     5.08     4.06
    AC19  63262     1.3186   -49.3064   605.57   942.58    22.42     0.46     5.10     68.3    93.02    17.10   22.5051   22.4948   99.5133   0.4867   0.4275   0.0592    51.00   0.0390    5.95     88.469    88.468    88.470    77.715   10.768     5.08     4.06
    AC19  63268     1.3217   -49.3018   603.47   942.71    22.28     0.36     5.45     53.1    92.22    16.80   22.3062   22.3030   99.8498   0.1502   0.1320   0.0182    23.00   0.0120    5.34     27.203    27.205    27.203    23.908    3.290     5.08     4.06
    AC19  63269     1.3223   -49.3011   603.35   942.75    22.43     0.61     5.66     63.6    92.45    17.00   22.4998   22.4913   99.6006   0.3994   0.3508   0.0486    41.60   0.0320    6.06     72.581    72.576    72.581    63.757    8.838     5.08     4.06
    AC19  63270     1.3228   -49.3003   603.60   942.70    22.42     1.03     5.83     55.5    94.62    17.40   22.6512   22.6231   98.6844   1.3156   1.1557   0.1600   154.10   0.1060    5.76    240.389   240.405   240.396   211.183   29.234     5.08     4.05
    AC19  63271     1.3233   -49.2995   604.16   942.70    22.30     0.31     5.42     51.5    95.31    17.40   22.5159   22.4898   98.7698   1.2302   1.0816   0.1487   113.30   0.0990    6.16    224.404   224.416   224.410   197.296   27.130     5.08     4.06
