    AC18  60379    -1.4489   -67.1691  1711.74   833.93    17.45     2.44     6.37     77.0    85.05    12.90   17.5671   17.5547   99.3043   0.6957   0.6225   0.0733   143.80   0.0480    4.47    120.973   120.990   120.975   108.247   12.754     5.15     4.22
    AC18  60380    -1.4485   -67.1701  1713.47   833.79    17.47     1.80     6.66     76.1    87.51    13.30   17.5164   17.5115   99.7239   0.2761   0.2471   0.0292    57.00   0.0190    4.41     47.901    47.906    47.901    42.860    5.059     5.15     4.22
    AC18  60381    -1.4482   -67.1711  1714.92   833.69    17.37     0.95     7.98     69.4    86.10    13.00   17.6041   17.5795   98.6135   1.3865   1.2410   0.1455   258.40   0.0960    4.56    241.913   241.932   241.918   216.540   25.383     5.15     4.22
    AC18  60382    -1.4479   -67.1721  1715.47   833.63    17.11     0.73     7.39     58.3    94.77    14.10   17.3342   17.3110   98.6690   1.3310   1.1933   0.1378   261.60   0.0920    4.49    231.611   231.603   231.616   207.642   23.977     5.15     4.23
    AC18  60383    -1.4476   -67.1731  1715.10   833.62    16.94     0.84     6.37     68.6    97.12    14.30   17.3296   17.2897   97.6968   2.3032   2.0673   0.2361   486.40   0.1600    4.39    402.469   402.478   402.484   361.241   41.261     5.15     4.23
    AC18  60384    -1.4473   -67.1741  1714.20   833.70    16.99     0.42     5.80     70.6    96.82    14.30   17.2458   17.2195   98.4815   1.5185   1.3623   0.1562   320.30   0.1050    4.41    264.181   264.193   264.188   237.020   27.170     5.15     4.24
    AC18  60406    -1.4401   -67.1963  1709.44   834.12    17.37     0.86     5.65     61.6    88.09    13.30   17.4309   17.4246   99.6368   0.3632   0.3251   0.0381    97.80   0.0250    4.16     62.975    62.971    62.976    56.381    6.612     5.15     4.23
    AC18  60407    -1.4398   -67.1973  1709.67   834.19    17.13     0.79     5.95     66.5    90.11    13.40   17.1592   17.1562   99.8253   0.1747   0.1566   0.0181    58.30   0.0120    3.97     30.197    30.194    30.198    27.074    3.131     5.15     4.23
    AC18  60410    -1.4388   -67.2003  1709.00   834.14    17.16     1.04     6.32     60.8    90.59    13.50   17.2867   17.2736   99.2457   0.7543   0.6761   0.0783   201.50   0.0520    4.18    130.867   130.859   130.869   117.304   13.582     5.15     4.23
    AC18  60411    -1.4385   -67.2013  1708.96   834.19    17.07     1.58     5.85     68.4    95.07    14.10   17.2867   17.2644   98.7125   1.2875   1.1547   0.1329   317.40   0.0890    4.24    223.870   223.888   223.875   200.780   23.114     5.15     4.23
    AC18  60412    -1.4382   -67.2023  1709.15   834.21    16.99     1.04     6.04     67.1    96.88    14.30   17.2237   17.1997   98.6114   1.3886   1.2459   0.1428   345.90   0.0960    4.23    241.391   241.389   241.396   216.582   24.816     5.15     4.24
    AC18  60413    -1.4378   -67.2033  1709.39   834.11    16.97     1.90     6.77     69.8    96.99    14.30   17.1575   17.1382   98.8841   1.1159   1.0014   0.1146   309.70   0.0770    4.14    193.632   193.645   193.636   173.757   19.893     5.15     4.24
    AC18  60414    -1.4375   -67.2043  1709.78   834.16    17.04     1.05     6.96     73.3    96.57    14.30   17.1837   17.1689   99.1439   0.8561   0.7679   0.0883   206.20   0.0590    4.24    148.406   148.423   148.409   133.105   15.304     5.15     4.24
    AC18  60415    -1.4372   -67.2053  1709.98   834.16    16.92     0.39     7.80     77.8    96.64    14.20   17.1342   17.1123   98.7255   1.2745   1.1440   0.1306   319.80   0.0880    4.21    221.231   221.245   221.236   198.584   22.664     5.15     4.24
    AC18  60427    -1.4332   -67.2174  1709.57   834.17    17.29     0.10     6.89     62.5    85.94    12.90   17.6067   17.5736   98.1286   1.8714   1.6761   0.1954   347.30   0.1300    4.59    327.266   327.281   327.276   293.121   34.163     5.15     4.22
    AC18  60428    -1.4329   -67.2184  1709.29   834.04    17.16     0.95     6.64     66.7    96.48    14.40   17.1868   17.1841   99.8398   0.1602   0.1437   0.0166    34.30   0.0110    4.42     27.689    27.706    27.690    24.837    2.877     5.15     4.23
    AC18  60429    -1.4326   -67.2194  1709.58   834.00    17.31     2.06     6.90     67.3    92.32    13.90   17.4343   17.4213   99.2604   0.7396   0.6623   0.0774   132.30   0.0510    4.59    128.450   128.466   128.451   115.033   13.443     5.15     4.23
    AC18  60430    -1.4323   -67.2204  1710.75   834.06    17.04     0.90     4.76     74.0    94.58    14.00   17.3444   17.3130   98.1968   1.8032   1.6174   0.1858   320.60   0.1250    4.62    314.410   314.427   314.420   282.016   32.401     5.15     4.23
    AC18  60431    -1.4319   -67.2214  1712.17   833.84    17.08     1.14     4.74     74.9    96.29    14.30   17.2359   17.2198   99.0717   0.9283   0.8324   0.0960   197.10   0.0640    4.41    161.070   161.079   161.073   144.435   16.650     5.15     4.23
    AC18  60432    -1.4316   -67.2224  1713.52   833.78    16.93     1.49     5.08     73.5    97.20    14.30   17.1565   17.1333   98.6533   1.3467   1.2087   0.1381   294.50   0.0930    4.39    233.916   233.926   233.922   209.941   23.982     5.15     4.24
    AC18  60433    -1.4313   -67.2235  1714.49   833.74    16.95     0.88     4.23     74.4    97.07    14.30   17.0962   17.0812   99.1285   0.8715   0.7820   0.0895   159.30   0.0600    4.58    150.945   150.956   150.947   135.450   15.500     5.15     4.24
    AC18  60435    -1.4306   -67.2255  1715.29   833.50    17.21     3.16     3.13     89.7    94.16    14.10   17.6120   17.5703   97.6294   2.3706   2.1242   0.2465   427.70   0.1650    4.62    415.550   415.547   415.567   372.365   43.211     5.15     4.22
    AC18  60436    -1.4303   -67.2265  1715.89   833.57    16.92     2.30     3.37     74.9    97.90    14.40   17.3899   17.3418   97.2294   2.7706   2.4870   0.2836   528.80   0.1930    4.54    485.432   485.446   485.454   435.753   49.696     5.15     4.23
    AC18  60437    -1.4300   -67.2275  1716.38   833.54    16.90     1.83     4.27     80.6    98.69    14.50   17.3042   17.2628   97.6109   2.3891   2.1449   0.2444   522.50   0.1660    4.35    417.530   417.531   417.547   374.845   42.717     5.15     4.24
    AC18  60438    -1.4296   -67.2285  1716.38   833.59    17.08     1.53     5.11     84.5    98.23    14.60   17.5768   17.5255   97.0772   2.9228   2.6213   0.3017   554.80   0.2040    4.54    513.401   513.421   513.426   460.432   52.991     5.15     4.23
    AC18  60439    -1.4293   -67.2295  1715.59   833.58    17.01     1.42     5.19     76.3    98.67    14.60   17.4678   17.4207   97.3016   2.6984   2.4210   0.2776   529.00   0.1880    4.49    473.025   473.023   473.047   424.396   48.657     5.15     4.23
    AC18  60440    -1.4290   -67.2305  1714.18   833.71    16.81     1.64     5.65     73.5    99.94    14.60   17.0900   17.0615   98.3366   1.6634   1.4940   0.1694   386.50   0.1150    4.28    289.123   289.144   289.131   259.678   29.452     5.15     4.24
    AC18  60441    -1.4286   -67.2314  1712.52   833.85    16.86     1.27     5.77     68.5    98.98    14.50   16.9477   16.9388   99.4759   0.5241   0.4706   0.0536   130.50   0.0360    4.23     90.527    90.519    90.528    81.287    9.256     5.15     4.24
    AC18  60442    -1.4283   -67.2324  1710.81   834.00    16.87     0.49     5.13     68.0    98.27    14.40   16.9090   16.9050   99.7668   0.2332   0.2095   0.0239    60.50   0.0160    4.25     40.230    40.231    40.231    36.136    4.116     5.15     4.24
    AC18  60474    -1.4178   -67.2649  1710.46   834.03    17.20     1.93     4.42     89.9    94.27    14.10   17.2536   17.2480   99.6800   0.3200   0.2867   0.0333   129.40   0.0220    3.83     55.387    55.386    55.387    49.617    5.763     5.15     4.23
    AC18  60475    -1.4174   -67.2659  1711.81   833.96    17.03     1.34     4.88     92.8    96.61    14.30   17.2516   17.2288   98.6831   1.3169   1.1812   0.1357   348.80   0.0910    4.20    228.928   228.919   228.933   205.340   23.592     5.15     4.23
    AC18  60476    -1.4171   -67.2669  1713.04   833.88    16.98     0.48     5.80     91.6    97.57    14.40   17.2649   17.2357   98.3101   1.6899   1.5164   0.1737   406.70   0.1170    4.26    294.288   294.305   294.296   264.074   30.243     5.15     4.23
    AC18  60477    -1.4168   -67.2679  1713.40   833.87    16.91     0.41     6.02     78.8    97.34    14.30   16.9514   16.9472   99.7521   0.2479   0.2225   0.0254    62.20   0.0170    4.22     42.758    42.755    42.759    38.375    4.385     5.15     4.24
    AC18  60504    -1.4078   -67.2949  1711.18   834.06    17.23     0.03     4.87     68.5    94.75    14.20   17.2471   17.2453   99.8981   0.1019   0.0913   0.0106    28.70   0.0070    4.20     17.625    17.621    17.625    15.793    1.838     5.15     4.23
    AC18  60549    -1.4293   -67.3325  1708.86   834.02    17.49     2.04     6.42     63.1    87.42    13.30   17.7289   17.7037   98.5867   1.4133   1.2642   0.1492   278.50   0.0980    4.51    246.970   246.967   246.976   220.908   26.067     5.14     4.22
    AC18  60550    -1.4303   -67.3329  1708.80   833.94    17.35     2.89     5.67     55.4    97.26    14.70   17.8736   17.8188   96.9287   3.0713   2.7501   0.3214   545.20   0.2150    4.64    541.423   541.420   541.451   484.807   56.653     5.15     4.22
    AC18  60551    -1.4313   -67.3332  1710.23   833.91    17.26     2.56     5.11     52.2    99.11    14.90   17.7738   17.7203   96.9831   3.0169   2.7029   0.3142   513.80   0.2110    4.69    531.182   531.198   531.210   475.888   55.324     5.15     4.22
    AC18  60552    -1.4324   -67.3334  1712.55   833.83    17.30     2.17     5.99     49.1    98.85    14.90   17.8601   17.8017   96.7175   3.2825   2.9402   0.3426   577.80   0.2300    4.64    579.138   579.149   579.171   518.750   60.437     5.15     4.22
    AC18  60553    -1.4334   -67.3336  1714.74   833.69    17.30     1.58     6.18     52.3    98.83    14.90   17.6119   17.5793   98.1562   1.8438   1.6512   0.1927   329.60   0.1280    4.62    322.435   322.432   322.446   288.744   33.694     5.15     4.22
    AC18  60554    -1.4345   -67.3338  1716.21   833.52    17.12     2.16     6.39     58.4    99.29    14.80   17.5706   17.5240   97.3453   2.6547   2.3802   0.2747   501.90   0.1850    4.56    465.719   465.728   465.740   417.566   48.190     5.15     4.23
    AC18  60555    -1.4355   -67.3339  1716.92   833.47    17.00     2.15     5.97     52.2   100.04    14.80   17.3922   17.3518   97.6830   2.3170   2.0787   0.2383   475.30   0.1610    4.46    405.155   405.172   405.171   363.488   41.672     5.15     4.23
    AC18  60556    -1.4366   -67.3340  1716.96   833.49    16.90     1.40     5.77     53.5   100.01    14.70   17.0267   17.0137   99.2439   0.7561   0.6787   0.0775   158.10   0.0520    4.46    130.836   130.835   130.837   117.442   13.407     5.15     4.24
    AC18  60557    -1.4376   -67.3340  1716.59   833.38    16.99     2.39     6.26     63.7    94.14    13.90   17.0753   17.0665   99.4903   0.5097   0.4572   0.0525   103.70   0.0350    4.43     88.109    88.113    88.110    79.037    9.073     5.15     4.24
    AC18  60558    -1.4387   -67.3340  1716.44   833.44    17.05     2.56     6.80     61.0    97.74    14.50   17.4860   17.4410   97.4287   2.5713   2.3063   0.2651   549.70   0.1790    4.39    450.539   450.555   450.559   404.103   46.453     5.15     4.23
    AC18  60559    -1.4398   -67.3340  1716.42   833.46    17.09     2.31     6.53     55.7    98.81    14.70   17.5406   17.4941   97.3446   2.6554   2.3812   0.2743   567.20   0.1850    4.39    465.697   465.705   465.718   417.608   48.113     5.15     4.23
    AC18  60560    -1.4408   -67.3339  1716.28   833.56    16.93     1.96     6.80     52.8    99.83    14.70   17.3123   17.2731   97.7392   2.2608   2.0293   0.2317   416.80   0.1570    4.57    394.939   394.932   394.954   354.484   40.468     5.15     4.23
    AC18  60593    -1.4742   -67.3267  1712.76   833.98    17.49     0.63     6.57     63.9    77.74    11.80   17.5120   17.5096   99.8690   0.1310   0.1172   0.0138    24.90   0.0090    4.55     22.687    22.707    22.687    20.310    2.399     5.14     4.22
    AC18  60596    -1.4774   -67.3265  1713.50   833.87    17.68     1.12     6.89     60.3    83.18    12.80   17.9483   17.9197   98.4167   1.5833   1.4147   0.1688   226.50   0.1100    5.00    277.468   277.459   277.475   247.917   29.580     5.14     4.21
    AC18  60597    -1.4784   -67.3265  1713.29   833.84    17.47     2.28     6.10     62.1    92.66    14.10   18.0959   18.0301   96.3446   3.6554   3.2710   0.3847   544.70   0.2570    4.94    647.517   647.514   647.558   579.419   68.153     5.15     4.21
    AC18  60598    -1.4795   -67.3264  1713.42   833.75    17.55     2.85     5.49     63.3    97.29    14.90   18.1834   18.1165   96.3043   3.6957   3.3054   0.3906   546.40   0.2600    4.96    655.354   655.352   655.397   586.141   69.269     5.14     4.21
    AC18  60599    -1.4805   -67.3263  1714.10   833.64    17.57     2.57     5.82     72.5    97.15    14.90   18.2692   18.1953   95.9302   4.0698   3.6397   0.4305   535.00   0.2870    5.17    723.521   723.535   723.572   647.051   76.538     5.14     4.21
    AC18  60600    -1.4816   -67.3263  1715.11   833.63    17.39     2.15     5.58     73.8    98.91    15.00   18.0549   17.9852   96.1198   3.8802   3.4738   0.4067   481.20   0.2730    5.28    687.760   687.780   687.806   615.713   72.085     5.15     4.21
    AC18  60601    -1.4826   -67.3262  1715.85   833.57    17.41     2.53     5.45     68.3    98.13    14.90   18.1212   18.0466   95.8570   4.1430   3.7087   0.4346   498.50   0.2920    5.33    735.706   735.721   735.759   658.594   77.180     5.15     4.21
    AC18  60602    -1.4837   -67.3261  1716.01   833.57    17.23     1.97     5.57     63.9    99.26    14.90   17.8704   17.8039   96.2548   3.7452   3.3562   0.3894   525.90   0.2630    5.06    662.206   662.219   662.249   593.425   68.845     5.15     4.22
    AC18  60603    -1.4847   -67.3261  1715.26   833.65    16.99     0.83     6.30     58.9   100.79    14.90   17.5425   17.4858   96.7529   3.2471   2.9139   0.3335   488.90   0.2270    4.95    571.006   571.010   571.037   512.411   58.642     5.15     4.23
    AC18  60604    -1.4858   -67.3260  1713.46   833.81    16.98     0.82     6.40     59.2    98.88    14.60   17.2966   17.2640   98.1244   1.8756   1.6829   0.1927   380.70   0.1300    4.50    327.005   327.013   327.015   293.407   33.598     5.15     4.23
    AC18  60605    -1.4868   -67.3259  1711.27   833.92    17.30     2.58     5.94     55.8    96.91    14.60   17.8576   17.7994   96.7319   3.2681   2.9274   0.3410   511.80   0.2290    4.87    576.558   576.557   576.590   516.443   60.162     5.15     4.22
    AC18  60606    -1.4878   -67.3259  1709.68   834.08    17.05     2.06     6.67     48.8   100.45    14.90   17.5780   17.5237   96.8959   3.1041   2.7846   0.3197   437.60   0.2170    5.08    545.707   545.711   545.735   489.537   56.200     5.15     4.23
    AC18  60607    -1.4889   -67.3258  1708.78   834.12    16.91     2.28     7.33     48.6   100.03    14.70   17.1631   17.1372   98.4960   1.5040   1.3501   0.1540   291.30   0.1040    4.55    261.447   261.441   261.454   234.682   26.764     5.15     4.24
    AC18  60608    -1.4899   -67.3257  1708.64   834.27    17.10     1.52     8.59     52.1    96.87    14.40   17.1560   17.1502   99.6654   0.3346   0.3000   0.0346    94.50   0.0230    4.15     57.864    57.866    57.865    51.878    5.990     5.15     4.24
    AC18  60609    -1.4910   -67.3257  1708.80   834.30    17.07     0.24     9.11     51.8    97.06    14.40   17.0797   17.0788   99.9418   0.0582   0.0523   0.0060    21.60   0.0040    3.89     10.062    10.053    10.062     9.044    1.041     5.15     4.24
    AC18  60802    -1.6178   -67.2919  1708.04   834.52    17.39     1.03     6.93     85.2    84.13    12.70   17.4168   17.4140   99.8400   0.1600   0.1432   0.0168    47.20   0.0110    4.10     27.699    27.716    27.699    24.784    2.911     5.15     4.23
    AC18  60803    -1.6178   -67.2909  1708.04   834.45    17.48     2.66     4.65     85.4    92.02    14.00   17.6165   17.6021   99.1896   0.8104   0.7249   0.0855   245.00   0.0560    4.09    141.060   141.059   141.062   126.171   14.882     5.15     4.22
    AC18  60804    -1.6179   -67.2900  1708.86   834.38    17.36     3.70     4.77     83.5    94.66    14.30   17.4161   17.4102   99.6658   0.3342   0.2991   0.0351   174.30   0.0230    3.60     57.917    57.924    57.917    51.838    6.075     5.15     4.23
    AC18  60805    -1.6179   -67.2890  1710.42   834.27    17.21     4.31     4.66     84.7    97.51    14.60   17.5241   17.4915   98.1423   1.8577   1.6647   0.1931   452.00   0.1290    4.26    324.605   324.615   324.615   290.870   33.739     5.15     4.23
    AC18  60806    -1.6179   -67.2881  1712.52   834.20    17.20     3.92     3.49     86.3    98.21    14.70   17.5993   17.5578   97.6453   2.3547   2.1103   0.2445   544.70   0.1640    4.28    412.661   412.658   412.678   369.824   42.856     5.15     4.23
    AC18  60807    -1.6180   -67.2871  1714.43   834.04    17.06     2.93     3.09     62.7    99.73    14.80   17.4252   17.3875   97.8414   2.1586   1.9360   0.2226   507.60   0.1500    4.26    377.310   377.314   377.323   338.403   38.911     5.15     4.23
    AC18  60808    -1.6180   -67.2861  1715.54   833.94    16.85     1.71     4.05     66.1   100.39    14.70   17.1664   17.1342   98.1234   1.8766   1.6853   0.1915   430.70   0.1300    4.29    326.783   326.781   326.794   293.466   33.344     5.15     4.24
    AC18  60809    -1.6181   -67.2852  1715.62   833.90    17.08     1.71     4.23     57.2    97.61    14.50   17.2408   17.2242   99.0430   0.9570   0.8582   0.0989   221.70   0.0660    4.29    166.091   166.092   166.093   148.944   17.168     5.15     4.23
    AC18  60810    -1.6181   -67.2842  1715.12   833.94    17.21     2.43     4.66     64.0    96.82    14.50   17.7504   17.6943   96.8283   3.1717   2.8425   0.3294   577.70   0.2220    4.62    558.727   558.718   558.758   500.729   58.028     5.15     4.22
    AC18  60813    -1.6182   -67.2813  1709.90   834.47    17.17     0.05     5.33     55.1    88.60    13.20   17.2407   17.2333   99.5785   0.4215   0.3778   0.0438    66.80   0.0290    4.90     72.961    72.973    72.961    65.408    7.578     5.15     4.23
    AC18  60814    -1.6182   -67.2803  1707.25   834.66    17.15     0.10     4.61     57.7    95.30    14.20   17.2206   17.2133   99.5785   0.4215   0.3778   0.0437    63.30   0.0290    5.00     72.938    72.939    72.938    65.374    7.564     5.15     4.23
    AC18  60815    -1.6182   -67.2793  1705.38   834.74    17.23     1.05     4.45     73.5    94.18    14.10   17.4759   17.4503   98.5428   1.4572   1.3057   0.1516   242.10   0.1010    4.73    254.039   254.041   254.045   227.615   26.431     5.15     4.23
    AC18  60816    -1.6183   -67.2783  1704.73   834.91    17.11     0.16     5.44     77.1    97.55    14.50   17.5890   17.5396   97.1807   2.8193   2.5283   0.2911   512.70   0.1970    4.60    495.049   495.054   495.073   443.959   51.110     5.15     4.23
    AC18  60826    -1.6186   -67.2685  1705.49   834.80    17.32     0.73     5.31     81.1    91.70    13.80   17.5172   17.4966   98.8299   1.1701   1.0479   0.1223   202.70   0.0810    4.74    203.802   203.822   203.806   182.503   21.309     5.15     4.22
    AC18  60827    -1.6187   -67.2676  1706.86   834.54    17.27     2.69     5.75     73.2    96.52    14.50   17.5889   17.5557   98.1150   1.8850   1.6885   0.1965   272.60   0.1310    5.01    329.606   329.601   329.617   295.253   34.357     5.15     4.22
    AC18  60859    -1.6179   -67.2373  1705.52   834.76    17.37     0.68     6.57     66.6    87.51    13.20   17.4723   17.4616   99.3913   0.6087   0.5449   0.0638   100.80   0.0420    4.83    105.711   105.703   105.712    94.635   11.088     5.15     4.22
    AC18  60860    -1.6177   -67.2364  1706.20   834.78    17.29     0.28     6.62     71.8    92.52    13.90   17.4142   17.4012   99.2611   0.7389   0.6618   0.0772   122.00   0.0510    4.80    128.317   128.332   128.318   114.931   13.400     5.15     4.23
    AC18  60886    -1.6138   -67.2116  1707.07   834.59    17.21     0.52     7.01     58.2    94.28    14.10   17.3878   17.3693   98.9437   1.0563   0.9465   0.1098   213.00   0.0730    4.49    183.643   183.661   183.647   164.554   19.095     5.15     4.23
    AC18  60887    -1.6137   -67.2107  1706.63   834.60    17.25     0.20     7.54     61.7    96.65    14.50   17.4132   17.3961   99.0302   0.9698   0.8687   0.1011   186.00   0.0670    4.51    168.577   168.597   168.579   151.003   17.567     5.15     4.23
    AC18  60890    -1.6132   -67.2079  1705.90   834.59    17.29     1.02     5.52     53.7    93.80    14.10   17.3192   17.3162   99.8255   0.1745   0.1562   0.0182    44.40   0.0120    4.21     30.202    30.202    30.202    27.050    3.156     5.15     4.23
    AC18  60891    -1.6131   -67.2069  1705.97   834.51    17.34     3.30     5.26     67.6    95.44    14.40   17.6444   17.6125   98.2009   1.7991   1.6110   0.1883   356.80   0.1250    4.53    314.614   314.618   314.624   281.718   32.922     5.15     4.22
    AC18  60892    -1.6129   -67.2060  1706.77   834.57    17.27     3.97     4.16     56.8    97.82    14.70   17.9000   17.8344   96.3157   3.6843   3.3011   0.3834   653.00   0.2590    4.65    651.445   651.439   651.486   583.686   67.798     5.15     4.22
    AC18  60893    -1.6128   -67.2050  1708.23   834.49    17.30     2.80     3.75     56.0    98.93    14.90   17.8548   17.7969   96.7480   3.2520   2.9130   0.3391   631.00   0.2280    4.52    573.640   573.640   573.672   513.843   59.820     5.15     4.22
    AC18  60894    -1.6126   -67.2041  1709.48   834.40    17.06     0.60     4.05     52.7   100.43    14.90   17.5441   17.4943   97.1500   2.8500   2.5566   0.2936   539.10   0.1990    4.56    500.286   500.290   500.310   448.788   51.546     5.15     4.23
    AC18  60895    -1.6125   -67.2031  1709.84   834.29    16.95     0.88     3.82     52.6    99.79    14.70   17.1837   17.1597   98.6112   1.3888   1.2465   0.1425   246.10   0.0960    4.69    241.329   241.340   241.334   216.598   24.759     5.15     4.24
    AC18  60896    -1.6123   -67.2022  1709.54   834.34    17.09     0.19     6.18     70.7    94.97    14.10   17.1387   17.1337   99.7089   0.2911   0.2610   0.0301    49.90   0.0200    4.74     50.311    50.332    50.311    45.100    5.202     5.15     4.24
    AC18  60905    -1.6108   -67.1935  1702.15   834.78    17.30     2.25     5.37     69.5    89.86    13.50   17.4364   17.4221   99.1890   0.8110   0.7263   0.0847   146.70   0.0560    4.64    140.901   140.918   140.903   126.192   14.721     5.15     4.23
    AC18  60906    -1.6107   -67.1926  1703.36   834.84    17.45     1.44     5.05     78.3    95.46    14.50   17.9197   17.8704   97.2420   2.7580   2.4683   0.2899   389.60   0.1930    5.13    485.705   485.717   485.728   434.687   51.054     5.15     4.22
    AC18  60908    -1.6102   -67.1907  1705.87   834.56    17.29     0.28     5.73     65.5    96.40    14.50   17.3436   17.3380   99.6804   0.3196   0.2862   0.0334    41.60   0.0220    5.16     55.371    55.362    55.371    49.593    5.785     5.15     4.23
    AC18  60927    -1.6047   -67.1732  1706.15   834.35    17.42     2.99     4.33     63.1    86.55    13.10   17.5760   17.5596   99.0741   0.9259   0.8285   0.0974   236.10   0.0640    4.28    161.189   161.204   161.192   144.235   16.952     5.15     4.22
    AC18  60928    -1.6043   -67.1723  1707.41   834.33    17.37     3.06     3.41     71.8    95.24    14.40   17.8180   17.7711   97.3658   2.6342   2.3583   0.2759   511.90   0.1840    4.53    463.206   463.204   463.227   414.707   48.515     5.15     4.22
    AC18  60929    -1.6040   -67.1713  1708.73   834.27    17.18     1.90     3.16     69.8    97.69    14.60   17.7299   17.6729   96.7728   3.2272   2.8929   0.3345   606.50   0.2260    4.57    568.491   568.503   568.522   509.602   58.929     5.15     4.22
    AC18  60930    -1.6037   -67.1704  1709.50   834.21    17.05     0.93     4.12     66.4    99.15    14.70   17.2034   17.1876   99.0863   0.9137   0.8195   0.0943   192.10   0.0630    4.47    158.463   158.483   158.465   142.124   16.348     5.15     4.23
    AC18  60931    -1.6033   -67.1695  1709.54   834.18    17.18     0.93     4.52     79.3    97.03    14.50   17.4893   17.4572   98.1700   1.8300   1.6400   0.1899   321.10   0.1270    4.70    319.571   319.582   319.581   286.406   33.169     5.15     4.23
    AC18  60932    -1.6030   -67.1686  1708.96   834.17    17.28     1.43     3.57     85.4    96.42    14.50   17.5796   17.5483   98.2282   1.7718   1.5870   0.1849   323.90   0.1230    4.62    309.637   309.634   309.646   277.337   32.309     5.15     4.22
    AC18  60933    -1.6027   -67.1676  1708.03   834.33    17.00     0.86     3.22     74.5    98.82    14.60   17.4525   17.4060   97.3319   2.6681   2.3942   0.2741   504.00   0.1860    4.56    467.546   467.544   467.567   419.550   48.032     5.15     4.23
    AC18  60934    -1.6023   -67.1667  1706.55   834.44    17.22     0.18     5.59     80.8    95.51    14.30   17.3174   17.3073   99.4194   0.5806   0.5202   0.0605   100.70   0.0400    4.68    100.657   100.663   100.658    90.196   10.482     5.15     4.23
    AC18  60939    -1.6006   -67.1621  1702.23   834.82    17.64     0.83     4.66     79.9    79.65    12.20   17.6765   17.6727   99.7824   0.2176   0.1945   0.0232    39.10   0.0150    4.61     37.795    37.792    37.795    33.786    4.023     5.14     4.22
