   AC17b  61661    -6.5523   -55.3157  1895.29   812.59    16.22     1.74     3.89     97.2    88.24    12.70   16.3248   16.3142   99.3705   0.6295   0.5658   0.0636   164.90   0.0420    4.23    108.167   108.185   108.168    97.225   10.937     5.16     4.26
   AC17b  61662    -6.5513   -55.3155  1895.05   812.75    15.96     0.06     3.66     90.7    94.58    13.40   16.4656   16.4153   96.9991   3.0009   2.7025   0.2987   688.50   0.2030    4.40    521.960   521.964   521.985   470.048   51.946     5.17     4.27
   AC17b  61663    -6.5503   -55.3153  1894.68   812.65    16.15     0.27     2.91     71.7    94.11    13.50   16.2049   16.1994   99.6695   0.3305   0.2972   0.0333    73.90   0.0220    4.37     56.641    56.648    56.642    50.948    5.708     5.16     4.27
   AC17b  61668    -6.5453   -55.3142  1896.69   812.58    16.67     0.09     6.23     87.8    86.41    12.80   16.7325   16.7260   99.6256   0.3744   0.3357   0.0388    71.60   0.0250    4.56     64.504    64.515    64.504    57.834    6.683     5.16     4.25
   AC17b  61694    -6.5190   -55.3107  1900.40   812.21    16.15     0.10     4.56     78.6    89.96    12.90   16.2024   16.1971   99.6844   0.3156   0.2838   0.0318    85.10   0.0210    4.25     54.097    54.098    54.097    48.650    5.454     5.16     4.27
   AC17b  61695    -6.5179   -55.3107  1900.13   812.17    16.24     0.71     4.95     78.5    92.84    13.40   16.5544   16.5226   98.1258   1.8742   1.6846   0.1896   363.90   0.1260    4.52    324.632   324.623   324.642   291.793   32.842     5.16     4.26
   AC17b  61698    -6.5148   -55.3106  1898.82   812.37    16.21     0.43     3.09     94.3    84.18    12.10   16.6215   16.5800   97.5546   2.4454   2.1987   0.2468   415.60   0.1650    4.74    424.915   424.927   424.932   382.040   42.890     5.16     4.26
   AC17b  61741    -6.4710   -55.3109  1900.55   812.46    16.31     0.80     6.40     79.4    82.98    12.00   16.3524   16.3481   99.7447   0.2553   0.2295   0.0260    49.60   0.0170    4.56     43.807    43.812    43.807    39.371    4.457     5.16     4.26
   AC17b  61742    -6.4699   -55.3110  1900.19   812.52    16.30     0.62     5.93     91.3    87.11    12.60   16.4797   16.4614   98.9244   1.0756   0.9663   0.1092   185.70   0.0720    4.73    185.490   185.492   185.494   166.653   18.832     5.16     4.26
   AC17b  61743    -6.4689   -55.3110  1900.01   812.50    16.39     1.05     6.24     96.7    87.95    12.80   17.1526   17.0751   95.5288   4.4712   4.0168   0.4548   780.80   0.3060    4.75    788.194   788.202   788.253   708.092   80.165     5.16     4.25
   AC17b  61744    -6.4679   -55.3110  1900.02   812.51    16.24     0.80     6.37     79.3    93.55    13.50   16.4421   16.4217   98.7906   1.2094   1.0871   0.1224   207.90   0.0810    4.72    208.625   208.633   208.629   187.527   21.111     5.16     4.26
   AC17b  61756    -6.4556   -55.3115  1900.86   812.53    16.26     0.27     4.90     67.1    92.08    13.30   16.6640   16.6232   97.5996   2.4004   2.1576   0.2429   549.00   0.1620    4.37    417.192   417.203   417.208   375.007   42.216     5.16     4.26
   AC17b  61757    -6.4546   -55.3115  1900.45   812.44    16.02     1.29     3.63     69.4    96.93    13.80   16.7100   16.6412   95.9327   4.0673   3.6617   0.4058   941.40   0.2770    4.36    712.552   712.572   712.599   641.504   71.095     5.16     4.26
   AC17b  61758    -6.4536   -55.3115  1900.80   812.54    15.85     0.84     3.67     72.8    98.00    13.80   16.6042   16.5298   95.5580   4.4420   4.0034   0.4390  1061.80   0.3030    4.33    778.764   778.774   778.820   701.858   76.970     5.17     4.26
   AC17b  61759    -6.4526   -55.3116  1901.39   812.48    15.90     1.26     4.91     69.1    98.37    13.90   16.6395   16.5662   95.6445   4.3555   3.9242   0.4317  1098.30   0.2970    4.28    763.562   763.569   763.616   687.940   75.676     5.17     4.26
   AC17b  61762    -6.4495   -55.3116  1901.38   812.46    16.05     0.54     3.30     68.1    89.88    12.80   16.1598   16.1488   99.3400   0.6600   0.5939   0.0662   155.40   0.0440    4.28    113.259   113.256   113.260   101.921   11.353     5.16     4.27
   AC17b  61763    -6.4485   -55.3117  1900.52   812.58    16.10     0.36     3.30     76.9    94.40    13.50   16.6432   16.5888   96.7837   3.2163   2.8940   0.3225   726.80   0.2180    4.40    560.939   560.946   560.968   504.728   56.239     5.16     4.26
   AC17b  61764    -6.4475   -55.3117  1899.93   812.53    15.97     1.03     3.77     87.4    97.94    13.90   16.6797   16.6092   95.8179   4.1821   3.7664   0.4161   927.00   0.2850    4.42    732.889   732.892   732.939   660.032   72.915     5.17     4.26
   AC17b  61765    -6.4465   -55.3117  1900.01   812.44    15.81     2.51     4.10     85.0    99.63    14.00   16.6884   16.6019   94.8468   5.1532   4.6458   0.5080  1244.60   0.3530    4.35    907.135   907.155   907.211   817.810   89.418     5.17     4.26
   AC17b  61766    -6.4454   -55.3117  1900.95   812.58    15.68     1.10     2.70     77.5   100.48    14.00   16.5530   16.4677   94.8724   5.1276   4.6262   0.5019  1383.00   0.3510    4.26    901.380   901.371   901.454   813.244   88.224     5.17     4.27
   AC17b  61767    -6.4444   -55.3117  1901.95   812.42    15.71     0.75     1.49    108.7    98.87    13.80   16.1758   16.1300   97.2264   2.7736   2.5012   0.2725   794.00   0.1870    4.14    480.564   480.563   480.585   433.363   47.218     5.17     4.28
   AC17b  61792    -6.4188   -55.3140  1904.14   812.29    16.45     0.46     5.98     67.3    80.88    11.80   16.5774   16.5644   99.2370   0.7630   0.6849   0.0781   176.40   0.0510    4.32    131.512   131.518   131.514   118.064   13.467     5.16     4.26
   AC17b  61793    -6.4178   -55.3143  1903.92   812.20    16.08     2.00     5.75     72.0    92.42    13.20   16.4915   16.4502   97.5523   2.4477   2.2024   0.2454   639.70   0.1650    4.24    424.787   424.804   424.804   382.210   42.589     5.16     4.26
   AC17b  61794    -6.4168   -55.3145  1904.47   812.16    15.98     2.91     4.81     67.3    96.46    13.70   16.8914   16.8008   94.6669   5.3331   4.8032   0.5305  1409.70   0.3660    4.25    941.477   941.488   941.559   847.919   93.660     5.17     4.26
   AC17b  61795    -6.4158   -55.3148  1905.70   812.19    15.81     1.13     4.78     71.2    99.60    14.00   16.7036   16.6156   94.7606   5.2394   4.7233   0.5166  1284.80   0.3590    4.33    922.831   922.849   922.909   831.926   90.982     5.17     4.26
   AC17b  61884    -6.3283   -55.3013  1899.72   812.57    15.97     0.12     5.68     54.9    96.57    13.70   16.0947   16.0823   99.2502   0.7498   0.6751   0.0748   142.30   0.0500    4.66    128.643   128.639   128.644   115.825   12.837     5.17     4.27
   AC17b  61886    -6.3264   -55.3008  1901.29   812.36    16.05     1.14     5.39     56.5    94.68    13.50   16.1847   16.1712   99.1906   0.8094   0.7284   0.0811   166.00   0.0540    4.60    139.014   139.018   139.016   125.101   13.936     5.16     4.27
   AC17b  61887    -6.3255   -55.3006  1902.28   812.35    15.97     1.39     4.22     59.5    95.85    13.60   16.1446   16.1272   98.9519   1.0481   0.9436   0.1046   185.20   0.0700    4.78    180.141   180.161   180.144   162.183   17.976     5.17     4.27
   AC17b  61893    -6.3198   -55.2991  1904.46   812.04    15.97     0.79     5.24     75.9    94.44    13.40   16.0598   16.0509   99.4592   0.5408   0.4867   0.0540   130.50   0.0360    4.37     92.688    92.681    92.689    83.426    9.255     5.17     4.27
   AC17b  61894    -6.3188   -55.2988  1904.16   812.14    15.83     0.62     4.91     80.8    96.69    13.60   16.6566   16.5751   95.1430   4.8570   4.3779   0.4796   902.00   0.3320    4.65    853.602   853.604   853.669   769.400   84.281     5.17     4.26
   AC17b  61897    -6.3159   -55.2981  1903.15   812.16    15.87     1.53     5.58     68.0    91.58    12.90   16.5202   16.4558   96.1575   3.8425   3.4622   0.3805   763.90   0.2610    4.53    671.258   671.268   671.299   604.821   66.478     5.17     4.27
   AC17b  61939    -6.2739   -55.2914  1900.38   812.45    16.23     0.41     3.94     84.6    91.57    13.20   16.9303   16.8597   95.8807   4.1193   3.7041   0.4156   800.90   0.2810    4.58    723.427   723.430   723.477   650.507   72.986     5.16     4.25
   AC17b  61940    -6.2728   -55.2912  1900.78   812.36    16.02     0.29     4.30     93.3    97.61    13.90   16.6205   16.5606   96.4492   3.5508   3.1967   0.3545   744.10   0.2410    4.48    620.062   620.075   620.097   558.219   61.904     5.16     4.26
   AC17b  62024    -6.1878   -55.2866  1901.83   812.33    16.37     0.64     1.65     79.4    80.62    11.70   16.3950   16.3924   99.8496   0.1504   0.1351   0.0153    43.30   0.0100    4.12     25.780    25.798    25.780    23.152    2.629     5.16     4.26
   AC17b  62025    -6.1868   -55.2866  1902.22   812.12    16.38     2.52     2.55     73.0    89.32    13.00   16.8516   16.8036   97.2071   2.7929   2.5086   0.2845   582.10   0.1890    4.55    487.176   487.167   487.198   437.580   49.618     5.16     4.25
   AC17b  62026    -6.1858   -55.2866  1903.50   812.07    16.14     3.53     1.54     55.6    96.83    13.90   17.4490   17.3181   92.4525   7.5475   6.7927   0.7558  1706.70   0.5260    4.51   1353.544  1353.555  1353.715  1218.180  135.537     5.16     4.24
   AC17b  62027    -6.1847   -55.2866  1905.61   811.99    16.13     2.74     2.24     54.5    98.92    14.20   17.3672   17.2435   92.8488   7.1512   6.4361   0.7160  1731.70   0.4970    4.43   1279.085  1279.097  1279.238  1151.188  128.074     5.16     4.25
   AC17b  62028    -6.1837   -55.2866  1907.81   811.79    16.21     3.07     3.47     67.4    99.07    14.30   17.5494   17.4150   92.2893   7.7107   6.9367   0.7751  1840.80   0.5380    4.47   1385.256  1385.265  1385.435  1246.205  139.253     5.16     4.24
   AC17b  62029    -6.1826   -55.2866  1909.78   811.63    16.16     4.15     2.74     64.5   100.05    14.40   17.4797   17.3475   92.3950   7.6050   6.8434   0.7627  1882.70   0.5300    4.43   1364.688  1364.690  1364.861  1228.013  136.856     5.16     4.24
   AC17b  62030    -6.1816   -55.2866  1911.27   811.47    15.97     4.36     3.60     57.7   101.25    14.40   17.1554   17.0378   93.1275   6.8725   6.1905   0.6829  1836.50   0.4760    4.32   1225.127  1225.137  1225.266  1103.547  121.733     5.17     4.25
   AC17b  62031    -6.1806   -55.2866  1911.98   811.50    15.65     2.32     2.07     72.3   103.35    14.40   16.8345   16.7189   93.1153   6.8847   6.2130   0.6725  1750.00   0.4760    4.34   1223.536  1223.536  1223.672  1104.155  119.513     5.17     4.26
   AC17b  62032    -6.1795   -55.2866  1911.27   811.54    15.67     1.65     3.19     78.8   101.82    14.20   16.5665   16.4788   94.7383   5.2617   4.7470   0.5153  1209.80   0.3600    4.41    925.646   925.652   925.725   835.094   90.644     5.17     4.27
   AC17b  62033    -6.1785   -55.2865  1908.96   811.81    15.61     0.37     4.94     68.9   100.84    14.00   16.0536   16.0102   97.3542   2.6458   2.3872   0.2588   466.20   0.1780    4.69    457.617   457.619   457.636   412.884   44.762     5.17     4.28
   AC17b  62079    -6.1321   -55.2883  1897.68   812.61    16.67     0.47     4.50     50.7    85.75    12.70   16.9946   16.9610   98.0728   1.9272   1.7279   0.1993   311.90   0.1300    4.84    335.324   335.333   335.334   300.649   34.685     5.16     4.24
   AC17b  62080    -6.1311   -55.2884  1898.07   812.70    16.62     0.09     2.26     54.2    94.65    14.00   17.7632   17.6458   93.3965   6.6035   5.9260   0.6784  1110.00   0.4590    4.82   1182.645  1182.664  1182.779  1061.300  121.489     5.16     4.23
   AC17b  62081    -6.1300   -55.2885  1898.99   812.53    16.52     1.69     2.21     70.4    97.23    14.30   17.8517   17.7159   92.3503   7.6497   6.8696   0.7811  1295.30   0.5350    4.82   1377.958  1377.961  1378.139  1237.443  140.697     5.16     4.23
   AC17b  62082    -6.1290   -55.2885  1900.72   812.37    16.50     2.25     3.67     70.9    98.00    14.40   18.0972   17.9347   90.9061   9.0939   8.1689   0.9265  1576.20   0.6420    4.82   1653.328  1653.319  1653.587  1485.163  168.438     5.16     4.23
   AC17b  62083    -6.1280   -55.2886  1902.96   812.24    16.29     1.07     4.32     84.2    99.30    14.40   17.9709   17.8018   90.4411   9.5589   8.5977   0.9628  1638.70   0.6760    4.84   1739.576  1739.568  1739.860  1564.657  175.215     5.16     4.23
   AC17b  62114    -6.0964   -55.2905  1900.12   812.51    16.54     1.01     2.61     72.9    84.45    12.40   16.8022   16.7752   98.4384   1.5616   1.4011   0.1605   297.30   0.1050    4.58    270.748   270.763   270.755   242.930   27.825     5.16     4.25
   AC17b  62115    -6.0954   -55.2905  1900.78   812.51    16.27     1.00     2.28     78.0    95.40    13.80   17.0896   17.0069   95.1996   4.8004   4.3157   0.4850   932.50   0.3290    4.57    846.975   846.994   847.043   761.469   85.570     5.16     4.25
   AC17b  62116    -6.0944   -55.2905  1901.87   812.38    16.10     1.00     3.40     67.3    99.16    14.20   16.7106   16.6494   96.3934   3.6066   3.2454   0.3616   701.00   0.2450    4.58    630.531   630.537   630.568   567.380   63.213     5.16     4.26
   AC17b  62117    -6.0933   -55.2905  1903.28   812.25    16.02     1.10     3.71     70.2    98.28    14.00   16.5459   16.4934   96.8823   3.1177   2.8066   0.3114   651.90   0.2110    4.47    542.990   542.995   543.017   488.803   54.237     5.16     4.26
   AC17b  62118    -6.0923   -55.2906  1904.72   812.24    15.94     0.42     4.77     55.9    98.78    14.00   16.2741   16.2409   98.0049   1.9951   1.7966   0.1986   495.50   0.1340    4.32    344.796   344.814   344.807   310.487   34.326     5.17     4.27
   AC17b  62119    -6.0913   -55.2906  1905.69   812.01    16.22     1.83     4.35     75.6    95.65    13.80   16.8883   16.8209   96.0643   3.9357   3.5390   0.3971   790.50   0.2680    4.53    690.336   690.350   690.380   620.742   69.654     5.16     4.25
   AC17b  62120    -6.0903   -55.2906  1906.23   812.06    16.29     2.27     3.63     68.5    97.93    14.20   17.7384   17.5925   91.6983   8.3017   7.4655   0.8373  1562.70   0.5820    4.69   1498.358  1498.377  1498.569  1347.435  151.126     5.16     4.24
   AC17b  62121    -6.0893   -55.2907  1906.41   812.06    15.90     0.79     3.97     54.9   101.78    14.40   16.7641   16.6786   94.9322   5.0678   4.5661   0.5022  1069.80   0.3470    4.50    892.473   892.466   892.546   804.117   88.437     5.17     4.26
   AC17b  62162    -6.0475   -55.2882  1901.15   812.46    16.64     0.79     3.07     66.7    81.25    12.00   16.6825   16.6781   99.7451   0.2549   0.2285   0.0264    51.10   0.0170    4.55     43.865    43.868    43.865    39.330    4.539     5.16     4.25
   AC17b  62163    -6.0465   -55.2880  1900.15   812.58    16.33     0.82     3.77     62.3    92.35    13.40   16.6393   16.6079   98.1570   1.8430   1.6558   0.1873   374.10   0.1240    4.52    319.430   319.435   319.439   286.978   32.457     5.16     4.26
   AC17b  62165    -6.0445   -55.2878  1899.12   812.59    16.58     0.82     3.19     65.9    92.89    13.70   17.2881   17.2154   95.8469   4.1531   3.7267   0.4267   734.10   0.2840    4.71    732.037   732.042   732.088   656.867   75.216     5.16     4.24
   AC17b  62166    -6.0435   -55.2877  1899.07   812.68    16.43     1.12     3.09     69.6    97.13    14.20   17.7513   17.6172   92.4023   7.5977   6.8268   0.7720  1351.30   0.5310    4.76   1366.920  1366.918  1367.097  1228.224  138.895     5.16     4.23
   AC17b  62167    -6.0425   -55.2875  1899.12   812.72    16.23     0.24     3.39     69.2    99.06    14.30   16.7235   16.6737   97.0760   2.9240   2.6289   0.2952   503.00   0.1980    4.74    509.674   509.679   509.699   458.245   51.458     5.16     4.26
   AC17b  62211    -5.9977   -55.2827  1903.70   812.20    16.37     1.95     4.78     70.8    81.28    11.80   16.6122   16.5875   98.5543   1.4457   1.2984   0.1473   325.90   0.0970    4.40    250.052   250.069   250.058   224.577   25.481     5.16     4.26
   AC17b  62212    -5.9967   -55.2827  1903.75   812.25    16.08     1.65     4.41     78.0    95.85    13.70   16.7603   16.6922   95.9907   4.0093   3.6083   0.4014   984.50   0.2730    4.32    702.604   702.614   702.650   632.327   70.345     5.16     4.26
   AC17b  62213    -5.9957   -55.2826  1903.64   812.22    16.04     1.65     4.81     87.2    94.72    13.50   16.3493   16.3184   98.1531   1.8469   1.6622   0.1849   418.70   0.1240    4.39    319.207   319.219   319.216   287.281   31.954     5.16     4.27
