    AC14  56200    -3.4547   -60.3825  1599.54   843.33    18.07     3.75     7.22     83.7    80.83    12.60   18.8751   18.7887   95.3492   4.6508   4.1518   0.4995   653.90   0.3340    5.37    833.691   833.709   833.760   744.242   89.539     5.14     4.19
    AC14  56201    -3.4539   -60.3832  1600.20   843.68    18.16     2.64     7.30     88.9    95.98    15.10   19.3372   19.2107   93.2886   6.7114   5.9897   0.7225   867.20   0.4890    5.49   1220.071  1220.063  1220.220  1088.872  131.351     5.14     4.18
    AC14  56202    -3.4531   -60.3839  1601.73   843.40    17.62     3.01     8.81     82.7   101.83    15.50   18.4170   18.3334   95.3783   4.6217   4.1372   0.4849   610.50   0.3310    5.42    824.640   824.654   824.706   738.198   86.515     5.14     4.20
    AC14  56203    -3.4524   -60.3846  1604.07   843.36    17.69     2.00     9.92     78.6    94.35    14.40   17.7286   17.7245   99.7704   0.2296   0.2054   0.0243    33.20   0.0160    5.12     39.904    39.898    39.904    35.703    4.220     5.14     4.22
    AC14  56392    -3.2894   -60.5000  1601.89   843.49    18.49     0.62     9.68     79.0    61.45     9.79   18.5383   18.5330   99.7145   0.2855   0.2541   0.0314    33.10   0.0200    5.58     50.034    50.032    50.034    44.536    5.511     5.13     4.19
    AC14  56393    -3.2885   -60.5007  1602.35   843.39    17.78     1.45     8.30     81.4    77.19    11.80   18.5052   18.4285   95.7900   4.2100   3.7648   0.4455   536.90   0.3010    5.54    750.443   750.445   750.499   671.080   79.417     5.14     4.20
    AC14  56482    -3.2108   -60.5510  1600.98   843.53    17.57     3.24     5.75     75.4    95.08    14.40   17.8906   17.8570   98.1099   1.8901   1.6919   0.1982   382.80   0.1330    4.80    331.384   331.381   331.395   296.646   34.755     5.14     4.21
    AC14  56483    -3.2099   -60.5516  1602.49   843.38    17.21     2.38     5.53     69.3   100.55    14.90   18.5480   18.4112   92.3570   7.6430   6.8614   0.7827  1716.40   0.5570    4.73   1384.722  1384.729  1384.905  1243.110  141.802     5.15     4.21
    AC14  56484    -3.2091   -60.5522  1604.20   843.27    17.18     1.67     5.60     83.6    97.42    14.40   17.9811   17.8990   95.3388   4.6612   4.1838   0.4780  1116.40   0.3330    4.64    828.290   828.289   828.356   743.443   84.932     5.15     4.22
    AC14  56495    -3.1996   -60.5585  1599.57   843.73    17.87     0.78     7.52     68.7    85.07    13.10   18.2341   18.1953   97.8617   2.1383   1.9107   0.2277   418.90   0.1510    4.75    376.580   376.595   376.595   336.505   40.099     5.14     4.20
    AC14  56496    -3.1988   -60.5591  1600.56   843.62    17.79     2.41     8.01     80.5    90.60    13.90   17.8817   17.8719   99.4562   0.5438   0.4860   0.0577   109.70   0.0380    4.71     94.776    94.770    94.776    84.706   10.063     5.14     4.21
    AC14  56497    -3.1979   -60.5597  1601.69   843.56    17.51     1.60     7.09     81.1    99.33    15.00   18.6857   18.5635   93.2630   6.7370   6.0365   0.7013  1420.90   0.4890    4.78   1217.055  1217.063  1217.199  1090.511  126.684     5.14     4.20
    AC14  56498    -3.1970   -60.5603  1602.43   843.45    17.43     0.85     6.71     82.7    99.82    15.00   18.8116   18.6688   92.1328   7.8672   7.0536   0.8147  1772.20   0.5750    4.73   1430.546  1430.544  1430.743  1282.605  148.149     5.15     4.20
    AC14  56499    -3.1962   -60.5608  1602.76   843.35    17.03     0.99     5.94     88.2   101.03    14.80   18.2095   18.0899   93.2165   6.7835   6.0956   0.6887  1437.50   0.4910    4.78   1220.000  1220.010  1220.141  1096.276  123.864     5.15     4.22
    AC14  56500    -3.1953   -60.5614  1602.88   843.42    17.31     0.54     7.53     85.1    94.02    14.00   17.7195   17.6771   97.5880   2.4120   2.1626   0.2495   439.90   0.1700    4.89    423.153   423.153   423.170   379.409   43.768     5.15     4.22
    AC14  56503    -3.1927   -60.5632  1601.10   843.49    17.36     0.56     7.55     82.8    95.04    14.20   17.4854   17.4724   99.2547   0.7453   0.6679   0.0774   140.40   0.0520    4.78    129.485   129.477   129.487   116.047   13.447     5.15     4.22
    AC14  56504    -3.1919   -60.5637  1600.48   843.55    17.44     1.26     7.69     93.7    97.17    14.60   17.7942   17.7573   97.9121   2.0879   1.8705   0.2174   386.10   0.1470    4.84    366.055   366.052   366.068   327.949   38.123     5.15     4.22
    AC14  56545    -3.1545   -60.5845  1601.59   843.51    17.61     0.32     6.88     67.8    89.68    13.60   17.6366   17.6338   99.8419   0.1581   0.1415   0.0166    28.30   0.0110    4.77     27.421    27.435    27.421    24.534    2.886     5.14     4.22
    AC14  56550    -3.1499   -60.5868  1603.81   843.21    17.86     3.66     6.26     90.9    95.22    14.70   18.1062   18.0800   98.5484   1.4516   1.2971   0.1547   284.40   0.1020    4.80    254.558   254.569   254.565   227.458   27.124     5.14     4.21
    AC14  56551    -3.1490   -60.5873  1606.07   842.95    17.31     2.96     6.16     90.0    99.87    14.90   18.5244   18.3994   93.0396   6.9604   6.2440   0.7173  1187.40   0.5050    5.06   1256.755  1256.756  1256.907  1127.395  129.517     5.15     4.21
    AC14  56552    -3.1481   -60.5877  1608.49   842.87    17.41     1.03     4.67     82.9    88.79    13.30   17.8728   17.8247   97.2811   2.7189   2.4362   0.2828   415.40   0.1920    5.19    478.400   478.418   478.422   428.667   49.753     5.15     4.22
    AC14  56558    -3.1425   -60.5904  1608.46   842.96    18.15     0.01     8.74     72.2    72.24    11.30   18.2128   18.2060   99.6281   0.3719   0.3317   0.0403    86.50   0.0260    4.55     64.995    64.998    64.995    57.958    7.037     5.14     4.20
    AC14  56561    -3.1396   -60.5917  1602.78   843.44    17.83     0.59     9.01     79.3    92.26    14.20   18.1098   18.0800   98.3514   1.6486   1.4734   0.1753   254.40   0.1160    5.16    289.372   289.379   289.381   258.607   30.772     5.14     4.21
    AC14  56562    -3.1387   -60.5922  1601.04   843.59    18.18     0.32     8.33     72.7    72.16    11.30   18.4769   18.4447   98.2567   1.7433   1.5547   0.1887   260.10   0.1230    5.22    307.208   307.223   307.218   273.968   33.259     5.14     4.19
    AC14  56578    -3.1239   -60.5994  1599.39   843.77    17.63     0.53     5.32     84.2    95.39    14.50   18.1671   18.1107   96.8579   3.1421   2.8121   0.3301   549.10   0.2230    4.93    555.485   555.505   555.515   497.145   58.361     5.14     4.21
    AC14  56579    -3.1229   -60.5998  1599.84   843.59    17.39     1.55     5.75     88.4    96.83    14.50   17.9173   17.8626   96.9083   3.0917   2.7709   0.3209   537.60   0.2190    4.91    545.121   545.137   545.149   488.570   56.572     5.15     4.22
    AC14  56580    -3.1220   -60.6003  1600.65   843.45    17.49     2.92     5.47     79.2    95.55    14.40   17.7503   17.7231   98.4610   1.5390   1.3782   0.1608   311.20   0.1080    4.70    269.049   269.040   269.056   240.938   28.110     5.14     4.22
    AC14  56581    -3.1211   -60.6007  1602.19   843.39    17.55     2.94     5.10     86.5    96.48    14.60   17.8754   17.8413   98.0814   1.9186   1.7176   0.2010   474.10   0.1350    4.45    336.396   336.389   336.407   301.151   35.246     5.14     4.21
    AC14  56582    -3.1202   -60.6012  1604.18   843.31    17.70     2.33     6.26     88.7    96.84    14.80   18.4155   18.3401   95.8421   4.1579   3.7201   0.4383   818.20   0.2970    4.81    740.311   740.318   740.365   662.355   78.032     5.14     4.20
    AC14  56583    -3.1192   -60.6016  1605.98   843.10    17.51     1.81     7.09     88.3    98.63    14.90   18.4392   18.3424   94.6311   5.3689   4.8097   0.5598  1015.00   0.3860    4.87    961.468   961.484   961.557   861.319  100.256     5.14     4.20
    AC14  56584    -3.1183   -60.6021  1607.25   842.97    17.64     1.88     7.44     87.7    97.17    14.80   18.3773   18.2999   95.7164   4.2836   3.8337   0.4502   842.90   0.3060    4.80    762.859   762.851   762.916   682.745   80.179     5.14     4.20
    AC14  56585    -3.1174   -60.6025  1607.96   842.90    17.70     2.38     8.31     89.6    98.71    15.10   18.4856   18.4028   95.4455   4.5545   4.0747   0.4801   846.10   0.3260    4.89    812.947   812.958   813.012   727.310   85.692     5.14     4.20
    AC14  56586    -3.1164   -60.6030  1608.18   842.95    17.44     1.94     8.16     83.5   100.35    15.10   18.1962   18.1176   95.6023   4.3977   3.9407   0.4574   770.90   0.3140    4.97    782.180   782.177   782.239   700.898   81.347     5.15     4.21
    AC14  56587    -3.1155   -60.6034  1607.71   843.11    17.26     0.42     8.39     83.6   100.20    14.90   18.2295   18.1298   94.3950   5.6050   5.0287   0.5767  1011.70   0.4030    4.95   1002.757  1002.765  1002.854   899.669  103.180     5.15     4.21
    AC14  56588    -3.1146   -60.6039  1606.39   843.14    17.55     0.49     8.09     82.8    88.04    13.30   18.0946   18.0376   96.8128   3.1872   2.8538   0.3337   567.40   0.2260    4.93    563.204   563.209   563.235   504.287   58.963     5.14     4.21
    AC14  56589    -3.1136   -60.6043  1604.61   843.36    17.75     0.54     7.80     82.2    77.33    11.80   17.7693   17.7673   99.8850   0.1150   0.1029   0.0122    22.80   0.0080    4.74     19.957    19.966    19.957    17.853    2.119     5.14     4.21
    AC14  56591    -3.1117   -60.6052  1600.95   843.67    17.96     0.66     7.78     84.0    76.35    11.80   18.0010   17.9966   99.7564   0.2436   0.2176   0.0261    36.40   0.0170    5.16     42.428    42.441    42.428    37.897    4.550     5.14     4.21
    AC14  56662    -3.0514   -60.6488  1602.46   843.33    18.18     3.22     7.06     68.3    86.50    13.60   18.2863   18.2747   99.3718   0.6282   0.5601   0.0681   121.60   0.0440    4.79    109.951   109.963   109.952    98.029   11.918     5.14     4.20
    AC14  56663    -3.0506   -60.6495  1604.27   843.25    18.25     2.75     7.39     71.0    96.00    15.20   19.2359   19.1292   94.3475   5.6525   5.0409   0.6122  1023.00   0.4090    4.96   1021.564  1021.576  1021.669   911.023  110.647     5.14     4.18
    AC14  56664    -3.0498   -60.6502  1606.19   843.14    17.86     1.27     7.67     82.5    99.01    15.30   19.2627   19.1143   92.0452   7.9548   7.1133   0.8427  1364.80   0.5830    5.06   1453.477  1453.491  1453.685  1299.708  153.971     5.14     4.18
    AC14  56666    -3.0482   -60.6515  1606.75   843.00    17.89     1.05     7.96     80.2    89.33    13.80   18.4785   18.4158   96.5706   3.4294   3.0643   0.3654   589.80   0.2440    4.97    608.971   608.977   609.008   544.141   64.888     5.14     4.20
    AC14  56667    -3.0474   -60.6522  1605.47   843.23    17.69     1.00     8.12     79.5    98.81    15.10   18.4488   18.3690   95.5964   4.4036   3.9402   0.4639   741.50   0.3150    5.01    785.190   785.203   785.250   702.562   82.710     5.14     4.20
    AC14  56668    -3.0466   -60.6528  1603.65   843.41    17.95     0.61     8.02     76.4    89.03    13.80   19.0383   18.9224   93.7670   6.2330   5.5694   0.6642  1046.30   0.4520    5.06   1127.262  1127.277  1127.388  1007.251  120.131     5.14     4.19
    AC14  56669    -3.0458   -60.6535  1601.72   843.55    18.21     0.42     7.92     75.6    72.02    11.30   18.2680   18.2617   99.6568   0.3432   0.3061   0.0373    58.90   0.0240    4.91     59.967    59.983    59.967    53.480    6.513     5.14     4.20
    AC14  57017    -3.1183   -60.6253  1599.05   843.39    17.68     1.72     7.88     80.2    89.92    13.70   17.7403   17.7339   99.6414   0.3586   0.3207   0.0379    63.90   0.0250    4.84     62.344    62.355    62.344    55.763    6.586     5.14     4.22
    AC14  57018    -3.1192   -60.6247  1599.48   843.42    17.83     2.17     6.42     87.7    94.16    14.50   18.2255   18.1835   97.6790   2.3210   2.0745   0.2467   425.90   0.1640    4.89    409.077   409.074   409.093   365.638   43.477     5.14     4.20
    AC14  57019    -3.1200   -60.6242  1600.38   843.41    17.83     1.79     4.97     91.0    96.69    14.90   18.5961   18.5149   95.5601   4.4399   3.9694   0.4710   821.80   0.3180    4.88    792.936   792.954   792.998   708.901   84.116     5.14     4.20
    AC14  57020    -3.1208   -60.6236  1601.49   843.28    17.85     2.37     4.95     76.4    97.19    15.00   18.9430   18.8272   93.7360   6.2640   5.6006   0.6642  1299.50   0.4540    4.77   1131.967  1131.987  1132.093  1012.076  120.023     5.14     4.19
    AC14  57021    -3.1216   -60.6231  1602.59   843.31    17.56     0.98     5.87     82.7   100.27    15.20   18.7266   18.6049   93.3157   6.6843   5.9873   0.6978  1349.40   0.4850    4.81   1207.719  1207.715  1207.861  1081.784  126.083     5.14     4.20
    AC14  57022    -3.1224   -60.6225  1603.17   843.19    17.50     0.81     6.44     79.7    98.70    14.90   18.6042   18.4894   93.6567   6.3433   5.6836   0.6604  1256.70   0.4590    4.82   1142.936  1142.932  1143.062  1024.071  118.998     5.14     4.20
    AC14  57023    -3.1233   -60.6220  1602.94   843.28    17.78     1.39     5.39     71.8    96.35    14.80   18.0984   18.0646   98.1258   1.8742   1.6755   0.1988   347.80   0.1320    4.82    329.271   329.265   329.282   294.360   34.921     5.14     4.21
    AC14  57024    -3.1241   -60.6214  1602.12   843.31    17.67     1.75     5.74     73.0    99.58    15.20   18.5176   18.4286   95.0949   4.9051   4.3896   0.5159   902.10   0.3520    4.90    877.188   877.196   877.263   785.008   92.253     5.14     4.20
    AC14  57025    -3.1249   -60.6209  1601.00   843.52    17.17     0.21     5.75     69.9   101.48    15.00   18.0884   17.9945   94.6771   5.3229   4.7784   0.5450  1043.10   0.3820    4.83    949.737   949.743   949.823   852.575   97.246     5.15     4.22
    AC14  57026    -3.1257   -60.6203  1599.51   843.44    17.41     1.49     5.02     58.2    95.38    14.30   17.8244   17.7813   97.5616   2.4384   2.1851   0.2535   489.00   0.1720    4.78    428.290   428.309   428.308   383.800   44.528     5.15     4.22
    AC14  57052    -3.1475   -60.6059  1597.55   843.72    17.72     0.48     7.93     71.5    83.95    12.80   17.7393   17.7373   99.8850   0.1150   0.1029   0.0122    25.30   0.0080    4.53     19.946    19.965    19.946    17.852    2.113     5.14     4.21
    AC14  57053    -3.1483   -60.6053  1597.77   843.73    17.58     1.09     5.59     67.1    87.94    13.30   17.6017   17.5994   99.8707   0.1293   0.1158   0.0136    22.10   0.0090    5.05     22.426    22.420    22.426    20.086    2.359     5.14     4.22
    AC14  57057    -3.1516   -60.6032  1600.06   843.55    17.57     1.13     7.40     71.8    95.73    14.50   17.8183   17.7923   98.5324   1.4676   1.3137   0.1540   258.90   0.1030    4.96    256.647   256.643   256.654   229.736   26.927     5.14     4.22
    AC14  57058    -3.1525   -60.6026  1600.79   843.42    17.58     1.63     8.68     64.2    95.65    14.50   17.7295   17.7138   99.1132   0.8868   0.7937   0.0932   181.60   0.0620    4.81    154.532   154.544   154.534   138.301   16.232     5.14     4.22
    AC14  57059    -3.1533   -60.6021  1601.58   843.44    17.66     1.56     7.09     63.3    86.82    13.20   17.8602   17.8391   98.8156   1.1844   1.0596   0.1249   193.90   0.0830    5.03    206.925   206.946   206.929   185.116   21.820     5.14     4.21
    AC14  57060    -3.1541   -60.6015  1602.15   843.44    17.84     0.18     8.32     68.9    87.11    13.40   17.9100   17.9025   99.5846   0.4154   0.3711   0.0442    74.50   0.0290    4.88     72.361    72.375    72.361    64.646    7.706     5.14     4.21
    AC14  57072    -3.1640   -60.5950  1599.10   843.56    18.12     2.45     6.60     67.0    90.60    14.20   18.2311   18.2191   99.3432   0.6568   0.5860   0.0710   127.60   0.0460    4.77    114.888   114.907   114.889   102.501   12.414     5.14     4.20
    AC14  57073    -3.1649   -60.5945  1599.76   843.51    17.73     1.24     7.32     67.6    97.95    15.00   18.2674   18.2107   96.8589   3.1411   2.8096   0.3318   522.80   0.2230    5.03    555.884   555.893   555.914   497.207   58.725     5.14     4.20
    AC14  57074    -3.1657   -60.5939  1600.49   843.32    17.94     1.65     7.23     65.1    96.02    14.90   18.8362   18.7407   94.8333   5.1667   4.6163   0.5509   848.70   0.3720    5.08    927.983   928.000   928.069   829.123   98.950     5.14     4.19
    AC14  57075    -3.1665   -60.5934  1601.35   843.35    17.94     1.86     8.21     64.3    97.28    15.10   18.5596   18.4935   96.3944   3.6056   3.2209   0.3850   580.70   0.2570    5.08    641.254   641.274   641.295   572.829   68.470     5.14     4.20
    AC14  57116    -3.2006   -60.5712  1597.05   843.69    17.29     0.23     6.77     73.4    94.83    14.10   17.3719   17.3635   99.5118   0.4882   0.4377   0.0505    99.60   0.0340    4.67     84.623    84.630    84.624    75.868    8.755     5.15     4.23
    AC14  57118    -3.2023   -60.5701  1597.59   843.71    17.39     0.17     8.20     68.6    94.88    14.20   17.4792   17.4699   99.4692   0.5308   0.4757   0.0552   107.30   0.0370    4.72     92.123    92.117    92.124    82.565    9.584     5.15     4.22
    AC14  57181    -3.2548   -60.5354  1596.99   843.59    17.46     0.20     8.05     70.8    89.24    13.40   17.5058   17.5010   99.7270   0.2730   0.2446   0.0285    61.20   0.0190    4.54     47.329    47.322    47.329    42.404    4.943     5.14     4.22
    AC14  57182    -3.2556   -60.5349  1598.02   843.54    17.29     0.61     8.06     69.0    95.47    14.20   17.5069   17.4844   98.7140   1.2860   1.1531   0.1330   290.60   0.0900    4.51    224.013   224.031   224.018   200.859   23.163     5.15     4.23
    AC14  57183    -3.2564   -60.5343  1598.78   843.50    17.28     0.48     7.78     65.8    96.18    14.30   17.5233   17.4982   98.5580   1.4420   1.2931   0.1490   273.30   0.1010    4.81    251.388   251.404   251.395   225.425   25.980     5.15     4.23
    AC14  57184    -3.2572   -60.5338  1599.09   843.45    17.45     0.08     8.32     66.5    95.15    14.30   17.5850   17.5710   99.1982   0.8018   0.7183   0.0837   140.70   0.0560    4.89    139.502   139.495   139.503   124.959   14.554     5.14     4.22
    AC14  57448    -3.4753   -60.3942  1595.92   843.60    17.85     0.89     8.45     70.9    84.53    13.00   17.9103   17.9039   99.6418   0.3582   0.3200   0.0382    57.70   0.0250    5.12     62.371    62.374    62.371    55.717    6.644     5.14     4.21
    AC14  57449    -3.4761   -60.3937  1595.88   843.67    17.92     1.29     9.79     62.4    93.65    14.50   18.1492   18.1247   98.6482   1.3518   1.2075   0.1444   183.30   0.0950    5.35    237.017   237.036   237.023   211.723   25.326     5.14     4.20
    AC14  57450    -3.4770   -60.3931  1596.38   843.58    17.80     0.73     9.17     61.4    96.90    14.90   18.4818   18.4096   96.0367   3.9633   3.5438   0.4199   481.60   0.2830    5.59    705.490   705.504   705.539   630.817   74.743     5.14     4.20
