    AC11  64484    -2.5499   -60.5418  1899.84   812.43    16.24     1.76     4.34     49.4    94.22    13.60   16.7760   16.7219   96.8291   3.1709   2.8508   0.3204   547.50   0.2150    4.74    553.635   553.636   553.664   497.752   55.934     5.16     4.26
    AC11  64485    -2.5509   -60.5416  1900.18   812.34    16.35     2.49     4.70     74.6    91.53    13.30   16.7218   16.6840   97.7901   2.2099   1.9852   0.2248   389.00   0.1490    4.66    383.954   383.965   383.968   344.916   39.054     5.16     4.25
    AC11  64486    -2.5519   -60.5414  1900.86   812.37    16.32     1.67     4.41     73.0    97.11    14.10   16.9881   16.9204   96.0682   3.9318   3.5335   0.3987   662.90   0.2680    4.76    690.297   690.302   690.342   620.367   69.994     5.16     4.25
    AC11  64487    -2.5529   -60.5412  1901.77   812.26    16.75     2.78     3.97     51.0    92.51    13.80   17.5434   17.4612   95.3668   4.6332   4.1534   0.4803   776.00   0.3180    4.76    820.507   820.524   820.572   735.530   85.059     5.16     4.23
    AC11  64488    -2.5540   -60.5410  1902.78   812.23    16.49     2.89     4.93     28.5    99.37    14.60   17.2904   17.2086   95.3173   4.6827   4.2043   0.4788   825.60   0.3210    4.73    827.412   827.419   827.477   742.873   84.609     5.16     4.24
    AC11  64489    -2.5550   -60.5408  1903.24   812.19    16.64     2.47     5.62     11.7    96.45    14.30   18.0669   17.9205   91.8373   8.1627   7.3253   0.8387  1370.70   0.5730    4.81   1477.038  1477.045  1477.246  1325.512  151.757     5.16     4.22
    AC11  64490    -2.5560   -60.5406  1903.00   812.08    16.41     2.90     5.71     28.7    99.86    14.60   17.8339   17.6896   91.8393   8.1607   7.3335   0.8285  1369.90   0.5720    4.81   1473.314  1473.329  1473.520  1323.972  149.568     5.16     4.23
    AC11  64491    -2.5570   -60.5404  1902.48   812.10    16.53     3.39     7.30     40.2    97.78    14.40   17.5271   17.4251   94.2073   5.7927   5.2003   0.5931   997.60   0.4000    4.75   1031.182  1031.194  1031.283   925.720  105.578     5.16     4.24
    AC11  64641    -2.7113   -60.5155  1896.28   812.34    16.27     0.71     4.60     89.9    96.06    13.90   16.5819   16.5503   98.1412   1.8588   1.6705   0.1883   334.90   0.1250    4.65    322.025   322.022   322.035   289.410   32.626     5.16     4.26
    AC11  64642    -2.7123   -60.5154  1896.36   812.24    16.33     0.96     4.59     88.3    96.36    14.00   17.4606   17.3463   93.4514   6.5486   5.8865   0.6629  1190.60   0.4540    4.69   1169.101  1169.095  1169.230  1050.886  118.337     5.16     4.24
    AC11  64643    -2.7133   -60.5153  1896.65   812.36    16.16     0.13     4.46     83.6    97.42    14.00   17.2056   17.1008   93.9180   6.0820   5.4724   0.6103  1058.50   0.4200    4.74   1080.742  1080.738  1080.851   972.421  108.446     5.16     4.25
    AC11  64645    -2.7154   -60.5150  1896.14   812.19    16.39     1.11     3.74     80.1    92.63    13.50   17.2624   17.1738   94.9046   5.0954   4.5778   0.5181   924.00   0.3500    4.66    901.786   901.796   901.863   810.187   91.700     5.16     4.24
    AC11  64646    -2.7164   -60.5149  1896.06   812.13    16.63     4.53     4.05     60.0    93.86    13.90   16.7675   16.7533   99.1783   0.8217   0.7369   0.0850   142.50   0.0550    4.63    141.956   141.963   141.958   127.307   14.677     5.16     4.25
    AC11  64647    -2.7174   -60.5148  1897.09   812.29    16.49     2.91     3.46     58.6    98.71    14.50   17.7798   17.6484   92.5785   7.4215   6.6655   0.7569  1177.00   0.5180    4.88   1334.470  1334.483  1334.639  1198.528  136.107     5.16     4.23
    AC11  64648    -2.7185   -60.5146  1898.33   812.12    16.22     1.80     4.58     62.9   100.41    14.50   17.5837   17.4468   92.1566   7.8434   7.0559   0.7885  1214.60   0.5480    4.91   1410.441  1410.455  1410.627  1268.832  141.785     5.16     4.24
    AC11  64657    -2.7278   -60.5135  1890.75   812.71    15.93     0.21     3.31     34.4    92.68    13.10   16.2166   16.1881   98.2857   1.7143   1.5439   0.1705   305.10   0.1150    4.67    295.734   295.746   295.742   266.335   29.419     5.17     4.27
    AC11  64658    -2.7289   -60.5134  1890.54   812.74    15.95     0.47     3.93     23.0    91.87    13.00   16.0872   16.0735   99.1755   0.8245   0.7424   0.0822   136.80   0.0550    4.74    141.464   141.481   141.466   127.377   14.100     5.17     4.27
    AC11  64660    -2.7310   -60.5131  1891.81   812.62    15.72     0.24     3.86     24.7    96.73    13.50   15.8372   15.8256   99.2939   0.7061   0.6367   0.0695   185.10   0.0470    4.17    120.798   120.810   120.800   108.915   11.895     5.17     4.28
    AC11  64661    -2.7320   -60.5130  1892.63   812.54    15.83     0.79     3.68     26.2    96.74    13.60   16.0468   16.0254   98.6987   1.3013   1.1725   0.1288   259.00   0.0870    4.50    223.704   223.699   223.708   201.569   22.148     5.17     4.28
    AC11  64662    -2.7331   -60.5129  1893.38   812.45    16.10     1.67     3.85     33.3    97.12    13.90   16.2971   16.2773   98.8191   1.1809   1.0623   0.1186   322.20   0.0790    4.16    203.377   203.386   203.381   182.946   20.429     5.16     4.27
    AC11  64663    -2.7342   -60.5128  1894.26   812.39    16.19     2.09     4.48     30.4    98.60    14.20   16.9226   16.8489   95.6940   4.3060   3.8729   0.4335   764.40   0.2940    4.70    756.809   756.810   756.863   680.703   76.185     5.16     4.25
    AC11  64664    -2.7352   -60.5126  1895.26   812.27    16.05     2.52     3.04     20.0    99.47    14.20   17.1972   17.0829   93.3441   6.6559   5.9930   0.6637  1097.80   0.4610    4.78   1185.744  1185.762  1185.874  1067.637  118.241     5.16     4.25
    AC11  64665    -2.7363   -60.5125  1896.44   812.18    16.06     2.42     3.10     16.7   100.08    14.30   17.2843   17.1623   92.9163   7.0837   6.3781   0.7066  1148.80   0.4920    4.82   1265.579  1265.597  1265.728  1139.505  126.232     5.16     4.25
    AC11  64666    -2.7373   -60.5123  1897.60   812.03    15.94     2.37     3.59     34.6   100.14    14.20   17.2063   17.0810   92.6767   7.3233   6.5984   0.7257  1247.00   0.5090    4.75   1308.881  1308.874  1309.039  1179.327  129.712     5.17     4.25
    AC11  64667    -2.7384   -60.5122  1898.37   812.00    15.82     1.06     3.07     40.0   100.91    14.20   17.0092   16.8922   93.0983   6.9017   6.2227   0.6799  1190.70   0.4780    4.71   1228.720  1228.727  1228.859  1107.831  121.047     5.17     4.26
    AC11  64668    -2.7395   -60.5121  1898.41   811.86    16.17     2.85     4.06     66.1    96.62    13.90   16.9876   16.9055   95.2074   4.7926   4.3110   0.4820   810.10   0.3280    4.75    844.759   844.753   844.826   759.871   84.958     5.16     4.25
    AC11  64669    -2.7405   -60.5119  1898.40   811.97    16.29     3.00     4.54     59.1    98.59    14.30   16.9236   16.8594   96.2664   3.7336   3.3557   0.3782   600.70   0.2540    4.81    654.510   654.514   654.551   588.275   66.302     5.16     4.25
    AC11  64670    -2.7416   -60.5118  1898.41   811.99    15.83     1.79     4.81     67.9   101.53    14.30   17.0564   16.9357   92.8918   7.1082   6.4086   0.7005  1115.30   0.4930    4.87   1267.299  1267.298  1267.447  1142.577  124.891     5.17     4.26
    AC11  64673    -2.7447   -60.5113  1893.65   812.45    16.37     0.11     7.04     29.4    85.36    12.40   16.4399   16.4328   99.5801   0.4199   0.3772   0.0428    77.50   0.0280    4.61     72.169    72.169    72.170    64.830    7.362     5.16     4.26
    AC11  64690    -2.7627   -60.5088  1894.18   812.17    16.03     1.96     5.04     52.6    90.65    12.90   16.1623   16.1490   99.2053   0.7947   0.7152   0.0796   127.10   0.0530    4.84    136.462   136.464   136.463   122.798   13.665     5.16     4.27
    AC11  64691    -2.7637   -60.5086  1894.35   812.35    15.96     0.45     7.16     77.2    89.69    12.70   16.0049   16.0004   99.7291   0.2709   0.2439   0.0270    41.40   0.0180    4.92     46.326    46.336    46.326    41.709    4.625     5.17     4.27
    AC11  65077    -3.1567   -60.4195  1888.22   812.45    16.16     1.01     3.06     69.8    95.39    13.70   16.3446   16.3260   98.8938   1.1062   0.9948   0.1115   159.40   0.0740    5.08    190.553   190.552   190.556   171.371   19.204     5.16     4.27
    AC11  65079    -3.1588   -60.4190  1890.22   812.34    16.01     0.97     4.55     58.6    94.92    13.50   16.4512   16.4072   97.3766   2.6234   2.3615   0.2620   435.50   0.1770    4.87    455.461   455.456   455.480   409.999   45.482     5.17     4.27
