    AC09  56500     1.7886   -60.6390  1219.63   878.79    19.79     0.30     7.62     81.3    80.34    13.40   19.9063   19.8932   99.3215   0.6785   0.6016   0.0770   128.60   0.0500    4.61    120.564   120.567   120.565   106.903   13.685     5.11     4.14
    AC09  56501     1.7876   -60.6389  1220.17   878.65    19.56     0.05     8.16     79.8    87.43    14.40   19.6926   19.6777   99.2257   0.7743   0.6875   0.0869   154.40   0.0570    4.54    137.333   137.337   137.335   121.940   15.405     5.12     4.15
    AC09  56509     1.7794   -60.6383  1219.54   878.69    19.58     0.15     9.11     74.4    85.55    14.10   19.6288   19.6234   99.7138   0.2862   0.2540   0.0321    61.60   0.0210    4.42     50.602    50.611    50.602    44.921    5.684     5.12     4.15
    AC09  56582     1.7049   -60.6331  1222.22   878.63    19.22     0.64     7.00     75.5    91.12    14.70   19.2549   19.2510   99.7951   0.2049   0.1824   0.0226    68.10   0.0150    4.01     36.094    36.107    36.094    32.127    3.982     5.12     4.16
    AC09  56592     1.6947   -60.6322  1217.71   878.98    19.66     1.45     5.89     61.1    87.51    14.50   19.9622   19.9282   98.2470   1.7530   1.5558   0.1974   246.70   0.1300    5.21    313.172   313.170   313.182   277.934   35.268     5.12     4.14
    AC09  56593     1.6937   -60.6321  1219.67   878.98    19.63     1.48     6.36     67.7    95.34    15.80   20.1573   20.0981   96.9632   3.0368   2.6959   0.3411   441.20   0.2270    5.10    546.660   546.652   546.691   485.301   61.395     5.12     4.14
    AC09  56594     1.6927   -60.6321  1221.62   878.71    19.42     1.10     6.13     70.0    96.56    15.80   19.9472   19.8886   96.9585   3.0415   2.7037   0.3381   501.50   0.2270    4.87    546.362   546.377   546.393   485.682   60.726     5.12     4.15
    AC09  56595     1.6916   -60.6320  1223.12   878.50    19.28     0.33     7.06     69.5    97.39    15.80   19.5612   19.5301   98.3624   1.6376   1.4567   0.1810   288.00   0.1210    4.76    291.207   291.225   291.215   259.050   32.183     5.12     4.16
    AC09  56596     1.6906   -60.6319  1223.62   878.57    19.46     0.19     7.58     58.3    92.74    15.20   19.6018   19.5860   99.1712   0.8288   0.7363   0.0925   145.90   0.0610    4.78    146.922   146.923   146.925   130.517   16.398     5.12     4.15
    AC09  56674     1.6109   -60.6251  1219.81   878.93    19.38     0.12     6.64     69.2    92.64    15.10   19.4033   19.4007   99.8635   0.1365   0.1213   0.0152    30.00   0.0100    4.45     24.070    24.078    24.070    21.392    2.676     5.12     4.16
    AC09  56697     1.5878   -60.6217  1225.14   878.46    19.29     0.53     6.81     72.7    93.71    15.20   19.3109   19.3086   99.8771   0.1229   0.1094   0.0136    35.00   0.0090    4.13     21.667    21.673    21.667    19.272    2.397     5.12     4.16
    AC09  56769     1.5187   -60.6009  1217.52   878.99    19.49     0.54     6.06     73.6    92.02    15.10   19.5760   19.5664   99.4966   0.5034   0.4473   0.0563   120.40   0.0370    4.32     89.089    89.104    89.090    79.147    9.957     5.12     4.15
    AC09  56770     1.5177   -60.6006  1218.65   878.95    19.47     1.03     5.14     62.7    95.10    15.60   19.7256   19.6971   98.5123   1.4877   1.3219   0.1660   395.80   0.1100    4.22    264.806   264.818   264.814   235.288   29.542     5.12     4.15
    AC09  56816     1.4760   -60.5822  1219.27   878.77    19.43     0.81     7.97     82.0    94.13    15.40   19.6880   19.6592   98.4982   1.5018   1.3346   0.1672   322.10   0.1110    4.45    267.225   267.235   267.233   237.486   29.755     5.12     4.15
    AC09  56817     1.4752   -60.5817  1219.52   878.76    19.46     1.16     7.00     80.9    96.33    15.80   19.7784   19.7429   98.1509   1.8491   1.6430   0.2061   383.60   0.1370    4.53    329.844   329.852   329.855   293.079   36.772     5.12     4.15
    AC09  56818     1.4744   -60.5811  1220.18   878.85    19.74     0.59     6.77     81.6    94.09    15.70   19.8377   19.8266   99.4295   0.5705   0.5059   0.0646   109.20   0.0420    4.59    101.247   101.260   101.248    89.781   11.461     5.12     4.14
    AC09  56879     1.4210   -60.5544  1214.19   879.21    19.77     0.43     7.34     78.7    85.77    14.30   19.9537   19.9329   98.9309   1.0691   0.9480   0.1211   234.40   0.0790    4.46    190.369   190.382   190.373   168.810   21.567     5.11     4.14
    AC09  56880     1.4200   -60.5541  1214.33   879.16    19.54     0.55     7.48     84.2    94.12    15.50   19.9372   19.8928   97.7008   2.2992   2.0421   0.2572   443.40   0.1710    4.58    411.614   411.604   411.632   365.586   46.038     5.12     4.15
    AC09  56881     1.4191   -60.5538  1215.36   879.15    19.42     0.41     6.68     79.1    96.61    15.80   19.6616   19.6347   98.5926   1.4074   1.2509   0.1566   300.70   0.1040    4.47    250.256   250.275   250.263   222.424   27.842     5.12     4.15
    AC09  56882     1.4181   -60.5535  1216.75   879.05    19.47     0.48     6.42     81.2    96.30    15.80   19.8184   19.7796   97.9785   2.0215   1.7962   0.2254   411.40   0.1500    4.51    361.025   361.018   361.039   320.796   40.252     5.12     4.15
    AC09  56887     1.4134   -60.5520  1217.29   878.99    19.35     0.56     6.51     74.1    94.62    15.40   19.5405   19.5194   98.8877   1.1123   0.9891   0.1234   228.40   0.0820    4.51    197.307   197.314   197.311   175.443   21.883     5.12     4.16
    AC09  56919     1.3831   -60.5422  1223.43   878.68    19.52     0.29     7.46     75.3    94.18    15.50   19.5293   19.5283   99.9454   0.0546   0.0486   0.0061    28.90   0.0040    3.71      9.637     9.640     9.637     8.565    1.081     5.12     4.15
    AC09  56946     1.3575   -60.5337  1218.90   878.90    19.40     0.05     5.23     86.6    96.11    15.70   19.6231   19.5983   98.6995   1.3005   1.1560   0.1446   321.70   0.0960    4.28    231.058   231.072   231.064   205.373   25.688     5.12     4.15
    AC09  56947     1.3565   -60.5334  1219.04   878.98    19.52     0.23     5.47     86.5    96.00    15.80   19.7547   19.7285   98.6334   1.3666   1.2139   0.1529   334.60   0.1010    4.29    243.187   243.206   243.193   216.015   27.202     5.12     4.15
    AC09  56948     1.3556   -60.5330  1219.52   878.88    19.47     0.09     5.42     89.2    96.28    15.80   19.7047   19.6786   98.6329   1.3671   1.2147   0.1526   325.30   0.1010    4.32    243.165   243.184   243.171   216.058   27.134     5.12     4.15
    AC09  56949     1.3547   -60.5327  1220.14   878.88    19.50     0.38     5.81     84.4    96.10    15.80   19.7022   19.6796   98.8213   1.1787   1.0471   0.1317   293.40   0.0870    4.26    209.491   209.482   209.496   186.087   23.415     5.12     4.15
    AC09  56952     1.3519   -60.5318  1221.23   878.67    19.41     0.95     6.16     70.8    94.83    15.50   19.5611   19.5443   99.1169   0.8831   0.7849   0.0983   215.00   0.0650    4.29    156.505   156.520   156.508   139.104   17.423     5.12     4.16
    AC09  56953     1.3509   -60.5314  1221.20   878.86    19.37     0.40     5.53     67.6    96.28    15.70   19.5048   19.4898   99.2118   0.7882   0.7008   0.0875   211.00   0.0580    4.20    139.599   139.594   139.601   124.108   15.503     5.12     4.16
    AC09  56954     1.3500   -60.5311  1220.94   878.78    19.45     1.46     5.90     75.6    95.80    15.70   19.6732   19.6483   98.6996   1.3004   1.1555   0.1450   361.90   0.0960    4.15    231.138   231.158   231.143   205.393   25.769     5.12     4.15
    AC09  56955     1.3490   -60.5308  1221.11   878.75    19.39     1.36     5.43     79.9    96.75    15.80   19.7269   19.6895   98.0435   1.9565   1.7392   0.2173   530.70   0.1450    4.17    349.003   349.010   349.015   310.249   38.766     5.12     4.15
    AC09  56956     1.3481   -60.5305  1221.73   878.78    19.34     0.25     5.63     78.9    97.05    15.80   19.5096   19.4908   99.0088   0.9912   0.8814   0.1099   221.00   0.0730    4.39    175.691   175.687   175.694   156.219   19.481     5.12     4.16
    AC09  57011     1.2938   -60.5230  1220.92   878.90    19.66     1.59     5.80     70.4    92.22    15.30   19.6856   19.6827   99.8501   0.1499   0.1330   0.0169    43.30   0.0110    4.08     26.509    26.525    26.509    23.522    2.989     5.12     4.15
    AC09  57012     1.2928   -60.5230  1221.87   878.86    19.76     0.18     6.70     71.5    92.23    15.40   19.8042   19.7992   99.7414   0.2586   0.2294   0.0293    77.50   0.0190    4.05     45.808    45.821    45.808    40.635    5.195     5.11     4.15
    AC09  57022     1.2826   -60.5229  1220.52   878.64    19.59     2.72     5.66     70.0    93.77    15.50   19.6156   19.6127   99.8500   0.1500   0.1333   0.0169    51.40   0.0110    4.03     26.509    26.522    26.509    23.550    2.981     5.12     4.15
    AC09  57023     1.2816   -60.5229  1220.96   878.84    19.46     0.76     7.44     66.3    95.15    15.60   19.5251   19.5178   99.6186   0.3814   0.3388   0.0426   110.90   0.0280    4.15     67.424    67.415    67.424    59.892    7.527     5.12     4.15
    AC09  57026     1.2785   -60.5229  1220.32   878.81    19.44     0.02     7.56     56.3    95.26    15.60   19.4865   19.4813   99.7273   0.2727   0.2423   0.0304    84.50   0.0200    4.07     48.158    48.164    48.159    42.791    5.369     5.12     4.16
    AC09  57056     1.2478   -60.5229  1214.98   879.40    19.73     0.32     6.57     64.0    92.45    15.40   19.7951   19.7878   99.6196   0.3804   0.3374   0.0430   111.70   0.0280    4.11     67.454    67.448    67.455    59.827    7.628     5.12     4.15
    AC09  57154     1.1477   -60.5229  1219.01   878.85    19.78     0.30     5.54     68.4    88.02    14.70   19.7986   19.7965   99.8910   0.1090   0.0966   0.0124    23.20   0.0080    4.58     19.290    19.290    19.290    17.108    2.192     5.11     4.15
    AC09  57155     1.1467   -60.5229  1219.93   879.01    19.74     0.15     5.55     56.9    90.60    15.10   19.7982   19.7916   99.6599   0.3401   0.3016   0.0385    71.70   0.0250    4.71     60.257    60.271    60.258    53.441    6.822     5.12     4.15
    AC09  57156     1.1456   -60.5229  1221.01   878.81    19.72     0.46     5.25     71.6    94.21    15.70   19.7945   19.7860   99.5649   0.4351   0.3859   0.0492    94.30   0.0320    4.64     77.140    77.157    77.140    68.429    8.726     5.12     4.15
    AC09  57157     1.1446   -60.5228  1222.28   878.70    19.66     0.33     6.00     70.7    95.13    15.80   19.9344   19.9035   98.4066   1.5934   1.4140   0.1795   272.80   0.1180    4.81    284.364   284.376   284.373   252.335   32.034     5.12     4.14
