    AC07  64933   -10.0293   -56.7164  1909.34   812.47    16.36     1.09     3.18     97.8    91.49    13.30   16.4749   16.4632   99.3114   0.6886   0.6185   0.0702   226.90   0.0460    3.98    118.551   118.546   118.552   106.481   12.080     5.16     4.26
    AC07  64934   -10.0296   -56.7175  1909.50   812.39    16.17     1.81     2.91     96.4    93.96    13.50   16.4420   16.4146   98.3757   1.6243   1.4608   0.1637   526.00   0.1090    3.98    280.688   280.709   280.695   252.421   28.294     5.16     4.26
    AC07  64935   -10.0298   -56.7185  1910.08   812.38    16.23     2.21     3.03     87.3    94.95    13.70   16.2625   16.2592   99.8046   0.1954   0.1757   0.0198   158.50   0.0130    3.05     33.493    33.507    33.493    30.106    3.391     5.16     4.27
    AC07  64936   -10.0301   -56.7196  1910.99   812.31    16.31     1.67     3.10     88.7    94.46    13.70   16.4249   16.4132   99.3109   0.6891   0.6190   0.0700   199.60   0.0460    4.08    118.551   118.568   118.553   106.504   12.051     5.16     4.26
    AC07  64937   -10.0304   -56.7207  1911.81   812.25    16.18     1.60     2.76     90.7    95.24    13.70   16.4445   16.4178   98.4199   1.5801   1.4207   0.1594   474.30   0.1060    4.09    273.023   273.025   273.030   245.493   27.539     5.16     4.26
    AC07  64938   -10.0307   -56.7218  1912.36   812.23    16.11     1.23     2.96    100.8    96.35    13.80   16.5140   16.4735   97.5967   2.4033   2.1621   0.2414   639.30   0.1620    4.19    417.101   417.101   417.117   375.230   41.887     5.16     4.26
    AC07  64939   -10.0310   -56.7229  1912.45   812.22    16.17     0.85     3.18    102.2    95.98    13.80   16.5916   16.5491   97.4952   2.5048   2.2527   0.2523   614.70   0.1690    4.29    435.225   435.242   435.243   391.412   43.845     5.16     4.26
    AC07  64940   -10.0313   -56.7239  1912.09   812.21    16.09     1.17     3.41    107.1    96.47    13.80   16.3918   16.3616   98.1977   1.8023   1.6215   0.1809   524.60   0.1210    4.12    311.552   311.556   311.561   280.309   31.275     5.16     4.27
    AC07  64941   -10.0316   -56.7250  1911.43   812.33    16.06     0.28     3.47    108.8    97.36    13.90   16.0825   16.0802   99.8646   0.1354   0.1218   0.0136    52.30   0.0090    3.83     23.173    23.171    23.173    20.841    2.326     5.16     4.27
    AC07  64942   -10.0319   -56.7261  1910.48   812.27    16.18     1.37     2.63    119.3    95.93    13.80   16.6663   16.6173   97.1172   2.8828   2.5926   0.2905   734.00   0.1950    4.25    502.140   502.137   502.164   451.589   50.594     5.16     4.26
    AC07  64943   -10.0322   -56.7272  1910.04   812.33    15.91     2.20     1.36    159.1    98.29    13.90   16.5999   16.5315   95.9297   4.0703   3.6668   0.4038  1187.50   0.2770    4.12    712.341   712.349   712.388   641.735   70.669     5.17     4.26
    AC07  64944   -10.0325   -56.7283  1910.57   812.30    15.88     1.84     1.27    138.0    99.86    14.10   16.5575   16.4904   96.0005   3.9995   3.6035   0.3962  1193.60   0.2720    4.09    699.434   699.443   699.479   630.189   69.281     5.17     4.27
    AC07  64945   -10.0328   -56.7294  1911.62   812.25    15.88     2.19     2.19    169.0    99.86    14.10   16.6395   16.5644   95.5287   4.4713   4.0289   0.4427  1239.80   0.3050    4.19    784.280   784.279   784.336   706.696   77.660     5.17     4.26
    AC07  64946   -10.0331   -56.7304  1912.77   812.21    15.81     1.86     1.98    170.8   100.30    14.10   16.4974   16.4296   95.9412   4.0588   3.6585   0.4006  1170.30   0.2760    4.11    709.598   709.615   709.644   639.611   70.031     5.17     4.27
    AC07  64947   -10.0334   -56.7315  1913.52   812.11    15.92     1.64     2.42    168.9    99.59    14.10   16.6574   16.5842   95.6573   4.3427   3.9120   0.4310  1139.60   0.2960    4.22    761.408   761.426   761.461   685.889   75.574     5.17     4.26
    AC07  64948   -10.0337   -56.7326  1913.65   812.14    15.86     1.48     1.53    156.3    99.97    14.10   16.4007   16.3472   96.7921   3.2079   2.8903   0.3177   965.20   0.2170    4.04    558.146   558.143   558.175   502.892   55.276     5.17     4.27
    AC07  64949   -10.0340   -56.7336  1913.08   812.19    15.92     1.09     1.01    185.8    98.90    14.00   16.4185   16.3690   97.0400   2.9600   2.6661   0.2941   663.10   0.2000    4.35    514.531   514.529   514.556   463.435   51.130     5.17     4.27
    AC07  64950   -10.0343   -56.7347  1911.97   812.30    15.96     0.99     1.13    174.4    98.67    14.00   16.5008   16.4470   96.7944   3.2056   2.8867   0.3191   688.60   0.2170    4.40    558.254   558.264   558.283   502.722   55.575     5.17     4.27
    AC07  64951   -10.0346   -56.7358  1910.64   812.36    15.93     0.98     1.43    210.1    99.55    14.10   16.2890   16.2533   97.8583   2.1417   1.9287   0.2130   508.50   0.1440    4.32    370.447   370.457   370.460   333.609   36.850     5.17     4.27
    AC07  64953   -10.0351   -56.7379  1908.25   812.52    16.10     1.15     0.99    187.3    95.76    13.70   16.6284   16.5754   96.8702   3.1298   2.8162   0.3138   667.40   0.2120    4.41    545.549   545.555   545.577   490.883   54.706     5.16     4.26
    AC07  64954   -10.0354   -56.7390  1907.47   812.69    16.01     0.79     0.67    228.1    97.02    13.80   16.3465   16.3129   97.9921   2.0079   1.8074   0.2005   437.80   0.1350    4.39    347.268   347.276   347.279   312.599   34.684     5.16     4.27
    AC07  64955   -10.0357   -56.7400  1906.92   812.69    16.00     0.04     0.56    266.9    97.77    13.90   16.0549   16.0494   99.6694   0.3306   0.2977   0.0331    75.00   0.0220    4.29     56.605    56.602    56.605    50.967    5.659     5.17     4.27
    AC07  64956   -10.0360   -56.7411  1906.40   812.75    16.10     0.08     0.69    231.6    93.05    13.30   16.2272   16.2144   99.2360   0.7640   0.6874   0.0768   176.90   0.0510    4.29    131.253   131.249   131.255   118.086   13.188     5.16     4.27
    AC07  64957   -10.0363   -56.7421  1905.95   812.79    16.10     0.42     0.67    158.8    94.43    13.50   16.3045   16.2840   98.7752   1.2248   1.1020   0.1230   287.40   0.0820    4.32    211.008   211.008   211.013   189.844   21.191     5.16     4.27
    AC07  64958   -10.0366   -56.7432  1905.65   812.80    16.12     0.61     0.69     83.3    96.36    13.80   16.4789   16.4429   97.8615   2.1385   1.9238   0.2148   439.10   0.1440    4.44    370.521   370.538   370.534   333.333   37.216     5.16     4.26
    AC07  65079   -10.0238   -56.8494  1911.24   812.21    16.42     0.14     1.04    270.9    95.13    13.90   16.4650   16.4604   99.7298   0.2702   0.2426   0.0276    53.20   0.0180    4.51     46.419    46.435    46.419    41.678    4.746     5.16     4.26
    AC07  65133   -10.0054   -56.7995  1911.39   812.02    16.27     0.40     0.96    179.9    93.99    13.60   16.3224   16.3171   99.6845   0.3155   0.2836   0.0320    81.10   0.0210    4.22     54.136    54.141    54.136    48.660    5.495     5.16     4.26
    AC07  65183   -10.0174   -56.7465  1905.82   812.50    16.41     0.73     0.78    310.2    91.87    13.40   16.4350   16.4324   99.8498   0.1502   0.1349   0.0154    62.10   0.0100    3.81     25.778    25.799    25.778    23.153    2.636     5.16     4.26
    AC07  65184   -10.0175   -56.7454  1906.68   812.41    16.32     0.72     1.05      2.4    94.41    13.70   16.3899   16.3828   99.5800   0.4200   0.3773   0.0427   202.20   0.0280    3.64     72.159    72.163    72.159    64.824    7.340     5.16     4.26
    AC07  65193   -10.0182   -56.7356  1911.41   812.05    16.27     0.90     0.42    346.9    94.00    13.60   16.2900   16.2880   99.8796   0.1204   0.1083   0.0122    73.80   0.0080    3.37     20.623    20.628    20.623    18.550    2.096     5.16     4.26
    AC07  65194   -10.0183   -56.7345  1910.96   812.08    16.17     0.68     0.79    315.9    96.64    13.90   16.2599   16.2508   99.4596   0.5404   0.4859   0.0545   308.70   0.0360    3.45     92.757    92.775    92.757    83.391    9.360     5.16     4.27
    AC07  65195   -10.0183   -56.7334  1910.36   812.13    16.22     0.51     0.56    303.4    96.34    13.90   16.4995   16.4713   98.3315   1.6685   1.4999   0.1687   539.30   0.1120    3.97    288.563   288.584   288.571   259.410   29.169     5.16     4.26
    AC07  65196   -10.0184   -56.7323  1909.57   812.20    16.23     0.26     0.76    331.8    96.97    14.00   16.5444   16.5126   98.1257   1.8743   1.6848   0.1895   489.20   0.1260    4.16    324.607   324.618   324.616   291.787   32.821     5.16     4.26
    AC07  65197   -10.0185   -56.7312  1908.59   812.27    16.43     0.14     0.84    342.1    94.41    13.80   16.5424   16.5309   99.3264   0.6736   0.6046   0.0689   174.50   0.0450    4.19    116.036   116.040   116.037   104.162   11.867     5.16     4.26
    AC07  65201   -10.0188   -56.7268  1906.00   812.46    16.09     1.18     4.14    179.6    95.13    13.60   16.3843   16.3548   98.2425   1.7575   1.5813   0.1764   504.30   0.1180    4.11    303.734   303.738   303.743   273.279   30.482     5.16     4.27
    AC07  65202   -10.0189   -56.7257  1906.67   812.47    16.07     0.65     3.22    149.5    97.99    14.00   16.5038   16.4603   97.4216   2.5784   2.3202   0.2583   682.00   0.1740    4.19    447.778   447.776   447.797   402.945   44.853     5.16     4.26
    AC07  65203   -10.0190   -56.7246  1907.70   812.32    16.10     0.70     2.96    104.8    97.79    14.00   16.4691   16.4321   97.8015   2.1985   1.9779   0.2207   551.60   0.1480    4.25    381.010   381.028   381.023   342.784   38.246     5.16     4.26
    AC07  65376    -9.9789   -56.5440  1910.85   812.28    16.67     0.51     1.46     36.7    82.41    12.20   16.6925   16.6902   99.8650   0.1350   0.1210   0.0140    37.20   0.0090    4.07     23.231    23.227    23.231    20.832    2.407     5.16     4.25
    AC07  65377    -9.9786   -56.5429  1911.13   812.24    16.58     0.49     2.27     54.8    91.52    13.50   16.9770   16.9361   97.6468   2.3532   2.1110   0.2423   759.10   0.1590    3.99    410.141   410.148   410.157   367.929   42.224     5.16     4.25
    AC07  65378    -9.9783   -56.5419  1912.01   812.20    16.33     1.04     1.67     79.4    95.00    13.80   17.0580   16.9842   95.7249   4.2751   3.8417   0.4336  1342.10   0.2920    4.07    752.262   752.259   752.316   676.008   76.306     5.16     4.25
    AC07  65379    -9.9780   -56.5408  1913.30   812.06    16.27     2.19     1.29     85.5    99.40    14.40   16.9109   16.8461   96.2232   3.7768   3.3949   0.3821  1239.30   0.2570    4.02    662.108   662.128   662.149   595.165   66.988     5.16     4.25
    AC07  65380    -9.9777   -56.5398  1914.92   811.92    16.21     3.46     1.15     66.2    99.09    14.30   16.9978   16.9184   95.3790   4.6210   4.1556   0.4658  1472.10   0.3160    4.11    813.944   813.959   814.006   731.977   82.041     5.16     4.25
    AC07  65381    -9.9773   -56.5388  1916.73   811.90    16.05     2.40     1.13    280.2   100.10    14.30   16.5812   16.5280   96.8525   3.1475   2.8327   0.3150  1010.90   0.2130    4.07    548.441   548.453   548.469   493.595   54.886     5.16     4.26
    AC07  65382    -9.9770   -56.5377  1917.79   811.78    16.09     1.04     0.96    231.4    99.83    14.30   16.1325   16.1282   99.7440   0.2560   0.2303   0.0258    88.90   0.0170    3.90     43.806    43.828    43.807    39.420    4.408     5.16     4.27
    AC07  65393    -9.9736   -56.5262  1910.13   812.39    16.54     1.08     1.00     97.6    87.11    12.80   16.5500   16.5490   99.9399   0.0601   0.0540   0.0062    32.80   0.0040    3.62     10.318    10.334    10.318     9.263    1.062     5.16     4.26
    AC07  65394    -9.9733   -56.5251  1910.67   812.30    16.36     1.88     0.98    135.1    93.49    13.60   16.7393   16.7007   97.7463   2.2537   2.0244   0.2293   779.00   0.1520    3.95    391.718   391.731   391.732   351.861   39.863     5.16     4.25
    AC07  65395    -9.9730   -56.5241  1911.15   812.23    16.27     2.52     1.37    179.0    98.07    14.20   17.1943   17.1010   94.6059   5.3941   4.8498   0.5449  1609.70   0.3710    4.18    955.340   955.342   955.426   858.950   96.500     5.16     4.25
    AC07  65396    -9.9727   -56.5230  1911.64   812.12    16.14     3.29     1.07    142.1    99.56    14.30   17.1561   17.0543   94.0828   5.9172   5.3245   0.5934  1791.40   0.4080    4.18   1050.127  1050.124  1050.230   944.938  105.308     5.16     4.25
    AC07  65397    -9.9724   -56.5220  1912.37   812.14    16.09     3.10     2.38    156.0   101.24    14.50   17.1233   17.0201   93.9836   6.0164   5.4155   0.6017  1843.80   0.4150    4.17   1067.888  1067.885  1067.994   961.223  106.795     5.16     4.25
    AC07  65398    -9.9721   -56.5209  1913.14   812.05    15.92     2.63     3.27    150.1   103.03    14.60   17.0027   16.8955   93.6983   6.3017   5.6780   0.6244  1852.50   0.4350    4.23   1118.673  1118.692  1118.788  1007.951  110.847     5.17     4.26
    AC07  65399    -9.9718   -56.5199  1913.68   812.02    15.89     2.24     5.96    160.7   102.53    14.50   16.8833   16.7851   94.1998   5.8002   5.2268   0.5741  1402.80   0.3990    4.38   1026.099  1026.096  1026.196   924.647  101.561     5.17     4.26
    AC07  65400    -9.9715   -56.5188  1913.57   812.09    16.03     1.21     6.80    165.7   101.63    14.50   16.9266   16.8373   94.7526   5.2474   4.7244   0.5235  1136.00   0.3600    4.47    926.321   926.317   926.400   834.004   92.410     5.16     4.26
    AC07  65401    -9.9711   -56.5178  1912.54   812.11    16.06     1.71     7.06    165.5   100.75    14.40   16.8970   16.8134   95.0925   4.9075   4.4174   0.4905  1104.00   0.3360    4.44    864.697   864.699   864.766   778.349   86.427     5.16     4.26
    AC07  65402    -9.9708   -56.5167  1911.00   812.24    15.99     1.93     6.96    163.9   101.22    14.40   16.8864   16.7972   94.7523   5.2477   4.7259   0.5223  1358.00   0.3600    4.29    925.999   925.998   926.079   833.912   92.168     5.17     4.26
    AC07  65403    -9.9705   -56.5157  1909.42   812.33    15.95     1.64     7.42    168.4   101.49    14.40   16.6400   16.5714   95.9307   4.0693   3.6651   0.4046  1018.90   0.2770    4.28    712.453   712.459   712.500   641.683   70.831     5.17     4.26
    AC07  65404    -9.9702   -56.5146  1908.10   812.30    15.85     2.96     6.43    163.4   101.44    14.30   16.7783   16.6867   94.5653   5.4347   4.8985   0.5368  1644.20   0.3730    4.14    958.805   958.800   958.890   864.209   94.705     5.17     4.26
    AC07  65405    -9.9698   -56.5136  1907.50   812.45    15.93     2.42     4.95    152.1   101.63    14.40   16.6770   16.6029   95.6023   4.3977   3.9615   0.4366  1072.50   0.3000    4.35    771.390   771.402   771.445   694.886   76.575     5.17     4.26
    AC07  65406    -9.9695   -56.5125  1907.43   812.49    16.14     1.89     3.07    133.0    99.60    14.30   16.9445   16.8638   95.2809   4.7191   4.2459   0.4735   937.50   0.3230    4.58    831.133   831.148   831.197   747.787   83.401     5.16     4.25
    AC07  65407    -9.9691   -56.5115  1907.49   812.57    16.12     0.25     2.65    120.4   101.10    14.50   16.3868   16.3600   98.4053   1.5947   1.4346   0.1603   389.00   0.1070    4.31    275.422   275.421   275.429   247.766   27.684     5.16     4.26
    AC07  65408    -9.9688   -56.5105  1907.06   812.58    16.30     0.44     2.05    143.4    97.93    14.20   16.3998   16.3897   99.4007   0.5993   0.5386   0.0609   140.30   0.0400    4.34    103.050   103.065   103.051    92.607   10.468     5.16     4.26
    AC07  65410    -9.9681   -56.5084  1905.27   812.73    16.36     0.01     2.65    127.9    92.19    13.40   16.3825   16.3802   99.8649   0.1351   0.1213   0.0138    36.80   0.0090    4.11     23.189    23.182    23.189    20.820    2.363     5.16     4.26
    AC07  65411    -9.9678   -56.5074  1904.69   812.69    16.27     0.94     2.04    119.2    95.43    13.80   16.3474   16.3395   99.5351   0.4649   0.4177   0.0471   164.10   0.0310    3.92     79.845    79.842    79.846    71.748    8.096     5.16     4.26
    AC07  65412    -9.9674   -56.5063  1904.81   812.73    16.20     1.25     2.16     85.6    97.90    14.10   16.2774   16.2696   99.5349   0.4651   0.4182   0.0470   172.80   0.0310    3.88     79.819    79.833    79.820    71.771    8.065     5.16     4.27
    AC07  65421    -9.9644   -56.4971  1909.32   812.41    16.72     0.05     1.09     30.5    81.50    12.10   16.7500   16.7469   99.8201   0.1799   0.1612   0.0187    40.70   0.0120    4.32     30.976    30.982    30.976    27.768    3.219     5.16     4.25
    AC07  65446    -9.9569   -56.4707  1910.44   812.18    16.62     0.42     1.74    159.6    92.60    13.70   16.6575   16.6536   99.7750   0.2250   0.2018   0.0233    51.00   0.0150    4.33     38.715    38.730    38.715    34.728    4.003     5.16     4.25
    AC07  65447    -9.9567   -56.4696  1910.59   812.14    16.63     1.49     1.49    124.2    92.54    13.70   17.0370   16.9951   97.5890   2.4110   2.1623   0.2489   522.10   0.1630    4.46    420.592   420.598   420.609   377.207   43.419     5.16     4.24
    AC07  65448    -9.9566   -56.4685  1911.32   812.10    16.37     0.77     1.66    116.3    97.44    14.20   16.5099   16.4956   99.1621   0.8379   0.7525   0.0854   208.50   0.0560    4.29    144.392   144.389   144.394   129.676   14.725     5.16     4.26
    AC07  65449    -9.9565   -56.4674  1912.36   812.00    16.43     0.40     1.43    104.5    96.38    14.10   16.4650   16.4614   99.7897   0.2103   0.1887   0.0215    63.20   0.0140    4.09     36.115    36.134    36.115    32.417    3.696     5.16     4.26
    AC07  65481    -9.9746   -56.4404  1908.12   812.43    16.58     0.84     2.29    180.0    84.89    12.50   16.6050   16.6024   99.8499   0.1501   0.1348   0.0155    32.70   0.0100    4.41     25.798    25.807    25.798    23.160    2.664     5.16     4.25
    AC07  65482    -9.9757   -56.4401  1907.87   812.46    16.43     0.72     2.52    182.6    87.73    12.80   16.5249   16.5152   99.4309   0.5691   0.5110   0.0582   112.00   0.0380    4.53     97.964    97.983    97.965    87.964   10.022     5.16     4.26
    AC07  65530   -10.0113   -56.4690  1905.97   812.53    16.24     1.37     1.74    165.5    96.27    13.90   16.6290   16.5897   97.6870   2.3130   2.0792   0.2338   719.00   0.1560    4.04    401.714   401.706   401.729   361.119   40.609     5.16     4.26
    AC07  65531   -10.0115   -56.4701  1907.73   812.43    16.32     1.00     2.68    183.0    96.44    14.00   16.5222   16.5016   98.7910   1.2090   1.0863   0.1229   256.80   0.0810    4.52    208.712   208.725   208.717   187.522   21.214     5.16     4.26
    AC07  65532   -10.0118   -56.4712  1909.26   812.38    16.38     0.07     2.53    188.1    96.07    14.00   16.4125   16.4092   99.8047   0.1953   0.1755   0.0199    44.20   0.0130    4.46     33.513    33.516    33.513    30.114    3.423     5.16     4.26
    AC07  65559   -10.0142   -56.5005  1905.63   812.55    16.59     0.19     1.62     98.6    86.85    12.80   16.6075   16.6057   99.8949   0.1051   0.0942   0.0108    28.40   0.0070    4.18     18.057    18.055    18.057    16.196    1.865     5.16     4.25
    AC07  65560   -10.0142   -56.5016  1906.21   812.43    16.42     0.83     2.98    156.2    89.12    13.00   16.6472   16.6240   98.6438   1.3562   1.2178   0.1386   317.20   0.0910    4.34    234.567   234.578   234.572   210.629   23.965     5.16     4.26
    AC07  65561   -10.0142   -56.5027  1906.97   812.37    16.35     1.12     2.47    166.2    94.90    13.80   16.7542   16.7131   97.6003   2.3997   2.1558   0.2440   716.40   0.1620    4.09    417.425   417.427   417.442   375.003   42.450     5.16     4.25
    AC07  65562   -10.0141   -56.5038  1907.97   812.33    16.07     0.58     1.05    184.3    98.66    14.10   16.3469   16.3191   98.3453   1.6547   1.4888   0.1659   541.00   0.1110    3.98    285.745   285.736   285.753   257.105   28.650     5.16     4.27
