PASS | SW107.2 100y Normal | actual=1.7669693208796486 expected=1.767 tol=0.006
PASS | SW107.2 100y Gumbel_I | actual=2.0686151315999295 expected=2.069 tol=0.006
PASS | SW107.2 100y GEV_LM | actual=1.9688234106981395 expected=1.969 tol=0.006
PASS | SW107.2 100y POT_GPD | actual=2.1294455468631264 expected=2.129 tol=0.006
PASS | SW107.2 100y Spread_pct | actual=18.274914206241263 expected=18.3 tol=0.15
PASS | SW20 100y Normal | actual=1.7713312462679411 expected=1.771 tol=0.006
PASS | SW20 100y Gumbel_I | actual=2.0693089200203976 expected=2.069 tol=0.006
PASS | SW20 100y GEV_LM | actual=1.9574957173017418 expected=1.957 tol=0.006
PASS | SW20 100y POT_GPD | actual=1.8363085085077764 expected=1.836 tol=0.006
PASS | SW20 100y Spread_pct | actual=15.612278167138532 expected=15.6 tol=0.15
PASS | SW241 100y Normal | actual=1.6860465491530632 expected=1.686 tol=0.006
PASS | SW241 100y Gumbel_I | actual=1.9881501159693107 expected=1.988 tol=0.006
PASS | SW241 100y GEV_LM | actual=1.7500327910866702 expected=1.75 tol=0.006
PASS | SW241 100y POT_GPD | actual=1.609415590826913 expected=1.609 tol=0.006
PASS | SW241 100y Spread_pct | actual=21.538449700529025 expected=21.5 tol=0.15
PASS | SW243 100y Normal | actual=1.9615273655191996 expected=1.962 tol=0.006
PASS | SW243 100y Gumbel_I | actual=2.2852837294820234 expected=2.285 tol=0.006
PASS | SW243 100y GEV_LM | actual=1.9320032338821547 expected=1.932 tol=0.006
PASS | SW243 100y POT_GPD | actual=2.002485842311427 expected=2.002 tol=0.006
PASS | SW243 100y Spread_pct | actual=17.272584464934763 expected=17.3 tol=0.15
PASS | SW244 100y Normal | actual=1.79936797239652 expected=1.799 tol=0.006
PASS | SW244 100y Gumbel_I | actual=2.136400896191088 expected=2.136 tol=0.006
PASS | SW244 100y GEV_LM | actual=1.8501895294600743 expected=1.85 tol=0.006
PASS | SW244 100y POT_GPD | actual=1.9058071197439572 expected=1.906 tol=0.006
PASS | SW244 100y Spread_pct | actual=17.526947383665576 expected=17.5 tol=0.15
PASS | SW107.2 POT peaks | actual=123 expected=123 tol=0
PASS | SW107.2 POT threshold | actual=0.6615070713491175 expected=0.662 tol=0.001
PASS | SW107.2 GPD xi | actual=0.12219739748434821 expected=0.122 tol=0.001
PASS | SW107.2 POT QQ R2 | actual=0.9888611005865325 expected=0.989 tol=0.001
PASS | SW107.2 POT sensitivity % | actual=2.7149354322033115 expected=2.71 tol=0.03
PASS | SW20 POT sensitivity % | actual=4.353360865335483 expected=4.35 tol=0.03
PASS | SW241 POT sensitivity % | actual=5.301851578797264 expected=5.3 tol=0.03
PASS | SW243 POT sensitivity % | actual=4.979539792843425 expected=4.98 tol=0.03
PASS | SW244 POT sensitivity % | actual=18.753857345487997 expected=18.75 tol=0.03
PASS | SW107.2 MK p | actual=0.045695472216719324 expected=0.0457 tol=0.0002
PASS | SW107.2 MK BH q | actual=0.057119340270899155 expected=0.0571 tol=0.0002
PASS | SW20 Pettitt BH q | actual=0.05115403962866899 expected=0.0512 tol=0.0002
PASS | SW107.2 LR p | actual=0.028812298269433805 expected=0.0288 tol=0.000576
PASS | SW107.2 LR BH q | actual=0.03601537283679226 expected=0.036 tol=0.0007199999999999999
PASS | SW107.2 M0 RL100 | actual=1.9129868733673354 expected=1.913 tol=0.002
PASS | SW107.2 M1 2025 RL100 | actual=2.009609309141718 expected=2.01 tol=0.002
PASS | SW20 LR p | actual=0.008071797617199311 expected=0.00807 tol=0.00016140000000000002
PASS | SW20 LR BH q | actual=0.013452996028665518 expected=0.0135 tol=0.00027
PASS | SW20 M0 RL100 | actual=1.88963469305998 expected=1.89 tol=0.002
PASS | SW20 M1 2025 RL100 | actual=1.8939882045835645 expected=1.894 tol=0.002
PASS | SW241 LR p | actual=4.875382015871788e-13 expected=4.88e-13 tol=1e-07
PASS | SW241 LR BH q | actual=2.437691007935894e-12 expected=2.44e-12 tol=1e-07
PASS | SW241 M0 RL100 | actual=1.7527251365087686 expected=1.753 tol=0.002
PASS | SW241 M1 2025 RL100 | actual=1.7811862065870512 expected=1.781 tol=0.002
PASS | SW244 LR p | actual=5.762515391881824e-06 expected=5.76e-06 tol=1.152e-07
PASS | SW244 LR BH q | actual=1.440628847970456e-05 expected=1.44e-05 tol=2.88e-07
PASS | SW244 M0 RL100 | actual=2.0045735457525513 expected=2.005 tol=0.002
PASS | SW244 M1 2025 RL100 | actual=2.498929237934511 expected=2.499 tol=0.002
PASS | Median-MCHR max |GEV change| % | actual=2.78703589903897 expected=2.79 tol=0.01
PASS | Median-MCHR max |POT change| % | actual=3.4825193432315382 expected=3.48 tol=0.01
PASS | SW243 95% GEV change % | actual=-19.56361847358564 expected=-19.6 tol=0.1
PASS | SW243 95% POT change % | actual=-14.889163045952136 expected=-14.9 tol=0.1
PASS | SW244 primary max AMS | actual=2.0808194444444448 expected=2.081 tol=0.002
PASS | Remal AMS matches | actual=4 expected=4 tol=0

Summary: 59/59 checks passed.
CORE RESULT VERIFICATION: PASS
