    rank       ID      WR        on             dc        duration   meanIWR  maxIWR  tmaxIWR  
       0       70       GL    19650219_00    19650306_03   363.00     2.47     3.17    19650221_18
       1       40       GL    19580118_00    19580128_00   240.00     2.47     3.33    19580119_11
       2      234       GL    20060223_09    20060305_21   252.00     2.44     3.36    20060225_04
       3      253       GL    20091211_18    20100109_18   696.00     2.44     3.47    20091214_15
       4       68       GL    19640808_03    19640821_12   321.00     2.41     3.53    19640810_08
       5      217       GL    20021011_18    20021025_03   321.00     2.40     3.30    20021013_19
       6       56       GL    19620225_06    19620328_15   753.00     2.32     3.53    19620226_23
       7      131       GL    19800317_09    19800327_21   252.00     2.32     3.18    19800318_22
       8       46       GL    19600108_15    19600121_12   309.00     2.30     2.94    19600111_03
       9       98       GL    19710605_12    19710616_09   261.00     2.29     3.07    19710607_08
      10       73       GL    19651111_03    19651128_00   405.00     2.26     3.14    19651113_15
      11      304       GL    20230301_12    20230313_06   282.00     2.26     3.19    20230303_09
      12      260       GL    20101119_21    20110112_15  1290.00     2.26     3.76    20101129_13
      13      280       GL    20170504_00    20170513_18   234.00     2.26     3.05    20170505_16
      14      222       GL    20030823_09    20030831_12   195.00     2.25     3.00    20030824_19
      15      113       GL    19761220_18    19761231_12   258.00     2.24     3.11    19761223_00
      16       86       GL    19681004_00    19681011_21   189.00     2.24     3.00    19681005_07
      17      247       GL    20080726_18    20080809_12   330.00     2.21     2.99    20080728_23
      18       24       GL    19550209_12    19550221_18   294.00     2.20     2.98    19550211_15
      19      303       GL    20221203_12    20221224_00   492.00     2.20     3.02    20221205_15
      20       47       GL    19600208_06    19600229_06   504.00     2.19     2.94    19600209_16
      21       61       GL    19630129_21    19630210_15   282.00     2.18     2.92    19630131_15
      22      124       GL    19790314_03    19790322_12   201.00     2.14     2.86    19790315_12
      23      120       GL    19780205_03    19780223_21   450.00     2.14     3.09    19780207_09
      24      211       GL    20001220_12    20001231_09   261.00     2.13     2.88    20001222_08
      25       77       GL    19660726_09    19660812_03   402.00     2.10     2.83    19660728_17
      26        5       GL    19510305_21    19510319_06   321.00     2.10     3.26    19510307_08
      27       26       GL    19550602_21    19550611_06   201.00     2.10     2.77    19550604_08
      28      238       GL    20061013_12    20061026_03   303.00     2.10     2.81    20061015_11
      29      286       GL    20190727_18    20190813_09   399.00     2.10     2.74    20190729_15
      30      254       GL    20100127_03    20100301_00   789.00     2.09     2.66    20100203_06
      31      162       GL    19870804_00    19870816_15   303.00     2.09     2.69    19870805_19
      32       45       GL    19590102_09    19590122_12   483.00     2.08     2.51    19590104_08
      33      174       GL    19921008_00    19921020_09   297.00     2.06     2.92    19921010_15
      34      216       GL    20011215_09    20011231_03   378.00     2.06     2.61    20011217_09
      35       37       GL    19570618_21    19570628_03   222.00     2.05     2.75    19570620_08
      36       66       GL    19631212_06    19631221_09   219.00     2.05     2.72    19631213_23
      37       96       GL    19701222_12    19710104_12   312.00     2.05     2.66    19701224_22
      38      183       GL    19950416_06    19950430_06   336.00     2.04     2.78    19950419_12
      39      158       GL    19860905_21    19860916_09   252.00     2.04     2.62    19860907_15
      40       89       GL    19690206_15    19690223_00   393.00     2.04     2.97    19690209_19
      41      212       GL    20010223_09    20010306_18   273.00     2.04     2.64    20010225_13
      42       58       GL    19620702_21    19620720_03   414.00     2.02     2.74    19620706_10
      43      202       GL    19981029_12    19981105_09   165.00     2.02     2.59    19981030_17
      44      148       GL    19850203_18    19850215_15   285.00     2.01     2.65    19850205_12
      45      169       GL    19891205_12    19891219_09   333.00     2.01     2.67    19891208_07
      46      272       GL    20140808_06    20140824_15   393.00     2.01     3.10    20140812_01
      47      103       GL    19731006_15    19731018_03   276.00     1.99     2.51    19731008_05
      48      310       GL    20240919_15    20241012_15   552.00     1.98     3.06    20240921_01
      49       60       GL    19621225_21    19630114_21   480.00     1.98     2.66    19621227_14
      50      312       GL    20241230_21    20250110_15   258.00     1.98     2.50    20250101_18
      51      308       GL    20240109_00    20240118_12   228.00     1.97     2.61    20240110_22
      52      138       GL    19810928_21    19811011_12   303.00     1.96     2.63    19810930_23
      53      313       GL    20250211_21    20250219_15   186.00     1.96     2.51    20250213_05
      54       28       GL    19551025_06    19551108_21   351.00     1.96     2.70    19551026_17
      55       55       GL    19611218_06    19611230_21   303.00     1.96     2.42    19611219_19
      56      109       GL    19750525_06    19750607_06   312.00     1.96     2.69    19750527_08
      57      154       GL    19860215_12    19860228_12   312.00     1.96     2.35    19860217_10
      58       42       GL    19580304_18    19580327_06   540.00     1.95     3.19    19580306_08
      59       23       GL    19550102_18    19550118_15   381.00     1.95     2.53    19550104_06
      60      223       GL    20031014_09    20031025_00   255.00     1.94     2.50    20031016_07
      61      140       GL    19811226_09    19820110_15   366.00     1.93     2.58    19811227_20
      62      172       GL    19910529_15    19910606_03   180.00     1.93     2.48    19910530_20
      63      187       GL    19951215_09    19951230_15   366.00     1.93     2.52    19951217_01
      64       75       GL    19660215_15    19660225_18   243.00     1.93     2.52    19660217_03
      65      125       GL    19790403_12    19790416_21   321.00     1.92     2.57    19790406_02
      66      229       GL    20050219_12    20050321_00   708.00     1.92     2.80    20050221_16
      67      181       GL    19940512_03    19940520_03   192.00     1.91     2.47    19940513_10
      68      186       GL    19951110_06    19951119_09   219.00     1.90     2.48    19951111_19
      69      236       GL    20060507_12    20060516_12   216.00     1.90     2.50    20060508_20
      70      226       GL    20040618_00    20040625_09   177.00     1.90     2.41    20040619_06
      71      168       GL    19890418_03    19890427_00   213.00     1.90     2.37    19890419_16
      72      261       GL    20110731_09    20110811_18   273.00     1.89     2.42    20110802_13
      73      311       GL    20241116_00    20241125_00   216.00     1.89     2.43    20241117_11
      74      259       GL    20100815_12    20100830_15   363.00     1.88     2.76    20100817_05
      75      228       GL    20041014_21    20041026_06   273.00     1.88     2.52    20041016_09
      76      237       GL    20060810_21    20060818_03   174.00     1.87     2.36    20060812_01
      77      309       GL    20240327_12    20240406_03   231.00     1.87     2.43    20240329_08
      78      230       GL    20050513_06    20050525_12   294.00     1.87     2.42    20050514_22
      79      175       GL    19930510_21    19930601_09   516.00     1.85     2.72    19930511_22
      80      299       GL    20211219_00    20211230_09   273.00     1.84     2.35    20211220_15
      81      249       GL    20081229_21    20090106_09   180.00     1.84     2.30    20081231_04
      82      155       GL    19860408_09    19860415_21   180.00     1.83     2.32    19860409_16
      83      284       GL    20190428_15    20190511_18   315.00     1.83     2.31    20190501_04
      84      152       GL    19851028_09    19851105_15   198.00     1.83     2.38    19851029_19
      85      235       GL    20060315_18    20060331_00   366.00     1.82     2.79    20060317_08
      86      133       GL    19800820_06    19800829_00   210.00     1.82     2.34    19800821_13
      87      167       GL    19881019_06    19881030_12   270.00     1.82     2.40    19881020_13
      88       91       GL    19691229_06    19700116_21   447.00     1.82     2.61    19691230_19
      89       27       GL    19551013_09    19551019_18   153.00     1.82     2.32    19551014_11
      90      123       GL    19790118_15    19790214_18   651.00     1.82     3.11    19790120_13
      91      139       GL    19811204_06    19811215_00   258.00     1.82     2.42    19811205_21
      92      276       GL    20160409_09    20160416_09   168.00     1.82     2.29    20160410_13
      93      196       GL    19971125_03    19971205_00   237.00     1.82     2.35    19971127_03
      94      122       GL    19781205_15    19790102_12   669.00     1.81     3.07    19781212_20
      95       85       GL    19680907_21    19680921_18   333.00     1.80     2.31    19680910_15
      96       65       GL    19631030_18    19631115_12   378.00     1.80     2.49    19631102_15
      97      205       GL    19990801_18    19990810_15   213.00     1.80     2.41    19990803_11
      98      135       GL    19801106_00    19801114_06   198.00     1.80     2.26    19801107_07
      99      153       GL    19851122_06    19851208_06   384.00     1.80     2.69    19851123_17
     100      141       GL    19820607_00    19820623_21   405.00     1.80     2.68    19820608_12
     101      268       GL    20130301_03    20130409_18   951.00     1.79     2.94    20130307_18
     102      193       GL    19970415_00    19970423_21   213.00     1.79     2.30    19970416_14
     103        0       GL    19500309_06    19500316_06   168.00     1.79     2.24    19500310_08
     104      130       GL    19800120_00    19800212_21   573.00     1.78     2.57    19800121_15
     105      252       GL    20090703_09    20090727_15   582.00     1.78     2.21    20090708_22
     106      101       GL    19730421_06    19730501_21   255.00     1.78     2.25    19730423_08
     107      136       GL    19810226_09    19810308_12   243.00     1.78     2.37    19810228_09
     108      195       GL    19970602_00    19970608_06   150.00     1.78     2.25    19970603_00
     109       92       GL    19700228_09    19700313_06   309.00     1.77     2.17    19700302_20
     110      224       GL    20040125_15    20040201_03   156.00     1.77     2.23    20040126_16
     111      198       GL    19980527_06    19980606_09   243.00     1.77     2.27    19980529_00
     112      277       GL    20160422_06    20160429_12   174.00     1.77     2.22    20160423_12
     113      180       GL    19940417_00    19940424_18   186.00     1.77     2.20    19940418_08
     114      263       GL    20120528_09    20120629_15   774.00     1.76     2.94    20120530_02
     115      227       GL    20040807_21    20040820_21   312.00     1.76     2.32    20040809_07
     116      245       GL    20080610_15    20080621_03   252.00     1.75     2.22    20080612_04
     117      232       GL    20051016_03    20051025_15   228.00     1.75     2.18    20051017_17
     118      137       GL    19810315_00    19810323_03   195.00     1.75     2.21    19810316_08
     119      184       GL    19950508_00    19950518_15   255.00     1.75     2.11    19950510_00
     120      231       GL    20050719_21    20050728_12   207.00     1.75     2.19    20050721_08
     121      275       GL    20160106_06    20160120_18   348.00     1.75     2.09    20160108_01
     122      282       GL    20180226_06    20180319_00   498.00     1.74     3.37    20180227_17
     123       12       GL    19520430_06    19520515_15   369.00     1.74     2.16    19520501_16
     124      292       GL    20201013_00    20201020_09   177.00     1.74     2.21    20201014_09
     125      132       GL    19800503_00    19800510_21   189.00     1.74     2.16    19800504_06
     126      114       GL    19770108_03    19770204_15   660.00     1.73     3.03    19770109_10
     127      302       GL    20220831_12    20220917_15   411.00     1.73     2.49    20220902_03
     128      293       GL    20210117_12    20210212_21   633.00     1.73     2.46    20210119_07
     129      295       GL    20210423_06    20210508_06   360.00     1.73     2.25    20210425_04
     130      305       GL    20230419_12    20230504_21   369.00     1.71     2.26    20230421_00
     131       11       GL    19520325_09    19520401_12   171.00     1.71     2.12    19520326_14
     132      209       GL    20000815_18    20000822_18   168.00     1.71     2.14    20000816_22
     133        8       GL    19510604_03    19510614_06   243.00     1.71     2.25    19510605_18
     134       62       GL    19630405_00    19630414_18   234.00     1.71     2.26    19630406_04
     135       35       GL    19570210_00    19570224_00   336.00     1.71     2.27    19570212_05
     136       74       GL    19660111_15    19660210_03   708.00     1.70     2.50    19660113_09
     137       22       GL    19540426_00    19540509_00   312.00     1.70     2.12    19540428_00
     138      150       GL    19850517_06    19850526_12   222.00     1.68     2.16    19850519_02
     139      197       GL    19980403_03    19980414_21   282.00     1.68     2.03    19980405_04
     140      157       GL    19860813_12    19860828_09   357.00     1.68     1.93    19860814_23
     141      307       GL    20231126_21    20231208_15   282.00     1.68     2.16    20231128_13
     142      294       GL    20210403_06    20210413_09   243.00     1.66     1.98    20210405_04
     143      191       GL    19961209_00    19961221_12   300.00     1.66     2.16    19961210_11
     144       97       GL    19710417_09    19710428_21   276.00     1.66     2.08    19710419_16
     145      258       GL    20100523_18    20100529_18   144.00     1.66     2.05    20100524_18
     146      306       GL    20230702_12    20230725_12   552.00     1.66     2.29    20230705_08
     147      291       GL    20200815_18    20200823_00   174.00     1.65     2.07    20200816_21
     148      208       GL    20000724_12    20000731_15   171.00     1.65     2.02    20000725_14
     149       99       GL    19710910_00    19710915_00   120.00     1.65     2.01    19710910_19
     150       41       GL    19580202_15    19580222_06   471.00     1.64     2.75    19580204_06
     151      233       GL    20051124_00    20051201_12   180.00     1.63     2.10    20051124_23
     152       93       GL    19700405_00    19700412_15   183.00     1.63     2.01    19700406_10
     153      177       GL    19930706_12    19930728_06   522.00     1.62     2.36    19930707_18
     154      147       GL    19850103_03    19850125_03   528.00     1.62     2.67    19850108_10
     155      178       GL    19931005_12    19931015_15   243.00     1.62     2.01    19931007_09
     156        6       GL    19510430_03    19510506_18   159.00     1.62     2.00    19510501_06
     157       39       GL    19570913_00    19570924_03   267.00     1.62     1.99    19570915_09
     158       63       GL    19630703_09    19630711_06   189.00     1.61     1.99    19630704_18
     159      192       GL    19961230_15    19970110_09   258.00     1.61     1.84    19970101_14
     160      225       GL    20040222_06    20040229_00   162.00     1.61     1.94    20040223_09
     161      213       GL    20010314_15    20010325_03   252.00     1.60     1.97    20010316_02
     162      121       GL    19780421_15    19780502_12   261.00     1.59     1.88    19780423_08
     163      165       GL    19880513_18    19880519_06   132.00     1.59     1.91    19880514_14
     164      269       GL    20130922_15    20130929_21   174.00     1.59     1.95    20130923_15
     165      201       GL    19980923_06    19980930_09   171.00     1.58     1.94    19980924_07
     166      248       GL    20080828_21    20080903_21   144.00     1.57     1.89    20080829_21
     167       64       GL    19630809_00    19630815_21   165.00     1.57     1.91    19630810_03
     168      270       GL    20131012_18    20131021_18   216.00     1.56     1.85    20131014_03
     169       10       GL    19520229_06    19520309_15   225.00     1.56     1.97    19520301_15
     170       80       GL    19680205_21    19680223_09   420.00     1.56     1.92    19680210_13
     171      144       GL    19830523_21    19830601_06   201.00     1.56     1.90    19830525_12
     172       31       GL    19560211_06    19560224_21   327.00     1.56     1.88    19560214_12
     173       54       GL    19611129_21    19611209_12   231.00     1.55     1.86    19611201_17
     174      112       GL    19760921_12    19760927_09   141.00     1.55     1.84    19760922_11
     175       25       GL    19550315_18    19550401_03   393.00     1.54     2.38    19550317_02
     176      146       GL    19840830_09    19840905_00   135.00     1.54     1.84    19840831_09
     177      156       GL    19860504_06    19860510_06   144.00     1.53     1.85    19860505_06
     178      298       GL    20211011_03    20211021_03   240.00     1.53     1.77    20211013_03
     179       13       GL    19520526_18    19520602_15   165.00     1.52     1.83    19520527_20
     180       83       GL    19680513_12    19680521_18   198.00     1.52     1.82    19680514_20
     181       81       GL    19680401_06    19680407_00   138.00     1.51     1.79    19680402_04
     182      283       GL    20181121_18    20181129_09   183.00     1.51     1.80    20181123_01
     183      134       GL    19801012_12    19801024_09   285.00     1.51     1.97    19801013_23
     184      266       GL    20121016_00    20121104_09   465.00     1.51     2.34    20121019_17
     185       16       GL    19521225_21    19530102_03   174.00     1.51     1.83    19521227_01
     186      287       GL    20190926_00    20191002_21   165.00     1.50     1.80    20190927_03
     187       29       GL    19551208_06    19551222_06   336.00     1.50     1.75    19551209_07
     188      262       GL    20120502_15    20120508_03   132.00     1.50     1.77    20120503_13
     189      239       GL    20070219_00    20070226_18   186.00     1.50     1.79    20070220_06
     190      176       GL    19930609_06    19930615_06   144.00     1.50     1.78    19930610_04
     191       88       GL    19681216_21    19690123_12   903.00     1.49     2.55    19681225_03
     192      185       GL    19950711_06    19950717_09   147.00     1.49     1.76    19950712_06
     193      110       GL    19750810_15    19750817_21   174.00     1.49     1.80    19750811_23
     194      163       GL    19871203_12    19871216_03   303.00     1.48     1.77    19871206_09
     195       18       GL    19530331_21    19530408_21   192.00     1.48     1.78    19530402_06
     196      182       GL    19941107_03    19941112_21   138.00     1.48     1.76    19941108_03
     197      111       GL    19760422_18    19760429_00   150.00     1.48     1.74    19760423_18
     198       94       GL    19700719_21    19700725_15   138.00     1.48     1.75    19700720_20
     199      296       GL    20210727_06    20210801_09   123.00     1.48     1.75    20210728_02
     200      106       GL    19740727_00    19740803_12   180.00     1.48     1.76    19740728_04
     201       95       GL    19700820_12    19700825_21   129.00     1.48     1.74    19700821_09
     202        1       GL    19500514_12    19500524_06   234.00     1.48     1.90    19500515_14
     203      116       GL    19770321_18    19770328_21   171.00     1.47     1.76    19770323_00
     204      159       GL    19870213_03    19870225_21   306.00     1.47     1.89    19870216_06
     205       76       GL    19660331_03    19660418_12   441.00     1.46     1.84    19660404_10
     206      108       GL    19750325_21    19750410_03   366.00     1.46     1.90    19750329_14
     207        9       GL    19520121_00    19520126_12   132.00     1.46     1.71    19520122_00
     208      300       GL    20220327_03    20220408_15   300.00     1.45     1.80    20220328_12
     209       33       GL    19560624_15    19560701_12   165.00     1.45     1.71    19560625_16
     210      188       GL    19960326_06    19960405_12   246.00     1.44     1.69    19960327_14
     211      274       GL    20150703_00    20150804_15   783.00     1.44     2.03    20150708_04
     212      256       GL    20100416_00    20100424_21   213.00     1.44     1.68    20100417_08
     213       90       GL    19690306_03    19690312_00   141.00     1.44     1.68    19690307_04
     214      173       GL    19920622_21    19920703_03   246.00     1.43     1.62    19920624_16
     215      207       GL    20000625_21    20000708_06   297.00     1.43     1.74    20000628_02
     216      301       GL    20220529_12    20220605_18   174.00     1.43     1.69    20220530_10
     217      126       GL    19790430_00    19790508_18   210.00     1.43     1.64    19790501_08
     218      243       GL    20080404_06    20080410_18   156.00     1.43     1.67    20080405_08
     219       78       GL    19661020_12    19661026_21   153.00     1.43     1.67    19661021_15
     220      210       GL    20001031_21    20001112_00   267.00     1.43     1.66    20001102_23
     221      142       GL    19821006_21    19821014_03   174.00     1.42     1.65    19821007_21
     222        2       GL    19500620_21    19500626_06   129.00     1.42     1.67    19500621_18
     223       48       GL    19600425_12    19600502_18   174.00     1.42     1.68    19600427_00
     224      203       GL    19990304_00    19990313_06   222.00     1.42     1.62    19990305_16
     225      107       GL    19741001_18    19741010_12   210.00     1.41     1.66    19741003_07
     226       14       GL    19520727_21    19520813_00   387.00     1.41     1.78    19520729_05
     227      171       GL    19910306_09    19910314_03   186.00     1.41     1.64    19910307_14
     228      179       GL    19940221_12    19940227_00   132.00     1.41     1.64    19940222_12
     229      251       GL    20090602_09    20090610_15   198.00     1.41     1.66    20090603_10
     230      273       GL    20150423_03    20150429_12   153.00     1.40     1.63    20150424_02
     231      264       GL    20120707_00    20120718_15   279.00     1.40     1.53    20120708_14
     232       71       GL    19650703_21    19650709_12   135.00     1.40     1.62    19650704_18
     233       20       GL    19530509_21    19530514_21   120.00     1.40     1.62    19530510_18
     234      200       GL    19980624_12    19980701_06   162.00     1.40     1.64    19980625_14
     235      145       GL    19840603_09    19840609_00   135.00     1.40     1.60    19840604_06
     236      257       GL    20100504_18    20100512_15   189.00     1.39     1.66    20100506_02
     237        4       GL    19501224_03    19501231_15   180.00     1.39     1.60    19501225_08
     238      220       GL    20030422_03    20030428_12   153.00     1.39     1.63    20030423_00
     239       69       GL    19650125_18    19650201_03   153.00     1.39     1.63    19650126_16
     240      170       GL    19900515_18    19900525_06   228.00     1.39     1.64    19900517_16
     241      242       GL    20070809_18    20070815_06   132.00     1.39     1.59    20070810_17
     242      104       GL    19740503_03    19740509_09   150.00     1.39     1.62    19740504_00
     243      190       GL    19960513_09    19960519_15   150.00     1.38     1.60    19960514_06
     244       50       GL    19600729_18    19600821_09   543.00     1.38     2.04    19600801_06
     245       67       GL    19640215_18    19640222_06   156.00     1.38     1.61    19640216_20
     246      206       GL    20000411_03    20000416_09   126.00     1.38     1.61    20000411_22
     247       15       GL    19521115_06    19521215_06   720.00     1.38     1.90    19521117_09
     248      166       GL    19880630_09    19880705_18   129.00     1.37     1.58    19880701_06
     249      215       GL    20010923_09    20010929_15   150.00     1.37     1.57    20010924_11
     250       30       GL    19560108_03    19560125_03   408.00     1.36     2.03    19560109_01
     251      240       GL    20070608_00    20070629_06   510.00     1.36     1.91    20070609_04
     252      314       GL    20250309_03    20250314_21   138.00     1.36     1.56    20250310_00
     253       87       GL    19681023_06    19681108_06   384.00     1.36     1.80    19681026_15
     254       21       GL    19540227_00    19540305_09   153.00     1.35     1.57    19540227_21
     255      143       GL    19830418_09    19830429_03   258.00     1.35     1.55    19830419_10
     256      244       GL    20080428_06    20080522_21   591.00     1.35     1.93    20080429_14
     257      117       GL    19770504_21    19770510_15   138.00     1.35     1.55    19770505_20
     258      100       GL    19720904_06    19720910_12   150.00     1.34     1.53    19720905_05
     259      115       GL    19770223_15    19770301_06   135.00     1.34     1.54    19770224_14
     260       82       GL    19680429_09    19680504_21   132.00     1.34     1.52    19680430_06
     261      267       GL    20121212_09    20121224_09   288.00     1.34     1.52    20121215_01
     262      285       GL    20190702_12    20190712_18   246.00     1.33     1.57    20190704_06
     263      161       GL    19870622_12    19870627_15   123.00     1.33     1.52    19870623_10
     264      119       GL    19771115_15    19771123_09   186.00     1.33     1.51    19771116_19
     265       57       GL    19620430_00    19620505_09   129.00     1.33     1.52    19620430_20
     266       53       GL    19601020_09    19601029_09   216.00     1.33     1.53    19601022_03
     267      164       GL    19880409_12    19880423_09   333.00     1.33     1.77    19880413_00
     268      204       GL    19990413_00    19990418_00   120.00     1.32     1.51    19990413_18
     269       36       GL    19570302_03    19570316_06   339.00     1.32     1.48    19570305_12
     270      129       GL    19791005_12    19791012_18   174.00     1.32     1.50    19791006_21
     271      214       GL    20010512_00    20010517_00   120.00     1.32     1.49    20010512_18
     272       19       GL    19530422_12    19530428_21   153.00     1.32     1.52    19530423_18
     273      189       GL    19960426_12    19960503_03   159.00     1.32     1.50    19960427_14
     274       59       GL    19620831_21    19620911_09   252.00     1.32     1.49    19620903_01
     275       79       GL    19670123_00    19670129_00   144.00     1.32     1.48    19670124_01
     276      289       GL    20191124_00    20191129_12   132.00     1.31     1.49    20191125_01
     277      149       GL    19850325_03    19850331_00   141.00     1.31     1.48    19850326_00
     278      151       GL    19850831_03    19850908_18   207.00     1.30     1.49    19850902_01
     279       44       GL    19580717_00    19580808_06   534.00     1.30     1.96    19580718_16
     280       51       GL    19600829_00    19600904_00   144.00     1.29     1.45    19600830_05
     281      278       GL    20160603_12    20160615_09   285.00     1.29     1.47    20160604_14
     282      281       GL    20171118_21    20171130_21   288.00     1.28     1.67    20171119_17
     283      221       GL    20030630_06    20030705_09   123.00     1.28     1.44    20030701_02
     284        3       GL    19501120_06    19501206_00   378.00     1.27     1.65    19501121_07
     285      118       GL    19770814_21    19770824_09   228.00     1.27     1.43    19770817_03
     286       52       GL    19601006_18    19601013_12   162.00     1.27     1.43    19601007_23
     287      199       GL    19980614_03    19980619_03   120.00     1.27     1.43    19980614_22
     288      290       GL    20200510_06    20200517_18   180.00     1.27     1.41    20200511_18
     289       32       GL    19560401_21    19560417_00   363.00     1.26     1.49    19560405_12
     290      127       GL    19790721_15    19790726_15   120.00     1.26     1.41    19790722_10
     291      279       GL    20160725_21    20160802_09   180.00     1.25     1.39    20160727_03
     292      105       GL    19740622_12    19740707_00   348.00     1.25     1.73    19740623_18
     293      241       GL    20070706_12    20070716_12   240.00     1.24     1.35    20070708_18
     294      194       GL    19970506_09    19970522_21   396.00     1.24     1.64    19970510_20
     295       49       GL    19600513_15    19600521_03   180.00     1.24     1.46    19600515_10
     296      102       GL    19730818_21    19730823_21   120.00     1.23     1.36    19730819_17
     297      218       GL    20021217_09    20021222_12   123.00     1.22     1.35    20021218_05
     298      246       GL    20080704_00    20080709_06   126.00     1.22     1.35    20080705_00
     299       72       GL    19650721_12    19650803_15   315.00     1.22     1.84    19650722_08
     300      288       GL    20191023_21    20191029_12   135.00     1.21     1.34    20191024_23
     301       84       GL    19680706_00    19680717_18   282.00     1.21     1.57    19680706_20
     302       38       GL    19570726_18    19570810_15   357.00     1.20     1.52    19570730_13
     303      255       GL    20100326_06    20100331_09   123.00     1.20     1.30    20100327_02
     304        7       GL    19510522_09    19510529_00   159.00     1.19     1.31    19510523_02
     305      219       GL    20021228_06    20030110_00   306.00     1.18     1.32    20021229_04
     306      297       GL    20210812_21    20210822_03   222.00     1.18     1.30    20210813_17
     307      265       GL    20120730_03    20120805_15   156.00     1.18     1.28    20120731_11
     308      160       GL    19870607_12    19870613_00   132.00     1.17     1.27    19870608_14
     309       34       GL    19560726_12    19560806_15   267.00     1.17     1.40    19560729_10
     310      271       GL    20140425_21    20140501_00   123.00     1.15     1.23    20140426_16
     311       43       GL    19580601_03    19580606_12   129.00     1.13     1.22    19580601_18
     312      250       GL    20090202_03    20090213_21   282.00     1.10     1.28    20090202_20
     313      128       GL    19790823_21    19790829_03   126.00     1.06     1.11    19790824_11
     314       17       GL    19530202_09    19530214_09   288.00     1.05     1.19    19530205_19
