    rank       ID      WR        on             dc        duration   meanIWR  maxIWR  tmaxIWR  
       0       68     EuBL    19680821_12    19680828_15   171.00     2.35     3.13    19680822_17
       1      307     EuBL    20240828_06    20240908_06   264.00     2.26     2.88    20240830_13
       2      179     EuBL    19950621_03    19950628_18   183.00     2.22     2.96    19950622_10
       3      308     EuBL    20240914_15    20240921_03   156.00     2.14     2.77    20240915_17
       4      163     EuBL    19910822_09    19910906_06   357.00     2.10     2.62    19910825_09
       5      234     EuBL    20071211_12    20071223_03   279.00     2.09     2.75    20071213_03
       6      238     EuBL    20081221_15    20081230_09   210.00     2.08     2.76    20081223_05
       7      104     EuBL    19760805_03    19760829_12   585.00     2.03     2.46    19760812_01
       8      205     EuBL    20011203_21    20011217_06   321.00     2.02     2.76    20011206_13
       9       25     EuBL    19590126_06    19590219_06   576.00     2.00     2.63    19590201_11
      10       51     EuBL    19640714_09    19640725_09   264.00     2.00     2.48    19640716_00
      11      284     EuBL    20200806_03    20200815_06   219.00     2.00     2.55    20200807_15
      12      162     EuBL    19910630_21    19910708_09   180.00     1.99     2.60    19910702_04
      13        1     EuBL    19500503_06    19500513_09   243.00     1.98     2.47    19500505_04
      14       12     EuBL    19550705_03    19550828_21  1314.00     1.98     3.13    19550721_13
      15      303     EuBL    20230831_12    20230911_21   273.00     1.97     2.62    20230902_09
      16      237     EuBL    20080911_09    20080927_06   381.00     1.96     2.45    20080915_03
      17      263     EuBL    20150925_03    20151003_00   189.00     1.95     2.58    20150926_11
      18      230     EuBL    20061218_12    20061227_09   213.00     1.94     2.50    20061219_21
      19      146     EuBL    19880606_15    19880628_06   519.00     1.92     2.53    19880612_14
      20      285     EuBL    20200913_21    20200920_21   168.00     1.91     2.46    20200915_03
      21      270     EuBL    20180502_21    20180603_21   768.00     1.90     2.98    20180511_00
      22      131     EuBL    19840801_21    19840813_03   270.00     1.90     2.34    19840803_23
      23      266     EuBL    20160309_18    20160318_00   198.00     1.89     2.41    20160311_02
      24      171     EuBL    19930425_00    19930511_00   384.00     1.88     2.65    19930429_06
      25      127     EuBL    19830818_21    19830829_06   249.00     1.88     2.36    19830820_13
      26      150     EuBL    19890613_09    19890622_00   207.00     1.87     2.37    19890615_00
      27       53     EuBL    19641026_00    19641102_21   189.00     1.87     2.39    19641027_07
      28      175     EuBL    19940711_12    19940721_12   240.00     1.87     2.45    19940712_20
      29      297     EuBL    20220805_21    20220815_03   222.00     1.86     2.42    20220807_07
      30      257     EuBL    20140831_09    20140920_09   480.00     1.86     2.80    20140904_17
      31        4     EuBL    19520629_06    19520709_21   255.00     1.85     2.51    19520701_12
      32      167     EuBL    19920112_03    19920202_03   504.00     1.85     2.73    19920117_11
      33      151     EuBL    19890702_03    19890713_03   264.00     1.85     2.33    19890703_14
      34       39     EuBL    19620219_06    19620225_21   159.00     1.85     2.31    19620220_10
      35      249     EuBL    20120521_18    20120527_21   147.00     1.84     2.31    20120522_20
      36      218     EuBL    20040901_18    20040909_18   192.00     1.83     2.35    20040903_09
      37       56     EuBL    19660607_12    19660617_09   237.00     1.82     2.33    19660608_22
      38      282     EuBL    20200524_12    20200602_00   204.00     1.81     2.29    20200526_02
      39       24     EuBL    19581113_18    19581126_21   315.00     1.81     2.43    19581115_15
      40      168     EuBL    19920514_12    19920619_12   864.00     1.81     2.52    19920515_22
      41      206     EuBL    20020103_00    20020113_12   252.00     1.80     2.28    20020104_09
      42        3     EuBL    19510929_21    19511018_09   444.00     1.80     2.62    19511004_17
      43      221     EuBL    20050706_09    20050715_00   207.00     1.79     2.30    20050707_20
      44      299     EuBL    20230121_09    20230128_12   171.00     1.79     2.21    20230122_10
      45      106     EuBL    19770517_18    19770525_18   192.00     1.79     2.24    19770518_22
      46      294     EuBL    20220312_12    20220325_12   312.00     1.78     2.24    20220314_16
      47       63     EuBL    19670908_03    19670917_18   231.00     1.78     2.19    19670909_09
      48      312     EuBL    20250201_09    20250211_18   249.00     1.77     2.25    20250203_13
      49      139     EuBL    19870115_06    19870123_15   201.00     1.77     2.18    19870116_19
      50      195     EuBL    19990707_12    19990713_15   147.00     1.77     2.23    19990708_12
      51      113     EuBL    19800218_09    19800228_12   243.00     1.77     2.23    19800220_06
      52      276     EuBL    20190414_03    20190423_18   231.00     1.76     2.27    20190415_20
      53       45     EuBL    19630523_18    19630607_03   345.00     1.76     2.36    19630525_02
      54      165     EuBL    19911127_15    19911214_15   408.00     1.75     2.35    19911201_13
      55      272     EuBL    20180829_12    20180908_15   243.00     1.74     2.19    20180830_19
      56      279     EuBL    20200118_06    20200124_00   138.00     1.74     2.13    20200119_05
      57      137     EuBL    19851114_09    19851122_09   192.00     1.74     2.10    19851115_19
      58      153     EuBL    19890921_15    19891003_00   273.00     1.73     2.14    19890923_09
      59      125     EuBL    19830703_18    19830713_15   237.00     1.73     2.30    19830705_20
      60        0     EuBL    19500117_09    19500129_06   285.00     1.72     2.22    19500118_23
      61      271     EuBL    20180621_21    20180804_15  1050.00     1.72     2.57    20180627_22
      62      197     EuBL    19991106_15    19991113_12   165.00     1.70     2.11    19991107_19
      63      194     EuBL    19990608_03    19990618_06   243.00     1.70     2.18    19990609_10
      64      311     EuBL    20250112_15    20250120_03   180.00     1.69     2.07    20250113_18
      65      176     EuBL    19940728_09    19940809_06   285.00     1.69     2.05    19940730_09
      66      239     EuBL    20090907_21    20090926_12   447.00     1.69     2.64    20090909_11
      67      182     EuBL    19951130_06    19951215_18   372.00     1.69     2.09    19951204_07
      68      136     EuBL    19851010_21    19851027_12   399.00     1.68     2.20    19851012_05
      69      170     EuBL    19930129_18    19930216_12   426.00     1.68     2.13    19930202_19
      70      210     EuBL    20020817_18    20020902_15   381.00     1.68     2.34    20020820_01
      71      185     EuBL    19960827_06    19960908_09   291.00     1.68     2.01    19960829_03
      72      267     EuBL    20160912_15    20160920_12   189.00     1.68     2.09    20160913_23
      73       55     EuBL    19651017_21    19651026_09   204.00     1.68     2.08    19651019_11
      74      201     EuBL    20010211_18    20010219_21   195.00     1.68     2.01    20010213_03
      75      309     EuBL    20241019_21    20241114_15   618.00     1.68     2.73    20241026_23
      76      235     EuBL    20080207_06    20080219_00   282.00     1.68     2.14    20080208_11
      77       84     EuBL    19720711_09    19720730_06   453.00     1.66     2.74    19720712_20
      78      191     EuBL    19970921_15    19970929_18   195.00     1.66     2.06    19970922_23
      79      286     EuBL    20201103_21    20201112_18   213.00     1.66     2.07    20201105_05
      80      231     EuBL    20070322_03    20070403_00   285.00     1.66     2.20    20070323_02
      81      186     EuBL    19970120_03    19970131_18   279.00     1.66     1.99    19970121_21
      82       10     EuBL    19531205_06    19531222_15   417.00     1.66     1.91    19531206_17
      83      121     EuBL    19820709_12    19820807_03   687.00     1.65     2.18    19820712_12
      84      169     EuBL    19921221_00    19930105_15   375.00     1.65     2.07    19921222_20
      85       64     EuBL    19671118_00    19671125_09   177.00     1.65     2.03    19671119_03
      86      301     EuBL    20230510_00    20230603_03   579.00     1.65     2.49    20230513_20
      87       37     EuBL    19610918_06    19610925_03   165.00     1.65     2.02    19610919_09
      88      159     EuBL    19910114_18    19910207_06   564.00     1.65     2.01    19910117_11
      89      126     EuBL    19830721_18    19830811_09   495.00     1.65     2.78    19830727_07
      90       57     EuBL    19660717_06    19660722_06   120.00     1.63     1.98    19660718_02
      91       80     EuBL    19711024_15    19711101_18   195.00     1.63     1.97    19711025_21
      92       66     EuBL    19680610_06    19680616_09   147.00     1.63     1.98    19680611_08
      93      193     EuBL    19980511_06    19980518_12   174.00     1.63     1.99    19980512_08
      94      260     EuBL    20150309_12    20150320_00   252.00     1.63     2.12    20150311_12
      95      283     EuBL    20200609_21    20200620_00   243.00     1.62     2.01    20200611_04
      96      101     EuBL    19751104_03    19751113_00   213.00     1.62     2.00    19751105_17
      97       81     EuBL    19711227_03    19720105_18   231.00     1.62     2.02    19711228_14
      98       77     EuBL    19710703_09    19710712_15   222.00     1.62     1.95    19710705_04
      99      240     EuBL    20100407_18    20100414_09   159.00     1.61     1.96    20100408_22
     100      196     EuBL    19990825_09    19990906_09   288.00     1.61     2.16    19990827_23
     101      268     EuBL    20161215_00    20161221_21   165.00     1.61     1.98    20161216_04
     102        6     EuBL    19530224_06    19530324_09   675.00     1.61     2.02    19530301_20
     103       79     EuBL    19710903_21    19710909_15   138.00     1.61     1.97    19710904_21
     104      122     EuBL    19821129_06    19821205_09   147.00     1.61     1.94    19821130_07
     105       85     EuBL    19720812_18    19720903_12   522.00     1.61     2.10    19720818_23
     106       94     EuBL    19750201_00    19750207_12   156.00     1.61     1.94    19750202_02
     107       38     EuBL    19611213_15    19611219_12   141.00     1.61     1.93    19611214_15
     108      158     EuBL    19901212_12    19901219_21   177.00     1.60     1.98    19901213_15
     109       91     EuBL    19731001_00    19731006_00   120.00     1.60     1.95    19731001_21
     110      149     EuBL    19890518_00    19890526_15   207.00     1.60     1.95    19890519_16
     111      200     EuBL    20010112_03    20010120_06   195.00     1.60     1.94    20010113_07
     112       26     EuBL    19590313_09    19590322_21   228.00     1.60     1.94    19590315_02
     113      190     EuBL    19970730_21    19970821_21   528.00     1.60     2.48    19970801_23
     114      300     EuBL    20230203_12    20230217_00   324.00     1.59     1.95    20230204_15
     115      275     EuBL    20190220_21    20190227_00   147.00     1.59     1.93    20190221_23
     116      154     EuBL    19891128_15    19891204_09   138.00     1.59     1.91    19891129_11
     117      160     EuBL    19910323_15    19910329_18   147.00     1.59     1.91    19910324_16
     118      111     EuBL    19790531_06    19790606_18   156.00     1.59     1.94    19790601_06
     119      144     EuBL    19871030_06    19871106_15   177.00     1.59     1.93    19871031_15
     120       87     EuBL    19721215_21    19730113_09   684.00     1.58     2.26    19721217_06
     121       33     EuBL    19600619_00    19600627_06   198.00     1.58     1.95    19600620_18
     122       93     EuBL    19740322_06    19740407_15   393.00     1.58     1.78    19740326_14
     123      198     EuBL    20000428_21    20000513_00   339.00     1.58     1.79    20000501_14
     124      212     EuBL    20030312_12    20030326_09   333.00     1.57     2.12    20030313_16
     125      180     EuBL    19950726_00    19950822_12   660.00     1.57     2.40    19950727_16
     126       21     EuBL    19570612_15    19570617_21   126.00     1.57     1.88    19570613_12
     127      187     EuBL    19970304_18    19970311_18   168.00     1.57     1.91    19970306_02
     128      290     EuBL    20210822_18    20210910_03   441.00     1.56     2.51    20210824_09
     129      134     EuBL    19850306_06    19850312_00   138.00     1.56     1.89    19850307_06
     130      224     EuBL    20060102_18    20060113_15   261.00     1.56     1.99    20060104_01
     131        9     EuBL    19531015_21    19531022_21   168.00     1.55     1.88    19531017_01
     132       50     EuBL    19640620_12    19640627_00   156.00     1.55     1.87    19640621_13
     133      233     EuBL    20071018_18    20071104_18   408.00     1.55     2.38    20071020_07
     134       61     EuBL    19670611_03    19670619_00   189.00     1.54     1.82    19670612_14
     135       46     EuBL    19630915_03    19630923_18   207.00     1.54     1.98    19630917_01
     136      152     EuBL    19890720_03    19890726_21   162.00     1.54     1.84    19890721_08
     137      138     EuBL    19860612_06    19860701_12   462.00     1.54     1.93    19860617_12
     138      243     EuBL    20110225_09    20110306_09   216.00     1.53     1.82    20110226_23
     139       72     EuBL    19700531_06    19700622_18   540.00     1.53     2.19    19700602_06
     140      105     EuBL    19761114_09    19761120_03   138.00     1.53     1.82    19761115_08
     141      313     EuBL    20250330_06    20250409_09   243.00     1.53     1.87    20250331_12
     142      188     EuBL    19970527_03    19970601_21   138.00     1.53     1.82    19970528_04
     143       67     EuBL    19680723_21    19680807_21   360.00     1.53     1.82    19680725_22
     144       19     EuBL    19570113_12    19570120_03   159.00     1.52     1.82    19570114_16
     145      202     EuBL    20010504_12    20010511_03   159.00     1.52     1.82    20010505_18
     146      251     EuBL    20130623_06    20130714_18   516.00     1.52     2.68    20130628_08
     147      245     EuBL    20110927_09    20111002_21   132.00     1.52     1.81    20110928_07
     148       75     EuBL    19701206_21    19701215_03   198.00     1.51     1.88    19701207_23
     149       74     EuBL    19701011_03    19701016_18   135.00     1.51     1.79    19701012_03
     150      288     EuBL    20210528_12    20210610_03   303.00     1.51     1.86    20210530_04
     151       99     EuBL    19750728_06    19750811_06   336.00     1.51     1.70    19750729_19
     152      147     EuBL    19881013_12    19881018_21   129.00     1.51     1.77    19881014_07
     153       90     EuBL    19730811_18    19730816_21   123.00     1.51     1.78    19730812_13
     154       28     EuBL    19590717_21    19590725_03   174.00     1.50     1.79    19590719_00
     155       52     EuBL    19640926_12    19641005_15   219.00     1.50     1.95    19640928_15
     156       22     EuBL    19571109_21    19571123_15   330.00     1.50     1.71    19571111_03
     157      129     EuBL    19840306_00    19840314_12   204.00     1.50     1.77    19840307_06
     158      232     EuBL    20070926_12    20071006_03   231.00     1.50     1.77    20070928_01
     159       23     EuBL    19580830_09    19580918_03   450.00     1.50     1.96    19580831_15
     160      183     EuBL    19960303_00    19960313_09   249.00     1.50     1.88    19960305_02
     161       27     EuBL    19590510_00    19590516_00   144.00     1.49     1.77    19590511_00
     162      223     EuBL    20051001_09    20051016_12   363.00     1.49     2.22    20051002_17
     163      208     EuBL    20020504_12    20020509_12   120.00     1.49     1.76    20020505_08
     164      265     EuBL    20151028_21    20151106_12   207.00     1.49     1.81    20151030_05
     165      253     EuBL    20130821_00    20130913_06   558.00     1.49     2.17    20130827_13
     166      259     EuBL    20150205_12    20150212_12   168.00     1.49     1.79    20150206_11
     167      142     EuBL    19870718_00    19870723_15   135.00     1.49     1.78    19870719_00
     168      143     EuBL    19870929_06    19871004_06   120.00     1.49     1.76    19870930_03
     169      178     EuBL    19941122_21    19941203_03   246.00     1.48     1.74    19941124_23
     170      255     EuBL    20140308_00    20140314_12   156.00     1.48     1.77    20140309_04
     171      157     EuBL    19900907_21    19900915_09   180.00     1.48     1.76    19900909_05
     172      292     EuBL    20211213_18    20211219_15   141.00     1.48     1.74    20211214_19
     173       35     EuBL    19610113_03    19610120_00   165.00     1.48     1.72    19610114_05
     174      145     EuBL    19880506_18    19880512_15   141.00     1.48     1.74    19880507_16
     175      173     EuBL    19931115_00    19931130_12   372.00     1.48     1.87    19931116_07
     176      217     EuBL    20040722_12    20040807_00   372.00     1.48     1.75    20040725_04
     177       96     EuBL    19750420_00    19750425_06   126.00     1.47     1.73    19750420_22
     178       97     EuBL    19750503_18    19750508_18   120.00     1.47     1.74    19750504_12
     179      298     EuBL    20220823_12    20220831_09   189.00     1.47     1.75    20220824_23
     180      114     EuBL    19801031_15    19801105_21   126.00     1.46     1.71    19801101_12
     181       13     EuBL    19560130_12    19560210_00   252.00     1.46     1.71    19560201_15
     182      289     EuBL    20210621_18    20210724_18   792.00     1.46     2.00    20210629_04
     183      264     EuBL    20151011_15    20151021_15   240.00     1.46     1.76    20151013_15
     184      128     EuBL    19840210_03    19840226_09   390.00     1.46     2.42    19840211_05
     185      306     EuBL    20240710_09    20240716_03   138.00     1.46     1.73    20240711_04
     186      244     EuBL    20110406_00    20110429_21   573.00     1.46     1.84    20110412_10
     187       32     EuBL    19600525_18    19600601_18   168.00     1.46     1.76    19600526_15
     188      199     EuBL    20000717_15    20000724_06   159.00     1.46     1.71    20000718_21
     189        7     EuBL    19530606_06    19530614_06   192.00     1.45     1.73    19530607_08
     190       20     EuBL    19570420_15    19570428_09   186.00     1.45     1.76    19570422_02
     191      120     EuBL    19820530_06    19820605_15   153.00     1.45     1.69    19820531_08
     192      227     EuBL    20060630_00    20060720_18   498.00     1.45     2.29    20060705_00
     193       49     EuBL    19640102_03    19640121_21   474.00     1.45     2.44    19640103_22
     194       69     EuBL    19690404_00    19690409_06   126.00     1.45     1.70    19690404_22
     195       36     EuBL    19610214_00    19610310_18   594.00     1.45     1.97    19610215_19
     196      204     EuBL    20010916_03    20010922_00   141.00     1.45     1.70    20010917_03
     197       82     EuBL    19720218_09    19720226_06   189.00     1.44     1.70    19720219_16
     198      103     EuBL    19760625_06    19760705_12   246.00     1.44     1.67    19760626_10
     199      248     EuBL    20120321_06    20120328_09   171.00     1.44     1.66    20120322_14
     200      110     EuBL    19790217_12    19790225_09   189.00     1.44     1.66    19790218_14
     201      222     EuBL    20050817_03    20050822_03   120.00     1.44     1.67    20050818_01
     202      274     EuBL    20181226_15    20190109_09   330.00     1.43     1.79    20181229_16
     203      262     EuBL    20150906_15    20150911_21   126.00     1.43     1.69    20150907_13
     204       73     EuBL    19700731_06    19700807_00   162.00     1.43     1.67    19700801_09
     205      116     EuBL    19810330_18    19810417_15   429.00     1.43     1.93    19810401_02
     206      181     EuBL    19950914_15    19950921_12   165.00     1.43     1.68    19950915_21
     207      228     EuBL    20060803_15    20060809_09   138.00     1.43     1.66    20060804_11
     208      213     EuBL    20030405_03    20030421_12   393.00     1.43     2.60    20030409_08
     209      130     EuBL    19840421_18    19840429_15   189.00     1.43     1.66    19840423_02
     210      107     EuBL    19770612_21    19770618_09   132.00     1.42     1.66    19770613_16
     211      164     EuBL    19911022_12    19911028_00   132.00     1.42     1.65    19911023_07
     212       47     EuBL    19631021_06    19631027_09   147.00     1.42     1.65    19631022_07
     213       16     EuBL    19560608_21    19560613_21   120.00     1.41     1.66    19560609_15
     214      269     EuBL    20170116_03    20170122_12   153.00     1.41     1.68    20170116_23
     215      108     EuBL    19780519_06    19780606_00   426.00     1.41     1.62    19780522_14
     216       98     EuBL    19750620_12    19750703_06   306.00     1.41     1.95    19750621_08
     217      250     EuBL    20130103_18    20130109_09   135.00     1.40     1.63    20130104_14
     218      109     EuBL    19781010_06    19781016_06   144.00     1.40     1.64    19781011_03
     219      216     EuBL    20040212_06    20040220_00   186.00     1.40     1.57    20040213_11
     220       95     EuBL    19750220_06    19750226_12   150.00     1.39     1.61    19750221_10
     221       92     EuBL    19740222_12    19740311_06   402.00     1.39     1.75    19740227_02
     222       60     EuBL    19670406_12    19670415_12   216.00     1.39     1.71    19670408_14
     223      148     EuBL    19881228_15    19890104_06   159.00     1.39     1.62    19881229_14
     224      172     EuBL    19931021_15    19931109_12   453.00     1.39     1.78    19931023_13
     225      155     EuBL    19900419_21    19900507_15   426.00     1.39     2.43    19900424_04
     226      214     EuBL    20030730_09    20030814_09   360.00     1.39     1.53    20030802_17
     227      156     EuBL    19900713_15    19900725_15   288.00     1.39     1.59    19900716_06
     228      287     EuBL    20210225_03    20210302_15   132.00     1.39     1.60    20210226_02
     229      219     EuBL    20041102_18    20041112_15   237.00     1.38     1.62    20041104_17
     230      161     EuBL    19910410_09    19910415_09   120.00     1.38     1.59    19910411_06
     231      189     EuBL    19970714_12    19970723_18   222.00     1.38     1.64    19970716_10
     232      211     EuBL    20030209_09    20030224_12   363.00     1.38     1.66    20030211_19
     233      177     EuBL    19941008_00    19941013_03   123.00     1.38     1.58    19941008_19
     234       43     EuBL    19621016_21    19621023_00   147.00     1.38     1.59    19621017_23
     235      273     EuBL    20181014_15    20181022_06   183.00     1.37     1.63    20181016_05
     236       88     EuBL    19730619_21    19730625_15   138.00     1.37     1.58    19730620_20
     237      209     EuBL    20020713_06    20020720_18   180.00     1.37     1.57    20020714_06
     238       30     EuBL    19590902_21    19590911_15   210.00     1.37     1.57    19590904_11
     239      281     EuBL    20200417_00    20200422_21   141.00     1.37     1.57    20200418_02
     240      310     EuBL    20241207_15    20241213_03   132.00     1.37     1.56    20241208_13
     241      261     EuBL    20150416_06    20150421_06   120.00     1.36     1.58    20150417_06
     242      115     EuBL    19810125_03    19810131_15   156.00     1.36     1.62    19810126_11
     243      215     EuBL    20031201_12    20031207_00   132.00     1.36     1.57    20031202_09
     244      166     EuBL    19911226_00    19911231_09   129.00     1.36     1.56    19911226_22
     245      203     EuBL    20010701_09    20010706_09   120.00     1.35     1.55    20010702_06
     246      295     EuBL    20220414_09    20220421_18   177.00     1.35     1.54    20220415_08
     247      226     EuBL    20060604_00    20060619_03   363.00     1.35     1.84    20060607_18
     248       42     EuBL    19621004_09    19621010_00   135.00     1.34     1.53    19621005_07
     249      242     EuBL    20100810_09    20100815_15   126.00     1.34     1.54    20100811_09
     250       62     EuBL    19670820_12    19670828_18   198.00     1.34     1.48    19670821_19
     251       34     EuBL    19600909_03    19600924_18   375.00     1.34     1.66    19600912_17
     252       83     EuBL    19720310_03    19720320_18   255.00     1.33     1.51    19720311_00
     253      141     EuBL    19870519_12    19870525_15   147.00     1.33     1.53    19870520_14
     254      280     EuBL    20200320_15    20200328_12   189.00     1.33     1.50    20200322_00
     255       86     EuBL    19721001_09    19721017_18   393.00     1.33     1.64    19721002_15
     256       14     EuBL    19560309_18    19560315_15   141.00     1.33     1.50    19560310_14
     257      304     EuBL    20240522_15    20240601_18   243.00     1.33     1.46    20240525_04
     258      140     EuBL    19870423_06    19870429_03   141.00     1.33     1.52    19870424_04
     259      252     EuBL    20130715_21    20130723_12   183.00     1.32     1.54    20130717_06
     260      236     EuBL    20080526_18    20080603_06   180.00     1.32     1.52    20080527_22
     261      118     EuBL    19810824_03    19810902_09   222.00     1.32     1.54    19810825_05
     262       58     EuBL    19661118_06    19661124_00   138.00     1.32     1.49    19661119_05
     263      225     EuBL    20060121_03    20060201_09   270.00     1.31     1.48    20060122_13
     264      192     EuBL    19980314_12    19980325_18   270.00     1.31     1.53    19980316_22
     265       15     EuBL    19560525_06    19560530_09   123.00     1.31     1.46    19560526_02
     266      256     EuBL    20140415_21    20140422_03   150.00     1.31     1.49    20140417_00
     267       17     EuBL    19561118_12    19561123_15   123.00     1.30     1.49    19561119_13
     268      315     EuBL    20250612_15    20250618_06   135.00     1.30     1.46    20250613_10
     269       11     EuBL    19550412_18    19550418_09   135.00     1.29     1.47    19550413_20
     270      102     EuBL    19760214_06    19760226_00   282.00     1.29     1.50    19760215_06
     271       78     EuBL    19710818_06    19710824_00   138.00     1.29     1.42    19710819_07
     272       18     EuBL    19561220_03    19561225_06   123.00     1.28     1.44    19561220_21
     273      291     EuBL    20210913_15    20210922_06   207.00     1.28     1.52    20210915_15
     274      277     EuBL    20190907_15    20190912_21   126.00     1.28     1.44    20190908_13
     275      258     EuBL    20141117_21    20141204_09   396.00     1.28     1.41    20141119_03
     276       41     EuBL    19620920_09    19620925_12   123.00     1.28     1.42    19620921_07
     277       59     EuBL    19670209_00    19670214_09   129.00     1.27     1.43    19670210_00
     278       89     EuBL    19730705_12    19730711_12   144.00     1.27     1.44    19730706_16
     279      229     EuBL    20060907_12    20060915_00   180.00     1.27     1.40    20060908_13
     280       70     EuBL    19690710_15    19690716_12   141.00     1.27     1.45    19690711_10
     281      133     EuBL    19850220_15    19850228_06   183.00     1.27     1.42    19850222_05
     282      241     EuBL    20100724_00    20100730_06   150.00     1.27     1.42    20100724_22
     283      119     EuBL    19820418_00    19820427_09   225.00     1.26     1.61    19820420_08
     284      135     EuBL    19850509_03    19850514_09   126.00     1.26     1.42    19850509_22
     285       76     EuBL    19710408_00    19710413_00   120.00     1.26     1.40    19710408_22
     286      174     EuBL    19940210_12    19940215_12   120.00     1.26     1.40    19940211_06
     287       65     EuBL    19680226_06    19680302_09   123.00     1.26     1.40    19680226_23
     288       31     EuBL    19591101_06    19591106_21   135.00     1.26     1.38    19591102_05
     289        5     EuBL    19530113_12    19530119_03   135.00     1.25     1.39    19530114_10
     290      247     EuBL    20120227_12    20120314_09   381.00     1.25     1.61    20120302_20
     291      254     EuBL    20131006_09    20131012_15   150.00     1.24     1.41    20131007_17
     292      207     EuBL    20020406_00    20020412_00   144.00     1.24     1.38    20020407_00
     293      305     EuBL    20240622_18    20240629_18   168.00     1.24     1.36    20240624_02
     294      112     EuBL    19800108_12    19800113_15   123.00     1.24     1.37    19800109_09
     295      293     EuBL    20220111_12    20220127_06   378.00     1.22     1.58    20220115_07
     296      246     EuBL    20120128_03    20120212_21   378.00     1.22     1.69    20120201_03
     297      302     EuBL    20230609_12    20230626_06   402.00     1.19     1.72    20230610_20
     298      123     EuBL    19830213_03    19830305_00   477.00     1.19     1.53    19830214_04
     299      296     EuBL    20220706_15    20220711_18   123.00     1.19     1.30    20220707_14
     300      220     EuBL    20041207_06    20041213_09   147.00     1.19     1.30    20041208_12
     301        8     EuBL    19531002_21    19531008_18   141.00     1.19     1.30    19531003_23
     302      100     EuBL    19750825_03    19750831_03   144.00     1.19     1.28    19750826_03
     303      278     EuBL    20191227_12    20200101_12   120.00     1.19     1.30    20191228_04
     304      132     EuBL    19841209_15    19841215_21   150.00     1.18     1.28    19841210_18
     305       40     EuBL    19620415_09    19620428_00   303.00     1.17     1.54    19620418_18
     306      124     EuBL    19830617_06    19830623_00   138.00     1.17     1.26    19830618_04
     307      314     EuBL    20250508_00    20250517_09   225.00     1.17     1.32    20250510_06
     308       71     EuBL    19691015_21    19691025_09   228.00     1.16     1.32    19691016_19
     309      117     EuBL    19810725_00    19810813_09   465.00     1.16     1.53    19810725_18
     310       29     EuBL    19590818_15    19590824_15   144.00     1.15     1.22    19590819_15
     311       48     EuBL    19631127_09    19631204_15   174.00     1.15     1.26    19631128_03
     312        2     EuBL    19501021_03    19501026_09   126.00     1.13     1.21    19501022_01
     313      184     EuBL    19960809_15    19960818_21   222.00     1.13     1.21    19960811_19
     314       54     EuBL    19651001_15    19651008_15   168.00     1.08     1.12    19651002_21
     315       44     EuBL    19621123_21    19621204_03   246.00     1.06     1.30    19621124_13
