    rank       ID      WR        on             dc        duration   meanIWR  maxIWR  tmaxIWR  
       0      161       AT    19891211_06    19891225_09   339.00     2.18     2.81    19891213_01
       1      155       AT    19880720_21    19880730_06   225.00     2.11     2.76    19880722_10
       2      164       AT    19901224_21    19910112_03   438.00     2.06     2.68    19901229_11
       3      176       AT    19940904_18    19940914_18   240.00     2.05     2.62    19940906_05
       4       78       AT    19680812_06    19680820_12   198.00     2.04     2.59    19680813_15
       5      100       AT    19740902_03    19740910_21   210.00     2.03     2.67    19740903_13
       6       81       AT    19691107_21    19691115_09   180.00     1.99     2.61    19691109_03
       7      158       AT    19890810_15    19890818_06   183.00     1.99     2.60    19890811_21
       8      156       AT    19880826_15    19880905_06   231.00     1.98     2.59    19880828_15
       9       16       AT    19540726_06    19540815_21   495.00     1.96     2.40    19540731_13
      10      105       AT    19761128_06    19761209_00   258.00     1.94     2.44    19761130_11
      11      168       AT    19920813_06    19920904_15   537.00     1.94     3.07    19920818_13
      12       94       AT    19730803_12    19730809_15   147.00     1.93     2.47    19730804_11
      13      225       AT    20060515_03    20060526_00   261.00     1.91     2.55    20060517_06
      14       77       AT    19680619_12    19680629_12   240.00     1.91     2.36    19680621_00
      15       34       AT    19581209_12    19581222_12   312.00     1.91     2.39    19581211_09
      16      151       AT    19871007_03    19871019_09   294.00     1.89     2.37    19871009_19
      17      256       AT    20131214_12    20140109_06   618.00     1.87     2.47    20131217_21
      18      119       AT    19810318_00    19810328_21   261.00     1.87     2.39    19810319_14
      19       84       AT    19710115_21    19710128_09   300.00     1.87     2.27    19710117_23
      20      281       AT    20191211_09    20191223_18   297.00     1.85     2.33    20191213_19
      21       58       AT    19631105_21    19631121_09   372.00     1.85     2.27    19631109_07
      22      253       AT    20130407_03    20130417_00   237.00     1.84     2.33    20130408_22
      23      237       AT    20090710_06    20090804_00   594.00     1.84     2.82    20090715_00
      24       95       AT    19740102_18    19740115_21   315.00     1.83     2.19    19740104_13
      25      297       AT    20250122_21    20250129_09   156.00     1.83     2.30    20250123_22
      26      102       AT    19750923_09    19751001_09   192.00     1.81     2.34    19750924_17
      27       76       AT    19680317_03    19680324_21   186.00     1.80     2.25    19680318_10
      28      189       AT    19971231_03    19980109_15   228.00     1.80     2.33    19980101_16
      29      235       AT    20090115_00    20090127_15   303.00     1.80     2.28    20090117_01
      30       61       AT    19640815_06    19640825_18   252.00     1.80     2.29    19640816_13
      31      295       AT    20240325_12    20240409_12   360.00     1.79     2.07    20240327_00
      32       36       AT    19590409_03    19590416_18   183.00     1.79     2.24    19590410_10
      33      272       AT    20170726_21    20170805_00   219.00     1.78     2.20    20170728_04
      34      131       AT    19830914_03    19830921_03   168.00     1.78     2.24    19830915_11
      35      234       AT    20080806_00    20080816_09   249.00     1.78     2.37    20080807_19
      36       31       AT    19580621_06    19580628_18   180.00     1.77     2.22    19580622_10
      37       29       AT    19580206_15    19580213_15   168.00     1.77     2.21    19580207_17
      38      120       AT    19810602_12    19810611_21   225.00     1.77     2.26    19810604_04
      39        9       AT    19521021_00    19521028_21   189.00     1.75     2.19    19521022_09
      40       74       AT    19670517_15    19670529_00   273.00     1.75     2.11    19670519_22
      41       19       AT    19541123_12    19541201_18   198.00     1.74     2.19    19541125_01
      42      214       AT    20021012_09    20021029_06   405.00     1.73     2.47    20021016_07
      43      210       AT    20010927_09    20011007_06   237.00     1.73     2.11    20010928_21
      44       96       AT    19740125_18    19740215_06   492.00     1.72     2.34    19740131_04
      45      174       AT    19931228_09    19940113_21   396.00     1.72     1.95    19940101_09
      46      202       AT    20000522_21    20000531_15   210.00     1.71     2.13    20000524_06
      47      166       AT    19920422_06    19920428_03   141.00     1.70     2.09    19920423_05
      48      180       AT    19950116_15    19950131_06   351.00     1.69     2.13    19950117_20
      49      257       AT    20140130_09    20140303_09   768.00     1.68     2.75    20140202_19
      50      181       AT    19950209_00    19950222_21   333.00     1.67     2.02    19950210_14
      51      200       AT    19991221_18    19991228_03   153.00     1.67     2.06    19991222_21
      52       47       AT    19620108_21    19620122_03   318.00     1.67     2.07    19620110_08
      53      101       AT    19741110_18    19741118_00   174.00     1.66     2.05    19741111_21
      54       24       AT    19560812_12    19560829_00   396.00     1.66     2.30    19560816_21
      55       54       AT    19630409_09    19630421_21   300.00     1.65     1.85    19630410_20
      56      170       AT    19921120_00    19921206_15   399.00     1.65     2.38    19921124_11
      57      219       AT    20040107_18    20040116_00   198.00     1.65     1.97    20040109_07
      58      220       AT    20040620_06    20040702_21   303.00     1.65     2.22    20040621_12
      59        1       AT    19500313_06    19500320_18   180.00     1.64     2.01    19500314_10
      60      113       AT    19781204_09    19781215_12   267.00     1.63     2.21    19781206_21
      61        0       AT    19500131_09    19500216_03   378.00     1.63     1.90    19500201_18
      62      162       AT    19900121_21    19900228_06   897.00     1.62     2.34    19900125_02
      63      146       AT    19861019_03    19861025_18   159.00     1.62     2.00    19861020_03
      64      127       AT    19820921_03    19821002_03   264.00     1.62     1.87    19820923_13
      65      179       AT    19941226_12    19950101_03   135.00     1.60     1.95    19941227_08
      66      172       AT    19930527_18    19930602_21   147.00     1.60     1.96    19930528_18
      67       64       AT    19650613_06    19650624_09   267.00     1.60     1.85    19650614_20
      68      279       AT    20190805_03    20190820_06   363.00     1.60     1.88    20190806_13
      69      211       AT    20020120_00    20020209_12   492.00     1.59     1.99    20020124_10
      70       89       AT    19720521_09    19720529_18   201.00     1.59     1.97    19720522_18
      71       92       AT    19721130_15    19721214_15   336.00     1.59     1.94    19721201_19
      72        5       AT    19510310_00    19510320_09   249.00     1.59     1.92    19510311_16
      73      136       AT    19840929_00    19841005_09   153.00     1.59     1.94    19840930_01
      74      133       AT    19831215_06    19831224_03   213.00     1.59     1.98    19831217_03
      75      246       AT    20111210_03    20111216_12   153.00     1.59     1.94    20111211_07
      76       37       AT    19591218_18    19591229_00   246.00     1.58     1.99    19591220_13
      77       71       AT    19660929_12    19661005_21   153.00     1.58     1.93    19660930_13
      78      203       AT    20001027_06    20001105_00   210.00     1.58     1.90    20001028_13
      79      284       AT    20200818_06    20200826_15   201.00     1.57     1.90    20200819_07
      80      209       AT    20010709_18    20010718_21   219.00     1.57     1.94    20010711_00
      81      267       AT    20160324_15    20160401_15   192.00     1.56     1.92    20160325_18
      82      122       AT    19811208_03    19820103_15   636.00     1.56     2.29    19811209_07
      83      273       AT    20171226_09    20180104_12   219.00     1.56     1.88    20171227_14
      84      121       AT    19810917_15    19811013_21   630.00     1.55     2.33    19810924_09
      85       20       AT    19550127_21    19550205_21   216.00     1.55     1.85    19550129_10
      86       75       AT    19671011_03    19671018_21   186.00     1.55     1.89    19671012_11
      87       25       AT    19570123_15    19570225_03   780.00     1.55     1.85    19570131_05
      88      153       AT    19880127_06    19880213_03   405.00     1.55     1.79    19880129_06
      89       59       AT    19640430_03    19640510_21   258.00     1.55     1.87    19640502_06
      90       39       AT    19600812_15    19600823_21   270.00     1.55     1.99    19600815_05
      91      193       AT    19980713_06    19980723_15   249.00     1.55     1.90    19980715_06
      92      206       AT    20010121_21    20010127_03   126.00     1.55     1.84    20010122_19
      93      159       AT    19890915_09    19890920_15   126.00     1.54     1.85    19890916_05
      94      260       AT    20150110_09    20150116_18   153.00     1.54     1.85    20150111_13
      95      263       AT    20150705_06    20150806_12   774.00     1.54     2.07    20150710_10
      96      213       AT    20020610_18    20020620_12   234.00     1.54     1.83    20020612_12
      97      144       AT    19860323_09    19860331_18   201.00     1.54     1.85    19860324_16
      98       46       AT    19611130_03    19611210_00   237.00     1.54     1.90    19611201_09
      99      244       AT    20110611_00    20110624_18   330.00     1.54     1.86    20110613_00
     100      291       AT    20230919_00    20230928_15   231.00     1.53     1.88    20230920_03
     101      205       AT    20001225_12    20010105_21   273.00     1.53     1.77    20001226_22
     102       44       AT    19610910_12    19610916_09   141.00     1.53     1.84    19610911_13
     103      217       AT    20030426_03    20030504_18   207.00     1.53     1.84    20030427_12
     104      126       AT    19820811_21    19820819_21   192.00     1.52     1.80    19820813_05
     105       28       AT    19571031_09    19571106_03   138.00     1.52     1.82    19571101_11
     106       41       AT    19610125_03    19610204_18   255.00     1.52     1.85    19610126_18
     107       53       AT    19630306_15    19630316_03   228.00     1.52     1.86    19630307_22
     108      224       AT    20060322_03    20060401_18   255.00     1.52     1.70    20060324_02
     109       22       AT    19551210_15    19551226_12   381.00     1.51     1.70    19551214_05
     110      296       AT    20240819_03    20240826_06   171.00     1.51     1.82    20240820_13
     111       99       AT    19740727_21    19740816_09   468.00     1.51     1.97    19740801_21
     112       65       AT    19650723_09    19650807_21   372.00     1.51     2.09    19650726_02
     113       10       AT    19530330_00    19530410_12   276.00     1.50     1.77    19530331_12
     114      266       AT    20160205_18    20160214_00   198.00     1.50     1.80    20160207_02
     115       83       AT    19701115_00    19701122_09   177.00     1.50     1.83    19701116_13
     116      150       AT    19870903_15    19870924_15   504.00     1.50     2.31    19870906_13
     117       48       AT    19620327_21    19620404_18   189.00     1.50     1.79    19620329_02
     118      138       AT    19850119_03    19850129_00   237.00     1.50     1.74    19850120_09
     119      178       AT    19941204_03    19941209_15   132.00     1.49     1.77    19941205_01
     120      275       AT    20180329_21    20180407_00   195.00     1.49     1.79    20180331_10
     121      108       AT    19770508_12    19770515_00   156.00     1.49     1.75    19770509_18
     122       90       AT    19720804_00    19720809_12   132.00     1.48     1.74    19720804_22
     123       11       AT    19530511_18    19530518_09   159.00     1.48     1.76    19530512_18
     124       88       AT    19720402_03    19720410_00   189.00     1.48     1.81    19720403_14
     125      107       AT    19770308_03    19770317_00   213.00     1.48     1.75    19770309_20
     126      261       AT    20150425_15    20150511_18   387.00     1.47     1.68    20150429_02
     127      130       AT    19830509_12    19830515_18   150.00     1.47     1.75    19830510_12
     128      207       AT    20010204_06    20010209_09   123.00     1.47     1.72    20010205_02
     129      247       AT    20120601_09    20120622_03   498.00     1.47     1.97    20120603_04
     130      254       AT    20130610_09    20130616_00   135.00     1.47     1.74    20130611_06
     131      201       AT    20000414_21    20000422_15   186.00     1.47     1.73    20000416_03
     132      221       AT    20040816_03    20040821_15   132.00     1.47     1.73    20040817_01
     133       80       AT    19681215_09    19681221_15   150.00     1.47     1.73    19681216_10
     134      232       AT    20080325_12    20080331_00   132.00     1.47     1.72    20080326_10
     135      115       AT    19791209_06    19791215_18   156.00     1.47     1.73    19791210_11
     136      262       AT    20150530_06    20150604_09   123.00     1.47     1.72    20150531_04
     137        6       AT    19510607_18    19510616_15   213.00     1.47     1.76    19510609_02
     138      196       AT    19981224_15    19990104_18   267.00     1.46     1.74    19981225_20
     139      152       AT    19871229_18    19880110_21   291.00     1.46     1.90    19871231_14
     140       57       AT    19630818_21    19630827_00   195.00     1.46     1.76    19630820_11
     141      230       AT    20070722_21    20070728_03   126.00     1.46     1.71    20070723_18
     142      197       AT    19990114_09    19990119_18   129.00     1.46     1.71    19990115_05
     143      269       AT    20170131_09    20170206_12   147.00     1.46     1.71    20170201_12
     144      271       AT    20170531_18    20170612_15   285.00     1.46     1.79    20170602_12
     145      276       AT    20180916_15    20180921_21   126.00     1.46     1.72    20180917_15
     146      135       AT    19840322_12    19840330_12   192.00     1.45     1.71    19840323_16
     147      139       AT    19850324_15    19850412_00   441.00     1.45     1.86    19850327_02
     148      289       AT    20230320_21    20230330_12   231.00     1.45     1.74    20230322_00
     149       87       AT    19720131_18    19720212_15   285.00     1.44     1.68    19720201_16
     150      132       AT    19831011_09    19831017_03   138.00     1.44     1.70    19831012_09
     151      292       AT    20231021_03    20231114_21   594.00     1.44     2.07    20231025_05
     152      285       AT    20210501_18    20210523_15   525.00     1.44     1.97    20210503_16
     153       27       AT    19570605_09    19570610_18   129.00     1.44     1.71    19570606_08
     154      190       AT    19980301_06    19980306_15   129.00     1.44     1.67    19980302_01
     155      233       AT    20080616_12    20080703_15   411.00     1.44     1.56    20080617_20
     156       45       AT    19611022_12    19611028_18   150.00     1.44     1.71    19611023_09
     157       49       AT    19620613_00    19620620_21   189.00     1.44     1.66    19620614_02
     158      114       AT    19790518_06    19790530_03   285.00     1.44     1.75    19790521_02
     159      228       AT    20070507_18    20070514_06   156.00     1.44     1.69    20070508_18
     160        7       AT    19511224_03    19511230_12   153.00     1.44     1.69    19511225_01
     161      147       AT    19861108_21    19861118_06   225.00     1.43     1.71    19861109_23
     162       62       AT    19640912_21    19640920_09   180.00     1.43     1.69    19640914_03
     163      137       AT    19841119_03    19841130_06   267.00     1.43     1.82    19841120_10
     164        3       AT    19500906_06    19500919_09   315.00     1.43     1.90    19500908_23
     165      223       AT    20051020_21    20051031_09   252.00     1.43     1.70    20051021_23
     166       60       AT    19640601_15    19640609_21   198.00     1.42     1.66    19640603_00
     167      274       AT    20180303_09    20180315_12   291.00     1.42     1.61    20180304_13
     168      142       AT    19851103_00    19851108_21   141.00     1.42     1.64    19851103_23
     169      112       AT    19780321_09    19780331_03   234.00     1.42     1.75    19780323_14
     170      212       AT    20020515_06    20020528_09   315.00     1.42     1.87    20020517_18
     171       21       AT    19550428_06    19550519_00   498.00     1.41     1.81    19550430_08
     172      287       AT    20221118_12    20221126_00   180.00     1.41     1.71    20221120_01
     173      277       AT    20190302_03    20190311_00   213.00     1.41     1.64    20190303_07
     174       86       AT    19710623_18    19710629_12   138.00     1.41     1.66    19710624_18
     175      229       AT    20070627_15    20070707_12   237.00     1.41     1.67    20070628_20
     176      175       AT    19940421_12    19940426_15   123.00     1.41     1.64    19940422_08
     177       98       AT    19740626_15    19740707_15   264.00     1.41     1.80    19740627_14
     178      157       AT    19890217_21    19890309_18   477.00     1.41     1.99    19890220_12
     179      258       AT    20140505_21    20140512_03   150.00     1.41     1.65    20140507_02
     180      204       AT    20001121_18    20001213_18   528.00     1.41     1.70    20001122_23
     181      242       AT    20101109_21    20101115_15   138.00     1.40     1.64    20101110_19
     182       73       AT    19670215_21    19670312_18   597.00     1.40     2.09    19670217_04
     183      270       AT    20170226_03    20170306_15   204.00     1.40     1.61    20170227_13
     184      188       AT    19971106_12    19971113_00   156.00     1.40     1.64    19971107_09
     185      248       AT    20120711_21    20120718_18   165.00     1.40     1.63    20120712_19
     186      255       AT    20131017_06    20131109_09   555.00     1.40     1.66    20131023_23
     187      140       AT    19850731_18    19850827_03   633.00     1.40     1.93    19850803_17
     188       93       AT    19730427_21    19730504_03   150.00     1.39     1.61    19730428_20
     189       63       AT    19650315_18    19650326_00   246.00     1.39     1.76    19650318_08
     190      125       AT    19820610_06    19820701_15   513.00     1.39     1.79    19820615_16
     191      218       AT    20030602_12    20030613_03   255.00     1.39     1.64    20030604_04
     192       68       AT    19660129_00    19660228_09   729.00     1.39     2.49    19660206_01
     193       38       AT    19600708_00    19600717_03   219.00     1.39     1.61    19600709_12
     194      117       AT    19801114_03    19801121_00   165.00     1.39     1.60    19801115_05
     195      109       AT    19771030_00    19771109_21   261.00     1.38     1.57    19771101_13
     196      110       AT    19780121_09    19780129_00   183.00     1.38     1.61    19780122_19
     197      216       AT    20030117_06    20030122_06   120.00     1.38     1.58    20030118_03
     198       32       AT    19580712_12    19580801_09   477.00     1.38     1.92    19580716_16
     199      198       AT    19990415_09    19990423_09   192.00     1.38     1.60    19990417_02
     200      226       AT    20061115_09    20061209_21   588.00     1.38     1.74    20061121_23
     201       69       AT    19660404_12    19660420_06   378.00     1.38     1.55    19660408_10
     202      104       AT    19761102_21    19761111_06   201.00     1.37     1.54    19761104_07
     203       18       AT    19541022_06    19541027_18   132.00     1.37     1.56    19541023_05
     204      106       AT    19770120_18    19770222_09   783.00     1.36     1.73    19770122_04
     205      249       AT    20120815_03    20120828_21   330.00     1.36     1.99    20120818_17
     206       23       AT    19560629_06    19560706_21   183.00     1.36     1.57    19560630_06
     207      227       AT    20070206_18    20070308_15   717.00     1.36     2.04    20070207_21
     208      192       AT    19980602_06    19980613_03   261.00     1.36     1.52    19980604_04
     209      239       AT    20091112_12    20091208_09   621.00     1.36     1.63    20091116_23
     210       30       AT    19580507_06    19580517_00   234.00     1.35     1.56    19580508_14
     211      236       AT    20090606_09    20090612_18   153.00     1.35     1.58    20090607_06
     212      123       AT    19820226_09    19820303_15   126.00     1.35     1.55    19820227_07
     213      165       AT    19910603_21    19910624_12   495.00     1.35     1.99    19910605_08
     214      186       AT    19961102_12    19961108_00   132.00     1.35     1.53    19961103_11
     215       91       AT    19721110_21    19721120_21   240.00     1.35     1.57    19721113_10
     216      280       AT    20191008_06    20191016_15   201.00     1.34     1.53    20191009_19
     217      286       AT    20211025_21    20211031_09   132.00     1.34     1.54    20211026_23
     218       85       AT    19710314_21    19710319_21   120.00     1.34     1.54    19710315_16
     219      250       AT    20121013_12    20121018_15   123.00     1.34     1.52    20121014_09
     220       43       AT    19610414_18    19610506_12   522.00     1.34     1.77    19610417_06
     221        8       AT    19520806_06    19520812_21   159.00     1.34     1.53    19520807_09
     222      252       AT    20130120_15    20130131_03   252.00     1.34     1.73    20130123_03
     223      294       AT    20240116_18    20240122_00   126.00     1.34     1.53    20240117_12
     224       51       AT    19620802_15    19620811_03   204.00     1.33     1.55    19620803_17
     225      145       AT    19860507_15    19860526_18   459.00     1.33     1.73    19860513_02
     226       13       AT    19530818_15    19530901_15   336.00     1.33     1.61    19530819_23
     227       56       AT    19630711_06    19630716_06   120.00     1.33     1.51    19630712_00
     228      238       AT    20090816_18    20090905_06   468.00     1.33     1.48    20090822_05
     229      195       AT    19981018_15    19981105_09   426.00     1.33     1.79    19981020_21
     230      222       AT    20040912_12    20040917_12   120.00     1.33     1.53    20040913_05
     231      134       AT    19840112_12    19840127_00   348.00     1.33     1.76    19840113_08
     232      183       AT    19951221_03    19960111_12   513.00     1.33     1.78    19951227_02
     233       40       AT    19601030_03    19601104_15   132.00     1.33     1.52    19601031_03
     234      265       AT    20151220_06    20160113_03   573.00     1.32     2.18    20151226_19
     235       42       AT    19610402_03    19610408_21   162.00     1.32     1.52    19610403_02
     236        2       AT    19500709_12    19500801_06   546.00     1.31     1.68    19500714_02
     237        4       AT    19510108_06    19510114_00   138.00     1.31     1.49    19510109_08
     238       17       AT    19540907_09    19540927_06   477.00     1.31     1.60    19540909_01
     239      245       AT    20110906_21    20110913_00   147.00     1.31     1.50    20110908_01
     240      118       AT    19810304_21    19810311_12   159.00     1.31     1.48    19810306_00
     241      160       AT    19891018_03    19891023_06   123.00     1.30     1.46    19891019_01
     242      111       AT    19780213_09    19780302_06   405.00     1.29     1.86    19780217_12
     243       50       AT    19620713_00    19620722_18   234.00     1.29     1.47    19620715_06
     244       79       AT    19680919_09    19680926_09   168.00     1.29     1.46    19680920_09
     245      208       AT    20010228_18    20010406_12   882.00     1.29     1.92    20010301_23
     246      293       AT    20231226_18    20240102_18   168.00     1.29     1.43    20231227_22
     247      148       AT    19861210_21    19861217_21   168.00     1.29     1.50    19861212_09
     248       55       AT    19630617_18    19630624_06   156.00     1.29     1.44    19630618_22
     249      231       AT    20080105_21    20080117_03   270.00     1.28     1.41    20080106_19
     250      282       AT    20200225_18    20200312_09   375.00     1.28     1.90    20200227_05
     251      173       AT    19930724_12    19930730_03   135.00     1.28     1.44    19930725_08
     252       82       AT    19700908_00    19700915_03   171.00     1.27     1.44    19700908_23
     253       15       AT    19540606_21    19540612_09   132.00     1.26     1.42    19540607_18
     254       72       AT    19670120_21    19670127_09   156.00     1.26     1.38    19670121_21
     255      240       AT    20100319_18    20100404_06   372.00     1.26     1.43    20100323_18
     256      290       AT    20230726_18    20230801_12   138.00     1.26     1.40    20230727_16
     257      103       AT    19761003_00    19761025_03   531.00     1.26     1.59    19761003_21
     258      185       AT    19961014_03    19961019_12   129.00     1.26     1.39    19961014_23
     259      191       AT    19980401_15    19980407_00   129.00     1.25     1.40    19980402_12
     260      283       AT    20200629_18    20200705_00   126.00     1.25     1.39    20200630_14
     261      149       AT    19870321_00    19870327_00   144.00     1.25     1.38    19870322_00
     262       97       AT    19740508_21    19740514_03   126.00     1.25     1.40    19740509_18
     263      124       AT    19820311_03    19820316_12   129.00     1.25     1.38    19820311_22
     264      129       AT    19821119_12    19821124_21   129.00     1.24     1.38    19821120_07
     265      268       AT    20160706_18    20160712_00   126.00     1.24     1.39    20160707_18
     266      141       AT    19850830_09    19850905_03   138.00     1.24     1.39    19850831_11
     267      143       AT    19851219_15    19860103_15   360.00     1.24     1.62    19851220_15
     268      241       AT    20101027_18    20101102_00   126.00     1.23     1.37    20101028_17
     269       33       AT    19580822_09    19580829_09   168.00     1.23     1.37    19580823_19
     270       26       AT    19570510_12    19570520_00   228.00     1.22     1.33    19570511_12
     271       14       AT    19540304_06    19540309_18   132.00     1.22     1.35    19540305_06
     272      182       AT    19950301_21    19950307_21   144.00     1.22     1.33    19950303_01
     273      163       AT    19900618_18    19900705_12   402.00     1.22     1.46    19900619_16
     274      243       AT    20110211_09    20110217_15   150.00     1.22     1.34    20110212_10
     275      251       AT    20121213_09    20121230_09   408.00     1.21     1.58    20121214_03
     276      116       AT    19801020_06    19801027_03   165.00     1.21     1.33    19801021_11
     277      288       AT    20221216_03    20230115_12   729.00     1.19     1.58    20221217_17
     278      184       AT    19960520_09    19960529_15   222.00     1.19     1.27    19960521_14
     279       66       AT    19651115_18    19651204_18   456.00     1.18     1.43    19651119_21
     280       70       AT    19660504_18    19660511_12   162.00     1.18     1.32    19660505_12
     281      199       AT    19990926_09    19991001_09   120.00     1.18     1.28    19990927_07
     282      259       AT    20141108_00    20141113_09   129.00     1.17     1.27    20141109_01
     283       35       AT    19590303_12    19590309_15   147.00     1.17     1.25    19590304_11
     284      194       AT    19980905_03    19980910_09   126.00     1.16     1.26    19980906_01
     285      177       AT    19941027_12    19941101_15   123.00     1.15     1.24    19941028_13
     286      154       AT    19880314_15    19880319_21   126.00     1.15     1.25    19880315_06
     287      169       AT    19921025_21    19921031_09   132.00     1.14     1.22    19921026_15
     288       67       AT    19651223_15    19660101_18   219.00     1.13     1.17    19651224_11
     289      215       AT    20021110_09    20021126_18   393.00     1.13     1.42    20021114_07
     290      171       AT    19930331_12    19930407_06   162.00     1.12     1.20    19930401_22
     291      128       AT    19821011_15    19821027_00   369.00     1.12     1.49    19821012_13
     292      187       AT    19970508_18    19970514_12   138.00     1.12     1.18    19970509_20
     293       52       AT    19630205_18    19630219_18   336.00     1.11     1.42    19630209_11
     294       12       AT    19530712_18    19530729_03   393.00     1.11     1.41    19530713_16
     295      264       AT    20151111_21    20151117_18   141.00     1.10     1.18    20151113_05
     296      278       AT    20190529_12    20190604_12   144.00     1.09     1.14    20190530_06
     297      167       AT    19920717_06    19920724_06   168.00     1.06     1.08    19920718_10
