    rank       ID      WR        on             dc        duration   meanIWR  maxIWR  tmaxIWR  
       0      271     ScBL    20170917_21    20171002_03   342.00     2.87     4.11    20170920_19
       1      276     ScBL    20180715_09    20180804_12   483.00     1.96     3.86    20180720_06
       2      283     ScBL    20190720_21    20190804_15   354.00     2.63     3.82    20190723_08
       3       70     ScBL    19690725_12    19690817_06   546.00     2.69     3.79    19690728_07
       4       65     ScBL    19680820_21    19680914_03   582.00     1.95     3.57    19680826_17
       5      110     ScBL    19800724_12    19800804_09   261.00     2.53     3.52    19800726_11
       6      224     ScBL    20080722_18    20080803_09   279.00     2.54     3.49    20080724_10
       7       33     ScBL    19580817_12    19580906_09   477.00     1.80     3.22    19580822_11
       8      204     ScBL    20031104_00    20031114_09   249.00     2.32     3.20    20031105_17
       9      267     ScBL    20161003_03    20161025_06   531.00     2.20     3.14    20161004_15
      10      257     ScBL    20150731_15    20150828_15   672.00     1.88     3.12    20150807_21
      11       44     ScBL    19600726_15    19600807_18   291.00     2.22     3.10    19600728_14
      12       32     ScBL    19580625_18    19580704_12   210.00     2.24     3.06    19580627_10
      13      207     ScBL    20040719_09    20040813_00   591.00     2.00     3.03    20040725_19
      14      245     ScBL    20120811_03    20120820_06   219.00     2.25     2.96    20120812_15
      15      229     ScBL    20090711_18    20090809_12   690.00     1.67     2.96    20090719_21
      16       95     ScBL    19770805_03    19770818_09   318.00     2.01     2.96    19770807_23
      17      302     ScBL    20240301_09    20240311_12   243.00     2.22     2.95    20240302_23
      18      252     ScBL    20140705_15    20140727_06   519.00     2.00     2.93    20140711_02
      19        3     ScBL    19500817_03    19500827_18   255.00     2.24     2.93    19500818_19
      20       72     ScBL    19700503_00    19700513_03   243.00     2.20     2.93    19700504_16
      21      308     ScBL    20250710_18    20250723_09   303.00     2.11     2.90    20250712_02
      22       14     ScBL    19530607_00    19530630_15   567.00     1.75     2.89    19530612_18
      23      295     ScBL    20220624_18    20220703_00   198.00     2.20     2.88    20220626_02
      24      278     ScBL    20181030_21    20181124_18   597.00     1.97     2.85    20181106_07
      25      300     ScBL    20230807_12    20230825_15   435.00     1.99     2.79    20230811_09
      26      121     ScBL    19840528_09    19840606_06   213.00     2.11     2.78    19840530_00
      27      213     ScBL    20060430_06    20060511_03   261.00     2.07     2.77    20060502_06
      28      218     ScBL    20070529_18    20070610_03   273.00     2.15     2.76    20070531_06
      29      225     ScBL    20080908_03    20080917_03   216.00     2.03     2.64    20080909_11
      30       48     ScBL    19610919_12    19611011_09   525.00     1.58     2.63    19610924_05
      31       91     ScBL    19760916_12    19760924_21   201.00     2.00     2.60    19760917_21
      32      202     ScBL    20030711_21    20030812_21   768.00     1.67     2.60    20030713_14
      33       62     ScBL    19670523_21    19670602_06   225.00     1.98     2.57    19670525_16
      34      196     ScBL    20020907_21    20020914_21   168.00     1.97     2.57    20020909_03
      35      258     ScBL    20150908_15    20150919_00   249.00     1.88     2.56    20150909_21
      36       86     ScBL    19750803_18    19750814_09   255.00     1.99     2.56    19750805_11
      37      144     ScBL    19900715_06    19900802_15   441.00     1.84     2.54    19900719_20
      38      148     ScBL    19910727_18    19910806_06   228.00     1.91     2.50    19910729_11
      39      197     ScBL    20021007_03    20021016_03   216.00     1.90     2.49    20021008_21
      40       39     ScBL    19591111_18    19591126_12   354.00     1.90     2.48    19591113_13
      41      176     ScBL    19980828_21    19980906_12   207.00     1.94     2.47    19980830_05
      42      200     ScBL    20030409_00    20030423_06   342.00     1.81     2.45    20030412_02
      43      243     ScBL    20111023_09    20111119_00   639.00     1.56     2.44    20111029_13
      44       78     ScBL    19720129_03    19720206_18   207.00     1.89     2.43    19720130_13
      45      253     ScBL    20140802_03    20140810_12   201.00     1.91     2.42    20140803_11
      46       38     ScBL    19590927_18    19591017_03   465.00     1.77     2.41    19591001_07
      47       57     ScBL    19640806_21    19640813_21   168.00     1.91     2.41    19640808_00
      48      139     ScBL    19881015_06    19881023_09   195.00     1.88     2.40    19881016_17
      49      286     ScBL    20200610_21    20200628_09   420.00     1.76     2.40    20200614_16
      50      178     ScBL    19990906_12    19990924_06   426.00     1.85     2.39    19990910_21
      51      296     ScBL    20220818_09    20220909_18   537.00     1.67     2.39    20220824_07
      52      170     ScBL    19970826_15    19970904_06   207.00     1.85     2.39    19970828_09
      53      280     ScBL    20190405_03    20190430_06   603.00     1.79     2.39    20190412_06
      54      274     ScBL    20180411_00    20180419_21   213.00     1.87     2.37    20180412_12
      55      236     ScBL    20100903_06    20100911_15   201.00     1.87     2.37    20100904_15
      56      152     ScBL    19930516_06    19930525_03   213.00     1.84     2.37    19930517_20
      57       52     ScBL    19621103_12    19621111_15   195.00     1.88     2.36    19621104_23
      58       42     ScBL    19600506_03    19600516_12   249.00     1.92     2.36    19600507_18
      59       37     ScBL    19590812_00    19590821_18   234.00     1.90     2.36    19590813_13
      60       53     ScBL    19630727_21    19630806_03   222.00     1.82     2.35    19630729_04
      61      162     ScBL    19960307_18    19960320_12   306.00     1.85     2.35    19960310_02
      62        0     ScBL    19500120_03    19500204_15   372.00     1.72     2.34    19500123_14
      63      183     ScBL    20000919_15    20001005_09   378.00     1.64     2.32    20000921_01
      64      305     ScBL    20240711_03    20240723_12   297.00     1.78     2.31    20240713_06
      65      171     ScBL    19971116_21    19971129_00   291.00     1.76     2.30    19971118_13
      66       97     ScBL    19771202_06    19771212_12   246.00     1.82     2.28    19771203_23
      67      288     ScBL    20200928_03    20201007_18   231.00     1.82     2.28    20200929_17
      68      268     ScBL    20170201_06    20170215_03   333.00     1.78     2.28    20170203_21
      69      297     ScBL    20221110_12    20221207_21   657.00     1.71     2.28    20221117_15
      70      293     ScBL    20210926_15    20211009_09   306.00     1.57     2.26    20210927_15
      71      285     ScBL    20191115_18    20191125_12   234.00     1.79     2.25    20191117_11
      72       83     ScBL    19740301_12    19740312_21   273.00     1.67     2.24    19740304_00
      73      223     ScBL    20080630_06    20080707_00   162.00     1.78     2.24    20080701_10
      74      133     ScBL    19871014_03    19871028_15   348.00     1.65     2.22    19871016_13
      75        8     ScBL    19510821_03    19510912_21   546.00     1.44     2.21    19510823_17
      76        9     ScBL    19510924_15    19511015_03   492.00     1.45     2.21    19510926_13
      77      263     ScBL    20160524_12    20160604_12   264.00     1.71     2.19    20160526_12
      78       77     ScBL    19711230_15    19720119_03   468.00     1.81     2.19    19720104_05
      79       59     ScBL    19660107_03    19660114_12   177.00     1.77     2.19    19660108_08
      80      228     ScBL    20090623_21    20090704_06   249.00     1.78     2.19    20090625_06
      81      156     ScBL    19940720_12    19940806_03   399.00     1.54     2.18    19940724_17
      82      287     ScBL    20200726_03    20200813_18   447.00     1.38     2.18    20200730_19
      83      172     ScBL    19971214_00    19971222_06   198.00     1.72     2.18    19971215_05
      84      265     ScBL    20160815_18    20160826_09   255.00     1.81     2.17    20160817_01
      85      256     ScBL    20150629_18    20150707_12   186.00     1.69     2.17    20150701_00
      86      251     ScBL    20140522_09    20140611_09   480.00     1.43     2.16    20140527_14
      87      101     ScBL    19781130_03    19781211_00   261.00     1.77     2.15    19781201_13
      88      264     ScBL    20160719_18    20160728_12   210.00     1.70     2.15    20160721_04
      89      241     ScBL    20110724_18    20110806_00   294.00     1.74     2.14    20110727_13
      90      254     ScBL    20141002_15    20141012_21   246.00     1.62     2.14    20141003_23
      91      113     ScBL    19810509_15    19810527_15   432.00     1.52     2.13    19810511_06
      92      117     ScBL    19820926_06    19821008_09   291.00     1.56     2.13    19820927_13
      93      255     ScBL    20141110_12    20141130_09   477.00     1.66     2.13    20141112_03
      94      298     ScBL    20230404_12    20230421_12   408.00     1.66     2.13    20230408_22
      95      217     ScBL    20061009_15    20061019_15   240.00     1.66     2.12    20061010_21
      96      307     ScBL    20250206_09    20250219_03   306.00     1.59     2.11    20250208_07
      97       76     ScBL    19710725_12    19710804_18   246.00     1.73     2.11    19710727_10
      98       17     ScBL    19531207_21    19531218_12   255.00     1.71     2.11    19531209_17
      99      191     ScBL    20011014_03    20011021_15   180.00     1.67     2.10    20011015_05
     100      198     ScBL    20021118_21    20021214_00   603.00     1.55     2.10    20021125_07
     101      239     ScBL    20110608_06    20110615_21   183.00     1.68     2.10    20110609_08
     102      281     ScBL    20190512_12    20190522_15   243.00     1.69     2.10    20190514_12
     103      269     ScBL    20170429_18    20170506_21   171.00     1.70     2.09    20170501_00
     104       87     ScBL    19751019_03    19751026_00   165.00     1.68     2.09    19751020_05
     105      189     ScBL    20010818_21    20010827_15   210.00     1.66     2.09    20010820_07
     106       20     ScBL    19540521_18    19540530_00   198.00     1.67     2.09    19540523_06
     107      102     ScBL    19790115_12    19790122_21   177.00     1.70     2.09    19790116_18
     108      227     ScBL    20090513_06    20090520_06   168.00     1.67     2.07    20090514_08
     109        1     ScBL    19500711_06    19500725_06   336.00     1.53     2.06    19500713_02
     110       75     ScBL    19710528_09    19710604_00   159.00     1.66     2.06    19710529_14
     111      123     ScBL    19841104_12    19841118_09   333.00     1.72     2.06    19841107_07
     112      146     ScBL    19910131_06    19910210_18   252.00     1.62     2.05    19910202_07
     113      205     ScBL    20040307_18    20040315_06   180.00     1.64     2.05    20040309_02
     114      282     ScBL    20190605_06    20190617_09   291.00     1.66     2.04    20190607_22
     115      211     ScBL    20051006_03    20051020_03   336.00     1.49     2.02    20051009_15
     116      140     ScBL    19890412_15    19890420_09   186.00     1.64     2.01    19890413_22
     117      161     ScBL    19960104_00    19960129_15   615.00     1.73     2.01    19960109_23
     118      160     ScBL    19951129_06    19951210_12   270.00     1.59     2.00    19951201_07
     119       12     ScBL    19521014_03    19521024_03   240.00     1.67     1.99    19521015_23
     120      212     ScBL    20060102_15    20060109_06   159.00     1.61     1.99    20060103_19
     121      221     ScBL    20080428_12    20080507_09   213.00     1.60     1.99    20080430_00
     122       43     ScBL    19600527_06    19600604_03   189.00     1.60     1.98    19600528_06
     123      219     ScBL    20070805_03    20070813_09   198.00     1.63     1.97    20070806_13
     124       49     ScBL    19611020_06    19611025_18   132.00     1.62     1.97    19611021_03
     125       27     ScBL    19561221_03    19561231_03   240.00     1.59     1.97    19561222_15
     126      195     ScBL    20020729_12    20020826_06   666.00     1.54     1.97    20020805_05
     127      272     ScBL    20180108_21    20180114_12   135.00     1.62     1.97    20180109_19
     128      150     ScBL    19920916_09    19921002_09   384.00     1.63     1.97    19920917_19
     129      261     ScBL    20151228_03    20160105_03   192.00     1.58     1.96    20151229_06
     130      100     ScBL    19780724_18    19780805_03   273.00     1.61     1.96    19780726_02
     131       41     ScBL    19600305_09    19600327_15   534.00     1.36     1.96    19600306_14
     132      136     ScBL    19880715_18    19880727_18   288.00     1.62     1.96    19880717_06
     133      273     ScBL    20180221_06    20180303_03   237.00     1.58     1.96    20180223_04
     134        4     ScBL    19501025_03    19501106_03   288.00     1.58     1.96    19501026_17
     135       16     ScBL    19531016_21    19531104_09   444.00     1.35     1.96    19531021_07
     136      134     ScBL    19880508_18    19880516_06   180.00     1.61     1.95    19880510_01
     137      158     ScBL    19950523_18    19950605_21   315.00     1.57     1.95    19950525_04
     138      249     ScBL    20130720_18    20130806_18   408.00     1.60     1.95    20130722_10
     139      149     ScBL    19911025_15    19911031_21   150.00     1.63     1.95    19911026_17
     140      234     ScBL    20100514_21    20100522_18   189.00     1.60     1.94    20100516_04
     141      284     ScBL    20190823_15    20190831_12   189.00     1.60     1.94    20190825_03
     142      130     ScBL    19870306_00    19870312_06   150.00     1.60     1.94    19870307_04
     143      214     ScBL    20060720_06    20060731_06   264.00     1.55     1.94    20060722_10
     144      112     ScBL    19810222_21    19810301_12   159.00     1.57     1.94    19810224_03
     145       15     ScBL    19530811_21    19530824_15   306.00     1.48     1.93    19530813_03
     146      147     ScBL    19910226_12    19910311_09   309.00     1.57     1.93    19910227_23
     147      182     ScBL    20000720_18    20000728_15   189.00     1.57     1.93    20000722_02
     148       22     ScBL    19541230_03    19550105_03   144.00     1.59     1.92    19541231_03
     149       25     ScBL    19560310_21    19560325_21   360.00     1.60     1.92    19560314_00
     150      306     ScBL    20240729_18    20240808_00   222.00     1.56     1.92    20240731_09
     151      153     ScBL    19931117_06    19931129_09   291.00     1.56     1.92    19931118_13
     152       67     ScBL    19690116_15    19690126_03   228.00     1.60     1.91    19690117_22
     153      266     ScBL    20160908_03    20160926_06   435.00     1.57     1.90    20160909_15
     154      175     ScBL    19980718_21    19980726_18   189.00     1.56     1.90    19980720_04
     155       81     ScBL    19720626_03    19720717_03   504.00     1.49     1.90    19720702_00
     156       46     ScBL    19601109_18    19601118_21   219.00     1.54     1.90    19601110_21
     157      279     ScBL    20181212_12    20181220_15   195.00     1.59     1.90    20181213_17
     158       24     ScBL    19550917_00    19550924_12   180.00     1.56     1.89    19550918_09
     159       19     ScBL    19540505_15    19540514_06   207.00     1.54     1.89    19540507_04
     160      220     ScBL    20071231_12    20080108_06   186.00     1.54     1.87    20080101_14
     161      275     ScBL    20180509_06    20180516_03   165.00     1.55     1.87    20180510_10
     162      238     ScBL    20110428_09    20110512_03   330.00     1.34     1.87    20110501_22
     163       84     ScBL    19740511_21    19740519_18   189.00     1.52     1.87    19740513_10
     164      194     ScBL    20020708_21    20020716_06   177.00     1.54     1.86    20020710_00
     165      209     ScBL    20050611_15    20050619_18   195.00     1.55     1.86    20050612_18
     166      233     ScBL    20100110_21    20100125_03   342.00     1.53     1.86    20100114_15
     167      303     ScBL    20240426_00    20240504_09   201.00     1.51     1.85    20240427_14
     168      232     ScBL    20091204_21    20091215_06   249.00     1.55     1.85    20091206_23
     169      294     ScBL    20220415_09    20220423_15   198.00     1.52     1.84    20220417_02
     170      292     ScBL    20210701_12    20210714_15   315.00     1.59     1.84    20210704_16
     171       23     ScBL    19550529_12    19550605_06   162.00     1.54     1.83    19550530_18
     172      114     ScBL    19810909_03    19810916_09   174.00     1.50     1.83    19810910_03
     173      291     ScBL    20210528_06    20210608_03   261.00     1.53     1.83    20210530_10
     174      299     ScBL    20230614_06    20230627_21   327.00     1.57     1.83    20230615_20
     175      164     ScBL    19960805_12    19960814_06   210.00     1.51     1.82    19960806_17
     176       51     ScBL    19620927_12    19621008_00   252.00     1.45     1.82    19620928_13
     177      244     ScBL    20120126_00    20120209_06   342.00     1.30     1.82    20120127_07
     178       18     ScBL    19540122_15    19540130_09   186.00     1.52     1.81    19540123_18
     179      190     ScBL    20010917_15    20010924_09   162.00     1.52     1.81    20010918_17
     180      174     ScBL    19980617_06    19980628_09   267.00     1.54     1.80    19980619_04
     181       60     ScBL    19660609_18    19660623_03   321.00     1.56     1.80    19660612_04
     182      132     ScBL    19870715_00    19870721_00   144.00     1.51     1.80    19870716_00
     183      201     ScBL    20030625_15    20030701_18   147.00     1.51     1.79    20030626_14
     184      193     ScBL    20020523_00    20020612_15   495.00     1.38     1.79    20020524_14
     185      230     ScBL    20090820_18    20090828_00   174.00     1.49     1.79    20090821_19
     186      199     ScBL    20030212_12    20030304_15   483.00     1.48     1.79    20030214_14
     187      235     ScBL    20100628_15    20100718_15   480.00     1.22     1.78    20100704_04
     188      250     ScBL    20140114_15    20140207_03   564.00     1.28     1.78    20140121_00
     189       40     ScBL    19591202_21    19591212_06   225.00     1.48     1.78    19591204_13
     190       31     ScBL    19580124_18    19580130_06   132.00     1.50     1.78    19580125_15
     191      222     ScBL    20080530_03    20080607_06   195.00     1.50     1.77    20080531_18
     192       58     ScBL    19650122_21    19650128_00   123.00     1.50     1.77    19650123_16
     193       68     ScBL    19690429_00    19690506_12   180.00     1.48     1.77    19690430_06
     194       21     ScBL    19541119_18    19541130_12   258.00     1.54     1.76    19541121_13
     195       63     ScBL    19670913_06    19670920_09   171.00     1.47     1.76    19670914_11
     196       26     ScBL    19560704_03    19560717_03   312.00     1.40     1.76    19560707_02
     197       28     ScBL    19570509_09    19570515_00   135.00     1.49     1.76    19570510_06
     198      242     ScBL    20110815_03    20110827_15   300.00     1.55     1.75    20110818_05
     199      206     ScBL    20040418_09    20040426_12   195.00     1.48     1.75    20040419_18
     200       36     ScBL    19590717_09    19590724_21   180.00     1.46     1.75    19590718_08
     201      159     ScBL    19950902_00    19950916_00   336.00     1.48     1.75    19950903_11
     202      167     ScBL    19970606_15    19970613_06   159.00     1.45     1.75    19970607_16
     203      179     ScBL    19991016_09    19991023_00   159.00     1.48     1.74    19991017_13
     204       73     ScBL    19700815_21    19700824_09   204.00     1.45     1.74    19700817_17
     205       80     ScBL    19720502_15    19720509_18   171.00     1.49     1.74    19720503_16
     206      120     ScBL    19840309_18    19840315_18   144.00     1.47     1.73    19840310_18
     207      151     ScBL    19930328_15    19930404_21   174.00     1.46     1.73    19930329_18
     208       34     ScBL    19580930_21    19581007_18   165.00     1.47     1.73    19581001_23
     209       11     ScBL    19520425_12    19520511_09   381.00     1.44     1.73    19520426_14
     210      237     ScBL    20100926_03    20101010_03   336.00     1.53     1.72    20100929_17
     211      127     ScBL    19860129_21    19860217_03   438.00     1.23     1.71    19860131_06
     212      103     ScBL    19790216_15    19790222_15   144.00     1.45     1.70    19790217_14
     213        2     ScBL    19500804_03    19500810_15   156.00     1.44     1.70    19500805_09
     214      203     ScBL    20031013_00    20031018_06   126.00     1.44     1.70    20031013_19
     215       47     ScBL    19610220_21    19610226_21   144.00     1.44     1.70    19610221_22
     216      137     ScBL    19880806_15    19880813_00   153.00     1.42     1.68    19880807_12
     217       10     ScBL    19511105_09    19511113_00   183.00     1.43     1.68    19511106_11
     218      277     ScBL    20180902_15    20180910_09   186.00     1.41     1.68    20180904_05
     219      215     ScBL    20060912_15    20060918_00   129.00     1.43     1.67    20060913_11
     220      226     ScBL    20090126_12    20090203_00   180.00     1.41     1.64    20090127_21
     221       45     ScBL    19600915_03    19601001_12   393.00     1.27     1.64    19600916_21
     222      248     ScBL    20130529_06    20130609_00   258.00     1.41     1.64    20130531_04
     223      118     ScBL    19830515_18    19830530_00   342.00     1.27     1.64    19830519_10
     224      260     ScBL    20151027_18    20151102_06   132.00     1.39     1.63    20151028_13
     225      115     ScBL    19820215_15    19820221_09   138.00     1.39     1.62    19820216_16
     226      116     ScBL    19820731_03    19820805_21   138.00     1.40     1.61    19820801_03
     227      122     ScBL    19840731_12    19840807_00   156.00     1.38     1.61    19840801_09
     228       89     ScBL    19760517_18    19760528_15   261.00     1.40     1.61    19760520_02
     229      126     ScBL    19850225_21    19850307_15   234.00     1.38     1.61    19850227_04
     230       61     ScBL    19670506_00    19670511_03   123.00     1.39     1.61    19670506_18
     231      106     ScBL    19791023_12    19791028_21   129.00     1.37     1.60    19791024_05
     232      259     ScBL    20151005_21    20151011_18   141.00     1.37     1.60    20151006_17
     233      184     ScBL    20001014_00    20001021_12   180.00     1.37     1.60    20001015_11
     234       93     ScBL    19761213_09    19761222_06   213.00     1.40     1.59    19761214_15
     235      270     ScBL    20170721_03    20170801_06   267.00     1.34     1.59    20170722_06
     236      119     ScBL    19840213_15    19840224_00   249.00     1.37     1.57    19840215_14
     237      181     ScBL    20000627_06    20000702_21   135.00     1.37     1.57    20000628_06
     238       71     ScBL    19700116_12    19700128_03   279.00     1.35     1.57    19700118_23
     239       82     ScBL    19730110_06    19730123_09   315.00     1.42     1.57    19730113_11
     240       55     ScBL    19640226_00    19640305_21   213.00     1.35     1.56    19640227_23
     241      169     ScBL    19970809_03    19970821_03   288.00     1.33     1.56    19970810_09
     242      135     ScBL    19880522_00    19880529_00   168.00     1.37     1.56    19880523_00
     243      304     ScBL    20240523_03    20240529_06   147.00     1.36     1.56    20240524_04
     244      185     ScBL    20001119_06    20001204_21   375.00     1.23     1.56    20001120_07
     245      289     ScBL    20201208_21    20201219_21   264.00     1.34     1.55    20201210_21
     246      107     ScBL    19800312_15    19800319_00   153.00     1.35     1.55    19800313_16
     247       74     ScBL    19701119_06    19701125_00   138.00     1.35     1.54    19701120_05
     248       29     ScBL    19570712_15    19570719_21   174.00     1.33     1.53    19570713_18
     249      301     ScBL    20230924_03    20230929_15   132.00     1.34     1.53    20230925_03
     250      165     ScBL    19961020_18    19961026_03   129.00     1.32     1.53    19961021_20
     251       94     ScBL    19770703_06    19770708_06   120.00     1.34     1.52    19770704_00
     252      142     ScBL    19891229_15    19900105_00   153.00     1.33     1.52    19891230_16
     253       79     ScBL    19720223_00    19720307_12   324.00     1.36     1.52    19720224_20
     254      124     ScBL    19841130_09    19841205_15   126.00     1.34     1.51    19841201_07
     255      240     ScBL    20110627_00    20110710_09   321.00     1.30     1.51    20110628_02
     256      143     ScBL    19900617_00    19900623_12   156.00     1.32     1.50    19900618_00
     257      109     ScBL    19800512_15    19800518_03   132.00     1.33     1.50    19800513_14
     258      129     ScBL    19870112_15    19870119_18   171.00     1.32     1.50    19870113_21
     259        5     ScBL    19501219_06    19501225_12   150.00     1.32     1.49    19501220_07
     260      141     ScBL    19890609_18    19890617_03   177.00     1.31     1.49    19890611_00
     261       92     ScBL    19761014_09    19761026_18   297.00     1.32     1.49    19761016_15
     262      180     ScBL    20000427_00    20000502_00   120.00     1.31     1.49    20000427_21
     263       56     ScBL    19640326_18    19640331_21   123.00     1.30     1.47    19640327_15
     264       98     ScBL    19780203_03    19780209_15   156.00     1.31     1.47    19780204_03
     265       35     ScBL    19581220_21    19581226_06   129.00     1.30     1.46    19581221_19
     266      177     ScBL    19990625_18    19990701_00   126.00     1.30     1.46    19990626_12
     267      290     ScBL    20210214_21    20210224_12   231.00     1.30     1.46    20210216_16
     268      168     ScBL    19970707_06    19970725_03   429.00     1.15     1.46    19970712_02
     269      173     ScBL    19980420_03    19980426_12   153.00     1.28     1.46    19980421_00
     270       54     ScBL    19640114_15    19640119_15   120.00     1.29     1.46    19640115_12
     271        6     ScBL    19510207_06    19510214_21   183.00     1.28     1.45    19510208_12
     272      247     ScBL    20130209_21    20130221_00   267.00     1.22     1.45    20130210_18
     273       13     ScBL    19521113_21    19521119_15   138.00     1.29     1.43    19521114_19
     274      163     ScBL    19960406_18    19960413_15   165.00     1.28     1.43    19960407_18
     275      187     ScBL    20010621_21    20010627_18   141.00     1.26     1.43    20010622_22
     276      131     ScBL    19870523_18    19870530_21   171.00     1.28     1.43    19870524_20
     277       66     ScBL    19681106_06    19681122_03   381.00     1.30     1.42    19681110_11
     278       90     ScBL    19760706_00    19760715_21   237.00     1.20     1.41    19760706_20
     279      145     ScBL    19901021_00    19901027_00   144.00     1.26     1.41    19901022_01
     280      128     ScBL    19860426_21    19860509_12   303.00     1.19     1.41    19860430_04
     281      125     ScBL    19841226_03    19850102_12   177.00     1.25     1.41    19841227_04
     282      155     ScBL    19940508_03    19940513_12   129.00     1.27     1.41    19940509_02
     283      111     ScBL    19800921_06    19800926_12   126.00     1.26     1.41    19800922_05
     284      157     ScBL    19941104_21    19941110_15   138.00     1.27     1.40    19941105_19
     285        7     ScBL    19510802_12    19510807_15   123.00     1.25     1.39    19510803_09
     286      105     ScBL    19791001_21    19791011_06   225.00     1.27     1.39    19791002_21
     287      154     ScBL    19940212_03    19940222_15   252.00     1.21     1.39    19940214_19
     288       88     ScBL    19760305_00    19760310_18   138.00     1.25     1.39    19760305_19
     289       85     ScBL    19740616_03    19740622_03   144.00     1.25     1.39    19740617_08
     290       69     ScBL    19690619_12    19690626_12   168.00     1.24     1.38    19690620_16
     291      192     ScBL    20020331_18    20020406_00   126.00     1.23     1.36    20020401_16
     292      104     ScBL    19790812_12    19790818_09   141.00     1.23     1.36    19790813_07
     293      262     ScBL    20160428_21    20160510_03   270.00     1.16     1.34    20160501_20
     294       99     ScBL    19780517_12    19780522_12   120.00     1.22     1.34    19780518_08
     295      108     ScBL    19800428_12    19800503_15   123.00     1.22     1.34    19800429_10
     296       64     ScBL    19680526_09    19680603_06   189.00     1.25     1.34    19680528_00
     297      210     ScBL    20050702_06    20050709_21   183.00     1.25     1.33    20050703_20
     298      188     ScBL    20010718_00    20010724_06   150.00     1.22     1.33    20010719_00
     299      186     ScBL    20010118_00    20010124_12   156.00     1.18     1.32    20010119_09
     300      138     ScBL    19880902_18    19880907_21   123.00     1.19     1.31    19880903_19
     301      216     ScBL    20060923_21    20060929_00   123.00     1.18     1.28    20060924_17
     302      231     ScBL    20091022_03    20091031_03   216.00     1.14     1.24    20091022_21
     303       50     ScBL    19620417_18    19620423_18   144.00     1.14     1.22    19620419_02
     304       30     ScBL    19570727_00    19570801_15   135.00     1.13     1.22    19570727_20
     305       96     ScBL    19771013_00    19771021_18   210.00     1.13     1.20    19771013_23
     306      246     ScBL    20121014_09    20121021_00   159.00     1.13     1.20    20121015_23
     307      166     ScBL    19970512_00    19970517_12   132.00     1.12     1.18    19970513_04
     308      208     ScBL    20050325_06    20050331_06   144.00     1.06     1.08    20050326_00
