    rank       ID      WR        on             dc        duration   meanIWR  maxIWR  tmaxIWR  
       0      270     ScTr    20111126_15    20120108_21  1038.00     1.51     3.10    20111129_09
       1      141     ScTr    19801215_03    19810119_03   840.00     1.67     2.72    19801225_07
       2      315     ScTr    20220126_00    20220224_06   702.00     1.53     1.89    20220203_17
       3      272     ScTr    20120902_12    20120930_12   672.00     1.34     2.11    20120906_07
       4      155     ScTr    19831006_18    19831103_15   669.00     1.40     1.83    19831014_17
       5      298     ScTr    20170620_18    20170718_03   657.00     1.39     1.64    20170624_16
       6       87     ScTr    19691025_18    19691121_12   642.00     1.68     2.52    19691029_15
       7      257     ScTr    20070827_00    20070922_15   639.00     1.57     2.36    20070903_11
       8       30     ScTr    19560510_15    19560606_03   636.00     1.40     1.84    19560518_10
       9       98     ScTr    19711103_18    19711128_12   594.00     1.70     2.00    19711108_23
      10       36     ScTr    19571207_00    19571231_06   582.00     1.33     1.86    19571208_05
      11      117     ScTr    19751219_00    19760112_00   576.00     1.30     1.78    19751221_01
      12      156     ScTr    19831226_15    19840119_12   573.00     2.14     2.70    19831229_00
      13      263     ScTr    20081113_21    20081207_15   570.00     1.56     2.63    20081116_03
      14      308     ScTr    20190309_12    20190401_18   558.00     1.30     1.84    20190311_06
      15      119     ScTr    19760323_03    19760415_06   555.00     1.72     2.36    19760324_18
      16      177     ScTr    19900405_00    19900428_00   552.00     1.42     2.05    19900408_06
      17      230     ScTr    20000227_00    20000320_18   546.00     1.30     1.83    20000228_09
      18      198     ScTr    19931202_03    19931224_18   543.00     1.55     1.97    19931208_15
      19        5     ScTr    19510322_18    19510414_06   540.00     1.17     1.32    19510328_16
      20      221     ScTr    19990204_00    19990226_09   537.00     1.57     2.38    19990208_18
      21      245     ScTr    20041214_21    20050106_06   537.00     1.94     2.66    20041217_03
      22      234     ScTr    20020215_06    20020309_15   537.00     1.82     2.83    20020217_05
      23      103     ScTr    19730205_06    19730226_15   513.00     1.82     2.86    19730207_10
      24      116     ScTr    19751125_03    19751216_09   510.00     1.19     1.48    19751128_17
      25      200     ScTr    19940306_00    19940327_03   507.00     1.63     2.34    19940308_20
      26      214     ScTr    19980224_09    19980317_06   501.00     1.35     1.67    19980228_22
      27      284     ScTr    20141204_21    20141225_12   495.00     1.81     2.31    20141207_07
      28      126     ScTr    19780607_03    19780627_12   489.00     1.42     1.88    19780611_22
      29       77     ScTr    19670314_12    19670403_12   480.00     1.44     2.04    19670316_12
      30      227     ScTr    19991128_00    19991217_12   468.00     1.71     2.39    19991129_15
      31      279     ScTr    20131101_00    20131120_09   465.00     1.35     1.71    20131106_09
      32      206     ScTr    19950314_00    19950402_00   456.00     1.33     2.20    19950318_16
      33       11     ScTr    19520817_09    19520905_00   447.00     1.60     2.13    19520820_09
      34      307     ScTr    20190111_09    20190129_21   444.00     1.33     1.49    20190112_11
      35       76     ScTr    19661123_06    19661211_12   438.00     1.94     2.58    19661125_05
      36       20     ScTr    19540912_12    19540930_18   438.00     1.61     2.07    19540917_11
      37        7     ScTr    19511121_15    19511209_18   435.00     1.70     2.10    19511126_09
      38       50     ScTr    19620131_18    19620218_12   426.00     1.87     2.72    19620205_05
      39      262     ScTr    20081014_06    20081101_00   426.00     1.56     1.96    20081018_23
      40       79     ScTr    19670618_12    19670706_00   420.00     1.26     1.53    19670619_06
      41        3     ScTr    19501128_18    19501216_03   417.00     1.36     1.76    19501203_11
      42      238     ScTr    20030922_12    20031009_21   417.00     1.59     2.76    20030927_01
      43      184     ScTr    19910506_00    19910523_06   414.00     1.17     1.36    19910506_22
      44       78     ScTr    19670416_09    19670503_12   411.00     1.45     2.14    19670417_14
      45       64     ScTr    19640625_18    19640712_21   411.00     1.82     2.48    19640630_02
      46       35     ScTr    19571017_21    19571103_21   408.00     1.78     2.10    19571022_01
      47      151     ScTr    19830102_18    19830119_18   408.00     1.63     2.57    19830107_03
      48      288     ScTr    20150515_00    20150601_00   408.00     1.68     1.97    20150519_02
      49      109     ScTr    19731202_15    19731219_12   405.00     1.81     2.41    19731206_13
      50      208     ScTr    19960627_12    19960714_09   405.00     1.64     2.01    19960629_02
      51      297     ScTr    20170409_18    20170426_15   405.00     1.23     1.48    20170410_18
      52      300     ScTr    20171029_21    20171115_15   402.00     1.40     1.78    20171103_01
      53      268     ScTr    20110515_00    20110531_12   396.00     1.33     2.09    20110519_06
      54       62     ScTr    19630926_15    19631013_03   396.00     1.16     1.23    19630927_13
      55      162     ScTr    19860112_09    19860128_15   390.00     1.64     2.04    19860115_17
      56      252     ScTr    20060407_12    20060423_18   390.00     1.35     1.64    20060409_00
      57      153     ScTr    19830317_06    19830402_09   387.00     1.57     1.95    19830319_06
      58      136     ScTr    19790909_06    19790925_09   387.00     1.53     1.77    19790910_07
      59      145     ScTr    19811012_03    19811028_06   387.00     1.39     1.55    19811013_03
      60        6     ScTr    19510703_00    19510719_03   387.00     1.15     1.29    19510707_12
      61       18     ScTr    19540619_00    19540705_00   384.00     1.72     2.06    19540620_20
      62       70     ScTr    19650620_12    19650706_12   384.00     1.33     1.52    19650623_10
      63       73     ScTr    19660701_03    19660717_00   381.00     1.36     1.69    19660705_04
      64      271     ScTr    20120406_21    20120422_18   381.00     1.27     1.45    20120410_16
      65      232     ScTr    20011028_09    20011113_03   378.00     1.78     2.34    20011031_17
      66      185     ScTr    19910919_00    19911004_15   375.00     1.48     1.82    19910922_09
      67      179     ScTr    19900913_12    19900929_03   375.00     1.37     2.12    19900915_05
      68       37     ScTr    19580105_15    19580121_03   372.00     1.68     2.21    19580107_00
      69      211     ScTr    19961104_21    19961120_06   369.00     1.44     1.89    19961106_07
      70      265     ScTr    20090920_21    20091006_03   366.00     1.48     1.73    20090922_01
      71       88     ScTr    19700203_00    19700217_18   354.00     1.76     2.65    19700204_11
      72      199     ScTr    19940115_21    19940130_12   351.00     1.57     1.73    19940117_13
      73      115     ScTr    19750901_21    19750916_09   348.00     1.48     1.84    19750903_11
      74      306     ScTr    20180922_09    20181006_18   345.00     1.83     2.30    20180924_11
      75      303     ScTr    20180128_21    20180212_06   345.00     1.33     1.55    20180201_13
      76        0     ScTr    19500329_21    19500413_06   345.00     1.42     1.99    19500330_22
      77      309     ScTr    20190902_09    20190916_09   336.00     1.21     1.50    20190906_07
      78      150     ScTr    19821211_18    19821225_15   333.00     1.98     2.67    19821213_13
      79       91     ScTr    19700518_00    19700531_15   327.00     1.25     1.85    19700518_22
      80      311     ScTr    20200702_09    20200716_00   327.00     1.27     1.58    20200703_18
      81      148     ScTr    19820826_15    19820909_03   324.00     1.66     2.13    19820829_01
      82      235     ScTr    20020622_21    20020706_09   324.00     1.54     1.98    20020626_00
      83      131     ScTr    19790226_06    19790311_09   315.00     1.73     1.95    19790227_19
      84      275     ScTr    20130419_12    20130502_12   312.00     1.70     2.10    20130421_10
      85      259     ScTr    20080225_21    20080309_21   312.00     1.43     1.65    20080227_15
      86       71     ScTr    19651127_15    19651210_15   312.00     1.20     1.42    19651201_05
      87      205     ScTr    19950221_12    19950306_09   309.00     1.68     2.04    19950223_06
      88      137     ScTr    19791103_18    19791116_15   309.00     1.78     2.17    19791105_01
      89      305     ScTr    20180816_09    20180829_03   306.00     1.52     2.02    20180819_01
      90      186     ScTr    19911102_09    19911115_03   306.00     2.03     2.55    19911104_05
      91      110     ScTr    19740713_15    19740726_09   306.00     1.83     2.23    19740716_08
      92      191     ScTr    19920429_15    19920512_09   306.00     1.71     2.39    19920502_12
      93        8     ScTr    19520105_09    19520117_21   300.00     1.92     2.52    19520107_11
      94      133     ScTr    19790421_00    19790503_12   300.00     1.44     1.93    19790424_02
      95       95     ScTr    19701103_12    19701115_21   297.00     1.70     2.09    19701105_19
      96      314     ScTr    20211123_03    20211205_09   294.00     1.66     2.08    20211125_03
      97      216     ScTr    19980702_15    19980714_18   291.00     1.88     2.39    19980704_04
      98      112     ScTr    19741205_15    19741217_18   291.00     1.68     2.09    19741207_19
      99      256     ScTr    20070515_00    20070527_00   288.00     1.54     1.75    20070517_22
     100       45     ScTr    19610319_18    19610331_15   285.00     1.40     1.62    19610322_08
     101       83     ScTr    19680123_15    19680204_12   285.00     1.52     1.82    19680124_18
     102       48     ScTr    19610812_18    19610824_09   279.00     1.78     2.19    19610815_03
     103       81     ScTr    19671024_09    19671104_21   276.00     1.37     1.68    19671026_01
     104      324     ScTr    20240602_00    20240613_09   273.00     1.10     1.23    20240605_02
     105      176     ScTr    19900225_03    19900308_12   273.00     1.71     2.19    19900226_08
     106       38     ScTr    19580416_00    19580427_09   273.00     1.09     1.28    19580419_04
     107       19     ScTr    19540715_00    19540726_09   273.00     1.55     2.00    19540716_04
     108      210     ScTr    19960929_15    19961010_21   270.00     1.69     2.02    19961001_09
     109       53     ScTr    19620622_06    19620703_12   270.00     1.41     1.74    19620623_10
     110       51     ScTr    19620330_09    19620410_15   270.00     1.83     2.33    19620401_02
     111      289     ScTr    20151119_21    20151201_03   270.00     1.95     2.52    20151121_19
     112       84     ScTr    19680310_18    19680321_21   267.00     2.01     2.74    19680312_18
     113      152     ScTr    19830127_03    19830207_06   267.00     1.57     1.83    19830128_17
     114       86     ScTr    19690920_15    19691001_15   264.00     1.70     2.02    19690923_01
     115      207     ScTr    19950920_00    19951001_00   264.00     2.23     3.04    19950921_21
     116       22     ScTr    19541031_18    19541111_18   264.00     1.41     1.54    19541101_23
     117      114     ScTr    19750714_12    19750725_09   261.00     1.16     1.30    19750717_08
     118      100     ScTr    19720614_09    19720625_06   261.00     1.81     2.31    19720616_06
     119       46     ScTr    19610616_21    19610627_15   258.00     2.30     3.09    19610618_18
     120      218     ScTr    19980814_12    19980825_03   255.00     1.49     1.71    19980816_07
     121      266     ScTr    20101103_06    20101113_18   252.00     1.84     2.44    20101104_19
     122       33     ScTr    19570817_03    19570827_15   252.00     1.41     1.71    19570819_07
     123       82     ScTr    19671223_18    19680103_03   249.00     1.70     2.06    19671225_10
     124      149     ScTr    19821112_00    19821122_09   249.00     1.77     2.47    19821113_07
     125       58     ScTr    19621209_00    19621219_09   249.00     1.92     2.39    19621210_11
     126      203     ScTr    19940610_06    19940620_12   246.00     1.79     2.43    19940612_04
     127      247     ScTr    20050206_06    20050216_12   246.00     1.41     1.69    20050207_23
     128      142     ScTr    19810201_21    19810212_03   246.00     1.83     2.39    19810203_04
     129      253     ScTr    20060615_21    20060626_03   246.00     1.51     1.74    20060617_14
     130      213     ScTr    19970906_09    19970916_12   243.00     1.48     1.80    19970907_09
     131      243     ScTr    20040914_03    20040924_06   243.00     1.10     1.21    20040916_13
     132       65     ScTr    19640724_15    19640803_18   243.00     2.12     2.76    19640726_05
     133      147     ScTr    19820425_09    19820505_12   243.00     1.80     2.40    19820427_02
     134      320     ScTr    20231215_03    20231225_06   243.00     1.98     2.78    20231217_03
     135      143     ScTr    19810426_06    19810506_09   243.00     1.74     2.31    19810428_08
     136      254     ScTr    20061106_03    20061116_03   240.00     1.50     1.92    20061107_23
     137      244     ScTr    20041109_09    20041119_09   240.00     1.68     2.06    20041111_01
     138      236     ScTr    20030127_00    20030206_00   240.00     1.97     2.51    20030128_16
     139      304     ScTr    20180424_18    20180504_18   240.00     1.45     1.69    20180426_08
     140      111     ScTr    19740917_09    19740927_06   237.00     1.90     2.45    19740918_23
     141      123     ScTr    19771110_12    19771120_09   237.00     1.88     2.58    19771111_19
     142      240     ScTr    20031221_15    20031231_12   237.00     1.33     1.48    20031223_20
     143       12     ScTr    19520917_21    19520927_15   234.00     1.75     2.25    19520919_03
     144      212     ScTr    19970328_06    19970407_00   234.00     1.27     1.46    19970330_10
     145      138     ScTr    19800618_18    19800628_12   234.00     1.18     1.29    19800619_14
     146      140     ScTr    19800930_21    19801010_15   234.00     1.55     1.89    19801002_21
     147      113     ScTr    19741229_18    19750108_09   231.00     1.23     1.39    19741231_22
     148      192     ScTr    19921019_09    19921029_00   231.00     1.62     2.14    19921020_15
     149      129     ScTr    19781016_15    19781026_06   231.00     1.47     1.64    19781018_11
     150       69     ScTr    19650412_00    19650421_15   231.00     1.57     1.98    19650413_18
     151       10     ScTr    19520710_15    19520720_06   231.00     1.78     2.19    19520712_04
     152       66     ScTr    19641125_03    19641204_18   231.00     1.43     1.68    19641126_23
     153      285     ScTr    20150124_21    20150203_09   228.00     1.68     2.15    20150126_12
     154      328     ScTr    20250531_21    20250610_09   228.00     1.92     2.48    20250602_16
     155      144     ScTr    19810715_03    19810724_15   228.00     1.50     1.88    19810716_04
     156      104     ScTr    19730327_12    19730406_00   228.00     1.68     2.13    19730329_06
     157       72     ScTr    19660320_06    19660329_18   228.00     1.75     2.20    19660321_18
     158       94     ScTr    19700903_09    19700912_15   222.00     1.26     1.36    19700905_13
     159      164     ScTr    19860527_06    19860605_12   222.00     1.43     1.64    19860529_02
     160      260     ScTr    20080711_12    20080720_18   222.00     1.79     2.23    20080713_04
     161      170     ScTr    19870725_09    19870803_12   219.00     1.87     2.39    19870727_02
     162      231     ScTr    20000706_18    20000715_21   219.00     1.93     2.49    20000708_02
     163      108     ScTr    19731108_15    19731117_15   216.00     1.85     2.38    19731110_03
     164       32     ScTr    19561123_18    19561202_18   216.00     2.06     2.71    19561125_01
     165      327     ScTr    20241215_06    20241224_06   216.00     1.46     1.76    20241217_01
     166      219     ScTr    19981009_15    19981018_12   213.00     1.70     2.13    19981010_19
     167      280     ScTr    20131128_09    20131207_06   213.00     1.41     1.71    20131130_11
     168      326     ScTr    20240816_09    20240825_03   210.00     1.36     1.56    20240817_09
     169      118     ScTr    19760117_09    19760126_03   210.00     1.82     2.36    19760118_15
     170       90     ScTr    19700421_03    19700429_21   210.00     1.22     1.34    19700422_16
     171      128     ScTr    19780924_12    19781003_06   210.00     1.46     1.72    19780925_19
     172      193     ScTr    19921109_15    19921118_09   210.00     1.41     1.60    19921111_09
     173      312     ScTr    20200903_15    20200912_09   210.00     1.95     2.53    20200905_03
     174      158     ScTr    19840617_21    19840626_12   207.00     1.72     2.17    19840619_08
     175      209     ScTr    19960725_00    19960802_15   207.00     1.31     1.47    19960726_12
     176      233     ScTr    20011120_12    20011129_00   204.00     1.52     1.81    20011122_01
     177      325     ScTr    20240628_15    20240707_03   204.00     1.57     1.92    20240630_02
     178      130     ScTr    19790103_09    19790111_21   204.00     1.44     1.71    19790105_04
     179      124     ScTr    19771226_06    19780103_18   204.00     1.65     1.99    19771227_12
     180      169     ScTr    19870508_18    19870517_06   204.00     1.60     1.96    19870510_06
     181       61     ScTr    19630907_03    19630915_15   204.00     1.24     1.33    19630908_15
     182       24     ScTr    19541218_00    19541226_12   204.00     1.91     2.44    19541219_09
     183       56     ScTr    19621024_21    19621102_06   201.00     1.80     2.23    19621026_05
     184      195     ScTr    19930415_12    19930423_21   201.00     1.21     1.36    19930417_06
     185       92     ScTr    19700628_12    19700706_18   198.00     1.51     1.82    19700629_20
     186      287     ScTr    20150325_12    20150402_18   198.00     1.64     2.08    20150327_02
     187      174     ScTr    19890622_18    19890701_00   198.00     1.46     1.71    19890624_06
     188      310     ScTr    20191205_00    20191213_03   195.00     1.38     1.62    20191206_17
     189      187     ScTr    19911216_18    19911224_21   195.00     1.63     2.01    19911218_01
     190      102     ScTr    19721105_06    19721113_06   192.00     1.29     1.46    19721106_17
     191      181     ScTr    19901116_03    19901124_00   189.00     1.78     2.23    19901117_07
     192      299     ScTr    20170906_03    20170914_00   189.00     1.66     2.06    20170907_09
     193      201     ScTr    19940401_21    19940409_15   186.00     1.58     1.94    19940403_06
     194      175     ScTr    19890831_09    19890908_03   186.00     1.17     1.29    19890901_23
     195      224     ScTr    19990615_12    19990623_06   186.00     1.83     2.34    19990616_18
     196       54     ScTr    19620806_21    19620814_15   186.00     1.46     1.71    19620808_05
     197      194     ScTr    19930120_12    19930128_03   183.00     1.49     1.79    19930121_21
     198      278     ScTr    20130910_21    20130918_12   183.00     1.78     2.24    20130912_05
     199      286     ScTr    20150219_06    20150226_21   183.00     1.44     1.73    20150220_08
     200      255     ScTr    20070314_03    20070321_18   183.00     2.01     2.61    20070315_12
     201      125     ScTr    19780109_06    19780116_21   183.00     1.33     1.51    19780110_07
     202      239     ScTr    20031024_15    20031101_06   183.00     1.73     2.14    20031026_01
     203      105     ScTr    19730506_15    19730514_06   183.00     1.39     1.58    19730507_20
     204      121     ScTr    19770724_09    19770731_21   180.00     1.29     1.47    19770725_10
     205       60     ScTr    19630515_06    19630522_18   180.00     1.54     1.85    19630516_12
     206       41     ScTr    19591023_06    19591030_18   180.00     1.72     2.17    19591024_09
     207      269     ScTr    20111003_18    20111011_06   180.00     1.56     1.84    20111004_21
     208      166     ScTr    19860829_21    19860906_09   180.00     1.70     2.11    19860831_01
     209      228     ScTr    20000125_21    20000202_09   180.00     1.73     2.19    20000127_03
     210      281     ScTr    20140315_00    20140322_12   180.00     1.25     1.39    20140315_20
     211        2     ScTr    19501109_15    19501117_03   180.00     1.33     1.50    19501110_23
     212      319     ScTr    20230718_09    20230725_15   174.00     1.35     1.56    20230719_17
     213      127     ScTr    19780911_21    19780919_03   174.00     1.62     1.97    19780912_23
     214      293     ScTr    20161113_00    20161120_06   174.00     1.46     1.76    20161114_08
     215      173     ScTr    19890507_03    19890514_09   174.00     1.45     1.72    19890508_08
     216      282     ScTr    20140410_18    20140418_00   174.00     1.46     1.70    20140412_04
     217      290     ScTr    20160128_06    20160204_12   174.00     1.35     1.58    20160129_05
     218        4     ScTr    19510220_21    19510228_00   171.00     1.14     1.21    19510222_06
     219      229     ScTr    20000210_00    20000217_03   171.00     1.35     1.54    20000211_07
     220      295     ScTr    20170219_12    20170226_15   171.00     1.67     2.05    20170220_14
     221       74     ScTr    19660912_03    19660919_06   171.00     1.53     1.87    19660913_13
     222       96     ScTr    19710808_21    19710816_00   171.00     1.17     1.28    19710809_13
     223       52     ScTr    19620513_12    19620520_15   171.00     1.57     1.90    19620514_14
     224      294     ScTr    20170108_03    20170115_06   171.00     1.62     2.01    20170109_10
     225      178     ScTr    19900703_18    19900710_21   171.00     1.37     1.56    19900705_04
     226      215     ScTr    19980409_18    19980416_21   171.00     1.21     1.37    19980411_10
     227      139     ScTr    19800712_18    19800719_21   171.00     1.21     1.32    19800714_08
     228      163     ScTr    19860413_15    19860420_18   171.00     1.23     1.37    19860414_12
     229       99     ScTr    19720527_09    19720603_09   168.00     1.68     2.05    19720528_12
     230      101     ScTr    19720814_15    19720821_15   168.00     1.40     1.62    19720815_20
     231       63     ScTr    19640126_21    19640202_21   168.00     1.37     1.57    19640128_02
     232       15     ScTr    19530707_09    19530714_09   168.00     1.42     1.63    19530708_14
     233       27     ScTr    19551228_00    19560104_00   168.00     1.54     1.91    19551229_00
     234      157     ScTr    19840202_15    19840209_15   168.00     1.69     2.11    19840203_22
     235      197     ScTr    19930805_06    19930812_03   165.00     1.43     1.68    19930806_13
     236      296     ScTr    20170315_15    20170322_12   165.00     1.51     1.77    20170316_18
     237        9     ScTr    19520127_18    19520203_15   165.00     1.18     1.28    19520128_21
     238      189     ScTr    19920309_15    19920316_09   162.00     1.96     2.53    19920310_16
     239      241     ScTr    20040320_15    20040327_09   162.00     1.26     1.39    20040321_22
     240       68     ScTr    19650113_15    19650120_09   162.00     1.66     2.07    19650114_23
     241      190     ScTr    19920322_21    19920329_15   162.00     1.51     1.79    19920324_00
     242      204     ScTr    19950107_21    19950114_15   162.00     1.48     1.75    19950108_23
     243       28     ScTr    19560115_15    19560122_06   159.00     1.29     1.46    19560116_13
     244      248     ScTr    20050406_09    20050413_00   159.00     1.24     1.36    20050407_08
     245      276     ScTr    20130627_09    20130704_00   159.00     1.44     1.71    20130628_12
     246      261     ScTr    20080927_18    20081004_09   159.00     1.82     2.27    20080928_21
     247       26     ScTr    19550927_18    19551004_09   159.00     1.26     1.40    19550929_01
     248      220     ScTr    19990109_21    19990116_12   159.00     1.36     1.57    19990111_01
     249      321     ScTr    20240130_15    20240206_03   156.00     1.40     1.63    20240131_17
     250      267     ScTr    20110306_12    20110313_00   156.00     1.44     1.70    20110307_14
     251      171     ScTr    19881004_21    19881011_09   156.00     1.64     2.02    19881005_23
     252       14     ScTr    19530326_00    19530401_12   156.00     1.63     1.99    19530327_02
     253      135     ScTr    19790626_06    19790702_18   156.00     1.26     1.43    19790627_10
     254       80     ScTr    19670830_06    19670905_18   156.00     1.57     1.90    19670831_07
     255      250     ScTr    20050822_03    20050828_15   156.00     1.51     1.81    20050823_07
     256      329     ScTr    20250702_15    20250709_03   156.00     1.85     2.32    20250703_18
     257      223     ScTr    19990409_00    19990415_09   153.00     1.45     1.68    19990410_02
     258      165     ScTr    19860718_03    19860724_12   153.00     1.40     1.63    19860719_04
     259      226     ScTr    19990928_12    19991004_21   153.00     1.42     1.68    19990929_11
     260      317     ScTr    20230113_12    20230119_21   153.00     1.57     1.88    20230114_14
     261      264     ScTr    20090322_21    20090329_03   150.00     1.73     2.13    20090323_22
     262      167     ScTr    19861031_09    19861106_15   150.00     1.25     1.39    19861101_13
     263       25     ScTr    19550831_09    19550906_15   150.00     1.55     1.89    19550901_11
     264       31     ScTr    19561020_15    19561026_21   150.00     1.35     1.54    19561021_19
     265      132     ScTr    19790324_21    19790331_00   147.00     1.26     1.42    19790326_00
     266       42     ScTr    19591105_12    19591111_15   147.00     1.32     1.50    19591106_15
     267       43     ScTr    19601201_09    19601207_12   147.00     1.59     1.92    19601202_11
     268      159     ScTr    19840906_12    19840912_15   147.00     1.64     2.03    19840907_13
     269       34     ScTr    19570907_18    19570913_21   147.00     1.31     1.50    19570908_23
     270      182     ScTr    19910330_03    19910405_06   147.00     1.41     1.65    19910331_02
     271       29     ScTr    19560228_12    19560305_15   147.00     1.61     1.96    19560229_13
     272       13     ScTr    19521211_18    19521217_18   144.00     1.41     1.62    19521212_16
     273       47     ScTr    19610705_00    19610711_00   144.00     1.44     1.69    19610705_22
     274      180     ScTr    19901004_18    19901010_18   144.00     1.67     2.08    19901005_21
     275      168     ScTr    19870315_03    19870321_03   144.00     1.45     1.69    19870316_02
     276       40     ScTr    19590402_18    19590408_18   144.00     1.63     2.00    19590403_20
     277      316     ScTr    20220617_21    20220623_21   144.00     1.49     1.79    20220619_00
     278      277     ScTr    20130827_12    20130902_12   144.00     1.31     1.47    20130828_13
     279       67     ScTr    19641225_03    19641231_03   144.00     1.48     1.73    19641226_01
     280      251     ScTr    20050913_21    20050919_21   144.00     1.57     1.91    20050914_21
     281       97     ScTr    19711008_00    19711013_21   141.00     1.35     1.56    19711008_19
     282      242     ScTr    20040823_09    20040829_06   141.00     1.53     1.80    20040824_09
     283      258     ScTr    20080127_06    20080202_03   141.00     1.28     1.44    20080128_09
     284       55     ScTr    19620822_18    19620828_15   141.00     1.49     1.77    19620823_17
     285       23     ScTr    19541204_18    19541210_12   138.00     1.49     1.77    19541205_15
     286      292     ScTr    20160626_03    20160701_21   138.00     1.25     1.38    20160627_04
     287      154     ScTr    19830811_18    19830817_12   138.00     1.32     1.51    19830812_19
     288      246     ScTr    20050116_09    20050122_03   138.00     1.52     1.82    20050117_09
     289       75     ScTr    19661110_21    19661116_15   138.00     1.32     1.50    19661111_21
     290      273     ScTr    20121105_09    20121111_03   138.00     1.30     1.49    20121106_07
     291      237     ScTr    20030328_18    20030403_12   138.00     1.46     1.73    20030329_18
     292      122     ScTr    19770929_18    19771005_12   138.00     1.46     1.72    19770930_15
     293      301     ScTr    20171209_15    20171215_09   138.00     1.26     1.41    20171210_17
     294      106     ScTr    19730605_21    19730611_12   135.00     1.33     1.52    19730606_22
     295       59     ScTr    19630429_03    19630504_18   135.00     1.67     2.04    19630430_02
     296      322     ScTr    20240223_06    20240228_18   132.00     1.36     1.55    20240224_05
     297      134     ScTr    19790611_09    19790616_21   132.00     1.33     1.52    19790612_08
     298        1     ScTr    19500925_09    19500930_21   132.00     1.31     1.50    19500926_07
     299      318     ScTr    20230628_06    20230703_18   132.00     1.49     1.76    20230629_06
     300      323     ScTr    20240413_06    20240418_18   132.00     1.49     1.76    20240414_04
     301       57     ScTr    19621114_03    19621119_15   132.00     1.33     1.53    19621114_23
     302       39     ScTr    19580516_06    19580521_18   132.00     1.20     1.32    19580517_06
     303      202     ScTr    19940529_06    19940603_18   132.00     1.17     1.29    19940529_22
     304       44     ScTr    19601219_15    19601225_00   129.00     1.16     1.24    19601220_14
     305      302     ScTr    20180114_06    20180119_15   129.00     1.61     1.95    20180115_02
     306       89     ScTr    19700316_09    19700321_18   129.00     1.24     1.37    19700317_02
     307      313     ScTr    20200920_09    20200925_15   126.00     1.30     1.46    20200921_05
     308      172     ScTr    19881217_21    19881223_03   126.00     1.35     1.55    19881218_19
     309      291     ScTr    20160217_21    20160223_03   126.00     1.24     1.37    20160218_17
     310      188     ScTr    19920101_00    19920106_06   126.00     1.21     1.32    19920101_20
     311      196     ScTr    19930702_00    19930707_06   126.00     1.19     1.29    19930702_22
     312      160     ScTr    19850425_12    19850430_15   123.00     1.38     1.59    19850426_08
     313      274     ScTr    20130201_00    20130206_03   123.00     1.39     1.60    20130201_20
     314       49     ScTr    19611125_09    19611130_12   123.00     1.12     1.19    19611126_03
     315       85     ScTr    19690411_00    19690416_03   123.00     1.57     1.88    19690411_20
     316      107     ScTr    19731016_21    19731022_00   123.00     1.34     1.52    19731017_15
     317       16     ScTr    19531108_00    19531113_03   123.00     1.34     1.53    19531108_19
     318      146     ScTr    19811110_15    19811115_18   123.00     1.23     1.37    19811111_07
     319      249     ScTr    20050504_09    20050509_12   123.00     1.24     1.38    20050505_04
     320       21     ScTr    19541018_06    19541023_09   123.00     1.48     1.76    19541019_03
     321      222     ScTr    19990321_00    19990326_00   120.00     1.21     1.33    19990321_18
     322      120     ScTr    19770407_15    19770412_15   120.00     1.17     1.26    19770408_12
     323      225     ScTr    19990812_09    19990817_09   120.00     1.27     1.42    19990813_03
     324       93     ScTr    19700807_12    19700812_12   120.00     1.33     1.52    19700808_07
     325       17     ScTr    19531127_06    19531202_06   120.00     1.28     1.43    19531127_23
     326      161     ScTr    19850914_03    19850919_03   120.00     1.41     1.64    19850914_21
     327      183     ScTr    19910419_03    19910424_03   120.00     1.36     1.53    19910420_00
     328      217     ScTr    19980801_15    19980806_15   120.00     1.23     1.36    19980802_15
     329      283     ScTr    20140922_09    20140927_09   120.00     1.37     1.59    20140923_03
