"RP" "D" "C6" "C6_per"
"1" "AAL" 7120485.41994673 6897285.04236542 -3.13462305471564
"2" "Sd " 121275794.079602 134019143.129412 10.5077432364167
"3" "10 " 11243128.9154591 9918899.66500774 -11.7781203116024
"4" " 25 " 15981405.2129418 18131113.6967802 13.4513107902271
"5" " 50 " 21103967.8222475 26498368.5852916 25.5610736733468
"6" " 100 " 28342467.0389751 35409938.7647828 24.9359793418439
"7" " 200 " 92755947.012746 106031993.933919 14.312879495854
"8" " 250 " 139016158.140914 143521955.911464 3.24120435408863
"9" " 500" 389000274.064248 360497371.350922 -7.32721918561375
"10" "1000" 801485076.868551 794367717.587989 -0.888021434955477
