"RP" "D" "C6" "C6_per"
"1" "AAL" 8958158.78820812 8738022.01412199 -2.45738861400742
"2" "Sd " 118591964.323735 136823307.813745 15.3731693323182
"3" "10 " 11358095.5280803 9918899.66500774 -12.6711019423502
"4" " 25 " 29257162.2673346 29862083.9053685 2.06760188328075
"5" " 50 " 50647308.5961585 57128326.8479509 12.7963724656517
"6" " 100 " 91696850.9623193 100666821.250997 9.78220101840099
"7" " 200 " 175367131.928277 186714809.576498 6.47081213192313
"8" " 250 " 224589955.527226 230638420.249182 2.69311452854488
"9" " 500" 488941926.781714 449116303.200008 -8.14526662580234
"10" "1000" 898353312.296466 875977540.336601 -2.49075410015083
