STATION           DATE     TMAX     TMIN     AWND     
----------------- -------- -------- -------- -------- 
GHCND:USW00054767 20191101 72       35       11.4     
GHCND:USW00054767 20191102 51       27       1.6      
GHCND:USW00054767 20191103 53       28       2.0      
GHCND:USW00054767 20191104 54       26       2.7      
GHCND:USW00054767 20191105 55       32       1.8      
GHCND:USW00054767 20191106 53       29       2.9      
GHCND:USW00054767 20191107 56       27       3.4      
GHCND:USW00054767 20191108 39       25       10.1     
GHCND:USW00054767 20191109 39       16       2.5      
GHCND:USW00054767 20191110 51       20       2.2      
GHCND:USW00054767 20191111 61       30       3.6      
GHCND:USW00054767 20191112 54       22       8.7      
GHCND:USW00054767 20191113 29       16       8.9      
GHCND:USW00054767 20191114 41       14       0.7      
GHCND:USW00054767 20191115 51       21       3.4      
GHCND:USW00054767 20191116 39       19       9.4      
GHCND:USW00054767 20191117 37       19       7.8      
GHCND:USW00054767 20191118 44       35       8.5      
GHCND:USW00054767 20191119 44       37       2.2      
GHCND:USW00054767 20191120 41       36       6.0      
GHCND:USW00054767 20191121 49       28       3.4      
GHCND:USW00054767 20191122 53       34       8.5      
GHCND:USW00054767 20191123 45       32       4.9      
GHCND:USW00054767 20191124 42       33       10.7     
GHCND:USW00054767 20191125 51       31       4.0      
GHCND:USW00054767 20191126 60       28       3.4      
GHCND:USW00054767 20191127 54       28       1.8      
GHCND:USW00054767 20191128 47       32       15.4     
GHCND:USW00054767 20191129 42       30       10.5     
GHCND:USW00054767 20191130 38       25       9.6      
GHCND:USW00054767 20191201 35       18       6.9      
GHCND:USW00054767 20191202 36       30       15.0     
GHCND:USW00054767 20191203 35       27       9.4      
GHCND:USW00054767 20191204 37       23       2.0      
GHCND:USW00054767 20191205 41       22       7.8      
GHCND:USW00054767 20191206 43       23       6.0      
GHCND:USW00054767 20191207 33       16       6.7      
GHCND:USW00054767 20191208 34       8        2.2      
GHCND:USW00054767 20191209 58       21       7.2      
GHCND:USW00054767 20191210 57       36       7.2      
GHCND:USW00054767 20191211 36       21       4.7      
GHCND:USW00054767 20191212 30       15       3.6      
GHCND:USW00054767 20191213 44       17       1.1      
GHCND:USW00054767 20191214 59       44       7.8      
GHCND:USW00054767 20191215 49       30       11.2     
GHCND:USW00054767 20191216 33       27       3.8      
GHCND:USW00054767 20191217 33       27       6.7      
GHCND:USW00054767 20191218 33       19       6.7      
GHCND:USW00054767 20191219 20       11       11.0     
GHCND:USW00054767 20191220 30       14       6.3      
GHCND:USW00054767 20191221 33       11       0.9      
GHCND:USW00054767 20191222 42       15       1.3      
GHCND:USW00054767 20191223 55       20       3.6      
GHCND:USW00054767 20191224 47       21       4.9      
GHCND:USW00054767 20191225 42       18       1.3      
GHCND:USW00054767 20191226 41       26       2.2      
GHCND:USW00054767 20191227 51       30       2.5      
GHCND:USW00054767 20191228 47       25       4.7      
GHCND:USW00054767 20191229 43       25       2.0      
GHCND:USW00054767 20191230 37       34       10.1     
GHCND:USW00054767 20191231 39       34       4.7      
GHCND:USW00054767 20200101 40       32       6.0      
GHCND:USW00054767 20200102 49       28       5.4      
GHCND:USW00054767 20200103 49       39       2.5      
GHCND:USW00054767 20200104 45       40       2.5      
GHCND:USW00054767 20200105 40       29       11.6     
GHCND:USW00054767 20200106 40       23       1.1      
GHCND:USW00054767 20200107 41       22       1.8      
GHCND:USW00054767 20200108 39       21       7.8      
GHCND:USW00054767 20200109 30       18       6.0      
GHCND:USW00054767 20200110 48       19       4.0      
GHCND:USW00054767 20200111 65       41       10.7     
GHCND:USW00054767 20200112 69       32       13.6     
GHCND:USW00054767 20200113 42       29       2.7      
GHCND:USW00054767 20200114 43       33       1.8      
GHCND:USW00054767 20200115 48       26       4.0      
GHCND:USW00054767 20200116 46       28       9.6      
GHCND:USW00054767 20200117 28       14       13.9     
GHCND:USW00054767 20200118 25       13       2.9      
GHCND:USW00054767 20200119 41       24       7.4      
GHCND:USW00054767 20200120 28       15       9.4      
GHCND:USW00054767 20200121 28       3        2.9      
GHCND:USW00054767 20200122 35       4        1.3      
GHCND:USW00054767 20200123 45       8        1.1      
GHCND:USW00054767 20200124 50       19       2.5      
GHCND:USW00054767 20200125 48       34       6.9      
GHCND:USW00054767 20200126 46       31       5.4      
GHCND:USW00054767 20200127 44       33       6.3      
GHCND:USW00054767 20200128 38       31       6.7      
GHCND:USW00054767 20200129 40       25       8.9      
GHCND:USW00054767 20200130 36       17       2.0      
GHCND:USW00054767 20200131 42       17       1.1      
GHCND:USW00054767 20200201 38       25       0.7      
GHCND:USW00054767 20200202 42       28       3.6      
GHCND:USW00054767 20200203 48       26       3.1      
GHCND:USW00054767 20200204 51       26       1.1      
GHCND:USW00054767 20200205 43       32       3.6      
GHCND:USW00054767 20200206 37       32       6.0      
GHCND:USW00054767 20200207 56       28       10.5     
GHCND:USW00054767 20200208 37       22       7.8      
GHCND:USW00054767 20200209 37       19       2.0      
GHCND:USW00054767 20200210 44       31       5.8      
GHCND:USW00054767 20200211 43       38       3.1      
GHCND:USW00054767 20200212 43       34       7.6      
GHCND:USW00054767 20200213 39       32       2.0      
GHCND:USW00054767 20200214 35       13       10.3     
GHCND:USW00054767 20200215 28       7        3.6      
GHCND:USW00054767 20200216 42       17       4.7      
GHCND:USW00054767 20200217 46       21       4.0      
GHCND:USW00054767 20200218 39       23       2.7      
GHCND:USW00054767 20200219 44       27       10.1     
GHCND:USW00054767 20200220 33       20       6.3      
GHCND:USW00054767 20200221 32       12       4.7      
GHCND:USW00054767 20200222 47       14       3.8      
GHCND:USW00054767 20200223 54       18       3.1      
GHCND:USW00054767 20200224 61       21       4.0      
GHCND:USW00054767 20200225 56       36       1.1      
GHCND:USW00054767 20200226 50       42       6.7      
GHCND:USW00054767 20200227 50       30       13.6     
GHCND:USW00054767 20200228 38       23       9.2      
GHCND:USW00054767 20200229 34       18       7.2      
GHCND:USW00054767 20200301 36       17       6.7      
GHCND:USW00054767 20200302 55       20       7.2      
GHCND:USW00054767 20200303 62       36       6.3      
GHCND:USW00054767 20200304 52       42       11.0     
GHCND:USW00054767 20200305 50       29       6.7      
GHCND:USW00054767 20200306 50       25       7.6      
GHCND:USW00054767 20200307 46       25       12.8     
GHCND:USW00054767 20200308 57       22       5.1      
GHCND:USW00054767 20200309 71       28       5.4      
GHCND:USW00054767 20200310 65       33       6.3      
GHCND:USW00054767 20200311 55       36       4.9      
GHCND:USW00054767 20200312 49       32       4.0      
GHCND:USW00054767 20200313 64       39       10.5     
GHCND:USW00054767 20200314 51       31       9.2      
GHCND:USW00054767 20200315 51       27       6.7      
GHCND:USW00054767 20200316 43       23       4.9      
GHCND:USW00054767 20200317 50       31       2.0      
GHCND:USW00054767 20200318 55       26       4.3      
GHCND:USW00054767 20200319 48       37       7.4      
GHCND:USW00054767 20200320 66       41       5.8      
GHCND:USW00054767 20200321 54       28       10.1     
GHCND:USW00054767 20200322 43       25       5.1      
GHCND:USW00054767 20200323 38       29       7.6      
GHCND:USW00054767 20200324 51       30       8.1      
GHCND:USW00054767 20200325 44       28       6.7      
GHCND:USW00054767 20200326 57       32       5.8      
GHCND:USW00054767 20200327 64       34       6.5      
GHCND:USW00054767 20200328 53       28       2.7      
GHCND:USW00054767 20200329 47       41       7.2      
GHCND:USW00054767 20200330 45       38       9.6      
GHCND:USW00054767 20200331 50       32       6.5      
GHCND:USW00054767 20200401 51       29       7.8      
GHCND:USW00054767 20200402 55       38       15.2     
GHCND:USW00054767 20200403 50       40       14.8     
GHCND:USW00054767 20200404 55       42       8.7      
GHCND:USW00054767 20200405 57       42       5.8      
GHCND:USW00054767 20200406 63       33       6.7      
GHCND:USW00054767 20200407 65       43       5.8      
GHCND:USW00054767 20200408 56       40       3.6      
GHCND:USW00054767 20200409 51       36       7.2      
GHCND:USW00054767 20200410 48       35       12.8     
GHCND:USW00054767 20200411 52       29       10.1     
GHCND:USW00054767 20200412 61       26       5.4      
GHCND:USW00054767 20200413 60       49       14.3     
GHCND:USW00054767 20200414 57       44       6.3      
GHCND:USW00054767 20200415 52       30       6.7      
GHCND:USW00054767 20200416 45       29       9.4      
GHCND:USW00054767 20200417 49       31       9.4      
GHCND:USW00054767 20200418 43       31       5.4      
GHCND:USW00054767 20200419 60       26       7.6      
GHCND:USW00054767 20200420 56       33       5.6      
GHCND:USW00054767 20200421 51       29       7.6      
GHCND:USW00054767 20200422 47       32       12.8     
GHCND:USW00054767 20200423 51       28       5.8      
GHCND:USW00054767 20200424 47       38       6.3      
GHCND:USW00054767 20200425 66       32       3.8      
GHCND:USW00054767 20200426 53       40       10.1     
GHCND:USW00054767 20200427 43       39       12.3     
GHCND:USW00054767 20200428 60       39       7.6      
GHCND:USW00054767 20200429 64       39       5.8      
GHCND:USW00054767 20200430 55       43       6.7      
GHCND:USW00054767 20200501 67       54       5.1      
GHCND:USW00054767 20200502 70       46       9.6      
GHCND:USW00054767 20200503 79       53       6.3      
GHCND:USW00054767 20200504 71       47       8.7      
GHCND:USW00054767 20200505 60       42       8.1      
GHCND:USW00054767 20200506 59       34       3.8      
GHCND:USW00054767 20200507 64       39       6.3      
GHCND:USW00054767 20200508 55       42       5.8      
GHCND:USW00054767 20200509 46       33       13.9     
GHCND:USW00054767 20200510 62       34       9.4      
GHCND:USW00054767 20200511 61       35       4.9      
GHCND:USW00054767 20200512 55       40       10.5     
GHCND:USW00054767 20200513 59       33       7.8      
GHCND:USW00054767 20200514 70       31       4.0      
GHCND:USW00054767 20200515 81       51       5.4      
GHCND:USW00054767 20200516 74       50       7.6      
GHCND:USW00054767 20200517 69       49       4.9      
GHCND:USW00054767 20200518 68       52       5.8      
GHCND:USW00054767 20200519 66       47       11.0     
GHCND:USW00054767 20200520 70       40       5.4      
GHCND:USW00054767 20200521 74       36       5.1      
GHCND:USW00054767 20200522 79       44       6.0      
GHCND:USW00054767 20200523 71       47       7.6      
GHCND:USW00054767 20200524 72       45       7.4      
GHCND:USW00054767 20200525 72       52       3.8      
GHCND:USW00054767 20200526 81       62       4.0      
GHCND:USW00054767 20200527 81       59       7.2      
GHCND:USW00054767 20200528 76       65       7.6      
GHCND:USW00054767 20200529 78       67       9.2      
GHCND:USW00054767 20200530 79       62       7.2      
GHCND:USW00054767 20200531 67       45       9.6      
GHCND:USW00054767 20200601 66       38       4.9      
GHCND:USW00054767 20200602 71       42       2.2      
GHCND:USW00054767 20200603 80       54       3.8      
GHCND:USW00054767 20200604 86       58       4.7      
GHCND:USW00054767 20200605 78       66       5.6      
GHCND:USW00054767 20200606 88       57       5.6      
GHCND:USW00054767 20200607 72       50       7.6      
GHCND:USW00054767 20200608 79       44       4.3      
GHCND:USW00054767 20200609 84       53       4.0      
GHCND:USW00054767 20200610 83       62       6.5      
GHCND:USW00054767 20200611 72       67       8.5      
GHCND:USW00054767 20200612 83       65       3.8      
GHCND:USW00054767 20200613 73       52       7.6      
GHCND:USW00054767 20200614 74       47       3.8      
GHCND:USW00054767 20200615 74       50       5.6      
GHCND:USW00054767 20200616 79       48       4.7      
GHCND:USW00054767 20200617 83       48       4.9      
GHCND:USW00054767 20200618 82       63       4.9      
GHCND:USW00054767 20200619 84       67       5.8      
GHCND:USW00054767 20200620 89       61       5.1      
GHCND:USW00054767 20200621 89       63       3.1      
GHCND:USW00054767 20200622 90       65       3.1      
GHCND:USW00054767 20200623 86       66       6.0      
GHCND:USW00054767 20200624 86       63       4.9      
GHCND:USW00054767 20200625 84       59       4.3      
GHCND:USW00054767 20200626 85       58       3.4      
GHCND:USW00054767 20200627 81       57       3.6      
GHCND:USW00054767 20200628 86       62       4.0      
GHCND:USW00054767 20200629 81       61       5.6      
GHCND:USW00054767 20200630 76       63       3.4      
GHCND:USW00054767 20200701 79       62       2.7      
GHCND:USW00054767 20200702 88       59       1.8      
GHCND:USW00054767 20200703 84       65       5.8      
GHCND:USW00054767 20200704 85       65       5.8      
GHCND:USW00054767 20200705 89       67       4.5      
GHCND:USW00054767 20200706 85       65       4.7      
GHCND:USW00054767 20200707 75       63       5.1      
GHCND:USW00054767 20200708 84       66       4.9      
GHCND:USW00054767 20200709 88       70       4.9      
GHCND:USW00054767 20200710 83       70       6.0      
GHCND:USW00054767 20200711 87       73       11.2     
GHCND:USW00054767 20200712 86       71       6.7      
GHCND:USW00054767 20200713 85       67       4.3      
GHCND:USW00054767 20200714 83       63       4.7      
GHCND:USW00054767 20200715 77       63       4.0      
GHCND:USW00054767 20200716 78       60       4.9      
GHCND:USW00054767 20200717 72       59       2.7      
GHCND:USW00054767 20200718 89       67       2.7      
GHCND:USW00054767 20200719 94       65       6.3      
GHCND:USW00054767 20200720 93       71       4.7      
GHCND:USW00054767 20200721 90       64       2.9      
GHCND:USW00054767 20200722 87       68       4.5      
GHCND:USW00054767 20200723 89       70       4.3      
GHCND:USW00054767 20200724 83       69       2.2      
GHCND:USW00054767 20200725 90       65       3.1      
GHCND:USW00054767 20200726 91       69       3.8      
GHCND:USW00054767 20200727 94       67       4.7      
GHCND:USW00054767 20200728 93       69       3.6      
GHCND:USW00054767 20200729 88       63       5.1      
GHCND:USW00054767 20200730 89       70       3.6      
GHCND:USW00054767 20200731 85       69       2.2      
GHCND:USW00054767 20200801 90       64       3.6      
GHCND:USW00054767 20200802 82       69       6.3      
GHCND:USW00054767 20200803 90       76       6.7      
GHCND:USW00054767 20200804 82       67       9.6      
GHCND:USW00054767 20200805 88       65       5.4      
GHCND:USW00054767 20200806 82       59       3.4      
GHCND:USW00054767 20200807 83       63       3.8      
GHCND:USW00054767 20200808 87       65       3.8      
GHCND:USW00054767 20200809 89       67       5.8      
GHCND:USW00054767 20200810 94       67       3.8      
GHCND:USW00054767 20200811 91       72       7.2      
GHCND:USW00054767 20200812 92       72       4.7      
GHCND:USW00054767 20200813 86       69       2.9      
GHCND:USW00054767 20200814 88       64       5.6      
GHCND:USW00054767 20200815 75       61       9.2      
GHCND:USW00054767 20200816 70       63       8.3      
GHCND:USW00054767 20200817 81       61       5.4      
GHCND:USW00054767 20200818 83       60       3.8      
GHCND:USW00054767 20200819 77       55       2.5      
GHCND:USW00054767 20200820 80       52       2.9      
GHCND:USW00054767 20200821 86       54       4.9      
GHCND:USW00054767 20200822 88       64       2.2      
GHCND:USW00054767 20200823 89       61       5.1      
GHCND:USW00054767 20200824 89       66       2.7      
GHCND:USW00054767 20200825 89       67       6.5      
GHCND:USW00054767 20200826 76       52       7.4      
GHCND:USW00054767 20200827 79       51       2.7      
GHCND:USW00054767 20200828 81       63       4.5      
GHCND:USW00054767 20200902 73       63       3.6      
GHCND:USW00054767 20200903 84       70       2.5      
GHCND:USW00054767 20200904 84       56       5.1      
GHCND:USW00054767 20200905 78       50       3.6      
GHCND:USW00054767 20200906 81       53       3.8      
GHCND:USW00054767 20200907 80       56       4.5      
GHCND:USW00054767 20200908 85       65       3.4      
GHCND:USW00054767 20200909 80       65       2.0      
GHCND:USW00054767 20200910 82       68       2.9      
GHCND:USW00054767 20200911 75       54       5.4      
GHCND:USW00054767 20200912 73       48       3.8      
GHCND:USW00054767 20200913 75       47       4.9      
GHCND:USW00054767 20200914 77       53       7.8      
GHCND:USW00054767 20200915 68       41       2.2      
GHCND:USW00054767 20200916 72       42       4.3      
GHCND:USW00054767 20200917 76       48       3.8      
GHCND:USW00054767 20200918 67       49       9.4      
GHCND:USW00054767 20200919 64       37       6.5      
GHCND:USW00054767 20200920 62       34       6.5      
GHCND:USW00054767 20200921 66       31       4.7      
GHCND:USW00054767 20200922 68       30       5.1      
GHCND:USW00054767 20200923 78       39       4.9      
GHCND:USW00054767 20200924 79       45       2.9      
GHCND:USW00054767 20200925 83       46       2.7      
GHCND:USW00054767 20200926 77       60       4.3      
GHCND:USW00054767 20200927 79       66       4.3      
GHCND:USW00054767 20200928 79       66       7.6      
GHCND:USW00054767 20200929 78       64       6.7      
GHCND:USW00054767 20200930 74       50       9.6      
GHCND:USW00054767 20201001 76       46       3.6      
GHCND:USW00054767 20201002 63       44       2.2      
GHCND:USW00054767 20201003 67       39       1.6      
GHCND:USW00054767 20201004 68       36       2.7      
GHCND:USW00054767 20201005 67       47       4.0      
GHCND:USW00054767 20201006 69       47       3.8      
GHCND:USW00054767 20201007 73       48       7.6      
GHCND:USW00054767 20201008 62       41       9.4      
GHCND:USW00054767 20201009 64       34       4.0      
GHCND:USW00054767 20201010 75       44       8.1      
GHCND:USW00054767 20201011 68       49       5.8      
GHCND:USW00054767 20201012 55       48       9.6      
GHCND:USW00054767 20201013 59       50       8.1      
GHCND:USW00054767 20201014 70       43       4.3      
GHCND:USW00054767 20201015 72       40       6.3      
GHCND:USW00054767 20201016 67       50       4.9      
GHCND:USW00054767 20201017 59       34       6.7      
GHCND:USW00054767 20201018 62       30       3.6      
GHCND:USW00054767 20201019 65       36       1.6      
GHCND:USW00054767 20201020 68       45       1.3      
GHCND:USW00054767 20201021 76       59       4.7      
GHCND:USW00054767 20201022 79       64       3.6      
GHCND:USW00054767 20201023 65       54       2.0      
GHCND:USW00054767 20201024 65       46       4.9      
GHCND:USW00054767 20201025 55       38       5.4      
GHCND:USW00054767 20201026 55       45       4.0      
GHCND:USW00054767 20201027 58       49       4.5      
GHCND:USW00054767 20201028 51       44       2.5      
GHCND:USW00054767 20201029 49       43       6.3      
GHCND:USW00054767 20201030 43       26       7.4      
GHCND:USW00054767 20201031 44       20       1.1      
GHCND:USW00054767 20201101 52       31       2.9      
GHCND:USW00054767 20201102 42       33       11.6     
GHCND:USW00054767 20201103 46       27       6.9      
GHCND:USW00054767 20201104 60       28       4.3      
GHCND:USW00054767 20201105 69       34       5.1      
GHCND:USW00054767 20201106 73       43       3.6      
GHCND:USW00054767 20201107 76       37       2.2      
GHCND:USW00054767 20201108 77       35       0.9      
GHCND:USW00054767 20201109 78       34       0.7      
GHCND:USW00054767 20201110 75       36       3.1      
GHCND:USW00054767 20201111 71       50       6.9      
GHCND:USW00054767 20201112 65       46       5.1      
GHCND:USW00054767 20201113 49       37       4.0      
GHCND:USW00054767 20201114 49       27       5.4      
GHCND:USW00054767 20201115 61       23       6.3      
GHCND:USW00054767 20201116 53       40       7.6      
GHCND:USW00054767 20201117 47       27       4.7      
GHCND:USW00054767 20201118 34       22       9.2      
GHCND:USW00054767 20201119 45       18       5.4      
GHCND:USW00054767 20201120 62       38       6.5      
GHCND:USW00054767 20201121 61       32       5.1      
GHCND:USW00054767 20201122 49       32       6.3      
GHCND:USW00054767 20201123 59       36       8.5      
GHCND:USW00054767 20201124 45       26       4.9      
GHCND:USW00054767 20201125 54       28       2.2      
GHCND:USW00054767 20201126 60       43       3.6      
GHCND:USW00054767 20201127 55       38       1.1      
GHCND:USW00054767 20201128 55       32       3.1      
GHCND:USW00054767 20201129 54       26       2.2      
GHCND:USW00054767 20201130 64       29       10.5     
GHCND:USW00054767 20201201 64       39       10.5     
GHCND:USW00054767 20201202 42       33       7.8      
GHCND:USW00054767 20201203 49       27       4.3      
GHCND:USW00054767 20201204 57       32       5.8      
GHCND:USW00054767 20201205 44       33       10.1     
GHCND:USW00054767 20201206 37       29       8.9      
GHCND:USW00054767 20201207 37       24       5.4      
GHCND:USW00054767 20201208 33       26       8.7      
GHCND:USW00054767 20201209 36       20       1.6      
GHCND:USW00054767 20201210 46       25       5.1      
GHCND:USW00054767 20201211 51       21       2.9      
GHCND:USW00054767 20201212 45       30       2.0      
GHCND:USW00054767 20201213 60       35       3.8      
GHCND:USW00054767 20201214 38       29       2.5      
GHCND:USW00054767 20201215 35       24       8.7      
GHCND:USW00054767 20201216 26       16       7.6      
GHCND:USW00054767 20201217 31       21       12.5     
GHCND:USW00054767 20201218 33       6        4.0      
GHCND:USW00054767 20201219 31       0        0.2      
GHCND:USW00054767 20201220 32       18       0.2      
GHCND:USW00054767 20201221 37       25       1.3      
GHCND:USW00054767 20201222 44       20       5.1      
GHCND:USW00054767 20201223 39       21       5.6      
GHCND:USW00054767 20201224 61       22       7.2      
GHCND:USW00054767 20201225 62       35       14.3     
GHCND:USW00054767 20201226 35       25       8.1      
GHCND:USW00054767 20201227 38       18       2.2      
GHCND:USW00054767 20201228 50       22       2.2      
GHCND:USW00054767 20201229 40       22       9.6      
GHCND:USW00054767 20201230 43       20       5.4      
GHCND:USW00054767 20201231 45       25       6.7      
GHCND:USW00054767 20210101 37       19       1.1      
GHCND:USW00054767 20210102 47       30       6.3      
GHCND:USW00054767 20210103 35       23       5.4      
GHCND:USW00054767 20210104 42       24       4.9      
GHCND:USW00054767 20210105 39       23       3.1      
GHCND:USW00054767 20210106 39       32       8.9      
GHCND:USW00054767 20210107 40       29       8.9      
GHCND:USW00054767 20210108 42       23       4.9      
GHCND:USW00054767 20210109 36       22       7.6      
GHCND:USW00054767 20210110 41       18       4.3      
GHCND:USW00054767 20210111 35       15       0.4      
GHCND:USW00054767 20210112 40       16       2.7      
GHCND:USW00054767 20210113 40       21       2.2      
GHCND:USW00054767 20210114 43       27       2.0      
GHCND:USW00054767 20210115 43       33       5.1      
GHCND:USW00054767 20210116 45       34       7.6      
GHCND:USW00054767 20210117 43       33       9.4      
GHCND:USW00054767 20210118 44       31       8.5      
GHCND:USW00054767 20210119 41       22       4.5      
GHCND:USW00054767 20210120 37       22       6.5      
GHCND:USW00054767 20210121 35       15       4.0      
GHCND:USW00054767 20210122 43       20       4.5      
GHCND:USW00054767 20210123 32       17       12.8     
GHCND:USW00054767 20210124 29       15       11.2     
GHCND:USW00054767 20210125 35       15       5.1      
GHCND:USW00054767 20210126 33       23       2.9      
GHCND:USW00054767 20210127 35       29       4.9      
GHCND:USW00054767 20210128 31       15       8.7      
GHCND:USW00054767 20210129 17       7        12.3     
GHCND:USW00054767 20210130 24       5        7.2      
GHCND:USW00054767 20210131 23       0        1.6      
GHCND:USW00054767 20210201 32       22       15.0     
GHCND:USW00054767 20210202 34       31       13.2     
GHCND:USW00054767 20210203 35       28       8.9      
GHCND:USW00054767 20210204 37       17       5.1      
GHCND:USW00054767 20210205 41       14       2.9      
GHCND:USW00054767 20210206 42       19       6.7      
GHCND:USW00054767 20210207 33       20       5.8      
GHCND:USW00054767 20210208 27       6        5.8      
GHCND:USW00054767 20210209 28       6        2.7      
GHCND:USW00054767 20210210 31       5        2.9      
GHCND:USW00054767 20210211 31       17       4.0      
GHCND:USW00054767 20210212 28       6        4.5      
GHCND:USW00054767 20210213 30       18       6.5      
GHCND:USW00054767 20210214 38       25       3.8      
GHCND:USW00054767 20210215 34       30       5.8      
GHCND:USW00054767 20210216 47       31       4.7      
GHCND:USW00054767 20210217 31       20       8.3      
GHCND:USW00054767 20210218 29       22       4.9      
GHCND:USW00054767 20210219 31       25       7.4      
GHCND:USW00054767 20210220 34       24       9.4      
GHCND:USW00054767 20210221 34       13       5.6      
GHCND:USW00054767 20210222 43       11       5.6      
GHCND:USW00054767 20210223 42       28       5.1      
GHCND:USW00054767 20210224 50       30       7.6      
GHCND:USW00054767 20210225 46       31       10.5     
GHCND:USW00054767 20210226 42       26       5.6      
GHCND:USW00054767 20210227 48       24       2.9      
GHCND:USW00054767 20210228 45       29       2.0      
GHCND:USW00054767 20210301 44       26       7.4      
GHCND:USW00054767 20210302 28       14       15.7     
GHCND:USW00054767 20210303 48       20       4.0      
GHCND:USW00054767 20210304 40       24       9.8      
GHCND:USW00054767 20210305 34       21       12.8     
GHCND:USW00054767 20210306 32       22       9.2      
GHCND:USW00054767 20210307 37       16       5.4      
GHCND:USW00054767 20210308 40       19       4.5      
GHCND:USW00054767 20210309 60       29       5.8      
GHCND:USW00054767 20210310 56       22       4.0      
GHCND:USW00054767 20210311 71       29       5.4      
GHCND:USW00054767 20210312 63       44       9.8      
GHCND:USW00054767 20210313 45       26       9.8      
GHCND:USW00054767 20210314 47       23       11.9     
GHCND:USW00054767 20210315 31       17       13.4     
GHCND:USW00054767 20210316 37       14       2.5      
GHCND:USW00054767 20210317 47       30       3.4      
GHCND:USW00054767 20210318 46       32       4.3      
GHCND:USW00054767 20210319 42       24       11.9     
GHCND:USW00054767 20210320 58       19       3.4      
GHCND:USW00054767 20210321 66       23       2.2      
GHCND:USW00054767 20210322 62       25       2.9      
GHCND:USW00054767 20210323 68       29       2.9      
GHCND:USW00054767 20210324 63       32       2.9      
GHCND:USW00054767 20210325 75       51       3.6      
GHCND:USW00054767 20210326 72       51       10.7     
GHCND:USW00054767 20210327 65       42       6.5      
GHCND:USW00054767 20210328 59       43       5.6      
GHCND:USW00054767 20210329 49       30       12.3     
GHCND:USW00054767 20210330 57       25       6.3      
GHCND:USW00054767 20210331 65       37       7.2      
GHCND:USW00054767 20210401 54       34       11.4     
GHCND:USW00054767 20210402 35       27       7.8      
GHCND:USW00054767 20210403 50       22       5.1      
GHCND:USW00054767 20210404 59       23       6.0      
GHCND:USW00054767 20210405 65       43       12.5     
GHCND:USW00054767 20210406 66       37       6.5      
GHCND:USW00054767 20210407 69       33       4.0      
GHCND:USW00054767 20210408 72       39       4.5      
GHCND:USW00054767 20210409 68       37       3.8      
GHCND:USW00054767 20210410 74       47       4.9      
GHCND:USW00054767 20210411 59       45       7.2      
GHCND:USW00054767 20210412 53       40       10.5     
GHCND:USW00054767 20210413 65       39       6.3      
GHCND:USW00054767 20210414 68       46       3.8      
GHCND:USW00054767 20210415 48       37       4.7      
GHCND:USW00054767 20210416 38       33       8.7      
GHCND:USW00054767 20210417 52       37       6.0      
GHCND:USW00054767 20210418 62       37       3.6      
GHCND:USW00054767 20210419 66       38       2.0      
GHCND:USW00054767 20210420 73       34       6.3      
GHCND:USW00054767 20210421 69       35       9.8      
GHCND:USW00054767 20210422 47       31       13.0     
GHCND:USW00054767 20210423 60       33       8.9      
GHCND:USW00054767 20210424 71       31       6.3      
GHCND:USW00054767 20210425 55       43       4.9      
GHCND:USW00054767 20210426 55       40       11.4     
GHCND:USW00054767 20210427 69       40       5.6      
GHCND:USW00054767 20210428 78       45       3.6      
GHCND:USW00054767 20210429 60       52       2.7      
GHCND:USW00054767 20210430 65       41       13.4     
GHCND:USW00054767 20210501 60       40       8.5      
GHCND:USW00054767 20210502 79       44       5.8      
GHCND:USW00054767 20210503 72       48       3.8      
GHCND:USW00054767 20210504 57       51       6.5      
GHCND:USW00054767 20210505 56       49       3.6      
GHCND:USW00054767 20210506 65       46       7.8      
GHCND:USW00054767 20210507 64       40       5.6      
GHCND:USW00054767 20210508 58       43       3.4      
GHCND:USW00054767 20210509 65       37       6.0      
GHCND:USW00054767 20210510 61       46       4.0      
GHCND:USW00054767 20210511 64       47       8.1      
GHCND:USW00054767 20210512 66       41       7.6      
GHCND:USW00054767 20210513 68       35       2.7      
GHCND:USW00054767 20210514 76       36       3.1      
GHCND:USW00054767 20210515 78       41       2.9      
GHCND:USW00054767 20210516 76       49       4.0      
GHCND:USW00054767 20210517 78       44       3.6      
GHCND:USW00054767 20210518 82       45       4.0      
GHCND:USW00054767 20210519 86       48       5.4      
GHCND:USW00054767 20210520 79       47       3.4      
GHCND:USW00054767 20210521 81       46       4.9      
GHCND:USW00054767 20210522 89       54       3.8      
GHCND:USW00054767 20210523 87       59       7.6      
GHCND:USW00054767 20210524 68       47       5.6      
GHCND:USW00054767 20210525 73       46       7.6      
GHCND:USW00054767 20210526 86       57       6.3      
GHCND:USW00054767 20210527 78       57       7.4      
GHCND:USW00054767 20210528 65       45       8.1      
GHCND:USW00054767 20210529 50       45       13.9     
GHCND:USW00054767 20210530 50       47       11.2     
GHCND:USW00054767 20210531 61       46       4.9      
